| Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
| Ivan Cifer | Skalnatá 704m | JN88OJ | 1 |
| Ďuri Partizánske | Vtáčník 1346m | JN98HO | 1 |
| Ďusi Rožňava | Uhornianske sedlo 1000m | KN08HQ | 1 |
| Apache Znojmo | Mlýnek 471m | JN78WV | 1 |
| Candát Děčín | Děčínský Sněžník 723m | JO70BT | 1 |
| OK1-36201 | Bublava 735m | JO60GI | 1 |
| Adam Blansko | Kozí Horka 349m | JN89GD | 1 |
| OK1ABC | Vodňany 571m | JO70LC | 1 |
| Sandokan | Sitno 1009m | JN98KJ | 1 |
| Petr Košíře | Rozhledna Pepř 449m | JN79FV | 1 |
| Jany Barca | Šimonka 1092m | KN08RW | 1 |
| Juri Dobšiná | Dobšinský kopec 845m | KN08EU | 2 |
| Ondra Motol | Bílá hora - mohyla 382m | JO70DB | 1 |
| Expedice Benji | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 2 |
| Jarda Velké Poříčí | Dobrošov 624m | JO80CJ | 1 |
| Luboš Praha | ERS 326m | JO70DE | 1 |
| Kočičák Zborovice | Čížová 362m | JN89PG | 1 |
| Rado 68 RV | Rozhľadňa Zbojská 758m | JN98WR | 1 |
| Jirka Opatovice | Kóta Čihadlo 453m | JN89IO | 1 |
| Pavel Polabiny, Aleš Dubina, Martin Jevíčko | Boika u Nasavrk 532m | JN79VU | 3 |
| Orta Milan | Pečenice 257m | JN98JH | 1 |
| Víťa Krnov | Hradisko 440m | JO80UB | 1 |
| Aďo Spišská | Šibeň 627m | KN08GX | 1 |
| Kudli Adamov | Alexandrova rozhledna 497m | JN89IH | 1 |
| Všetečka Hromnice | rozhledna Máminka 611m | JN69XX | 1 |
| Marian Michalková | Panský diel 1100m | JN98NT | 1 |
| Veverka Šumperk | Městské skály 675m | J080LA | 1 |
| Exp. FERNETka | Rozhledna Zadov 1098m | JN69TB | 2 |
| Majky Košice | Kojšovská hoľa 1246m | KN08LS | 1 |
| aPanter, Žralok a Drak | Erbenova vyhlídka 416m | JO70AQ | 3 |
| Expedice Tom | Výhon Akátová rozhledna 349m | JN89HB | 2 |
| Gajko Poprad | Veľký bok 1727m | JN98WW | 1 |
| Expedice Adam | U vrchu Bernard 758m | JO80HC | 2 |
| Tomáš Zbraslav | Cukrák 416m | JN79EW | 1 |
| František České budějovice | Dlouhý vrch 548m | JN78GX | 1 |
| Oskar Modřany | Rozhledna Doubravka 255m | JO70GC | 1 |
| Abov Kladno | Kladno Kročehlavy 392m | JO70VB | 1 |
| Hviezda1DT | Poľana 1458m | JN98RP | 1 |
| Emo 74 | Duňivá Hora 598m | JN98WE | 1 |
| Nick Gurr Jergušovce | Záruby 762m | JN88QM | 1 |
| David Vysoké Mýto | Brteč 416m | JN89BW | 1 |
| Jirka Kobylisy | Zrcadla 1218m | JO70UP | 3 |
| Gumidek Dyjákovičky | Vinný vrch 293m | JN88BS | 1 |
| Tom Račice | Rozhledna Korunka 470m | JN79DV | 2 |
| Radim Černošín | Vlčí hora 683m | JN69KT | 1 |
| Pavel Jirkov | Lesna 887m | JO60RN | 1 |
| Petr Nespeky | Rozhledna Vodojem 353m | JN79IU | 1 |
| Venca Borovany | Kuní hora 925m | JN78IR | 1 |
| Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 544m | JN79OP | 1 |
| Expedice TOFU | Zelenkův kopec 666m | JN89FN | 2 |
| Expedice Sever | Pramenáč 991m | JO60UQ | 2 |
| Hejkal Znojmo | Prokopovský kopec 402m | JN78WX | 1 |
| Sokol 12 | Predné Solisko 2047m | KN09AD | 1 |
| Lasky Banská Štiavnica | Vysoká, Malé Karpaty 728m | JN88OK | 1 |
| Tino Smolenice | Žalostiná 619m | JN88RT | 1 |
| Krtek 1 | Skřipov 496m | JN89WT | 1 |
| Štír 1 | Březová 48 | JN89WT | 1 |
| Jonáš Rovinka | Záruby 760m | JN88QM | 1 |
| Štefan G.J. | Kameňolom Gemerský 406m | JN98XF | 1 |
| Leoš Mýto | Vinice 316m | JN89CX | 1 |
| Lumen Ostrava | Sanatorium Klimkovice 355m | JN99BT | 1 |
| Tonda Hovorany | Vyšicko 261m | JN88MW | 1 |
| Radista Viťo | Lomnické sedlo 2149m | KN09CE | 1 |
| Radek Luka nad Jihlavou | Řehořovský vrch 642m | JN79VJ | 1 |
| Skaut Uničov | Křížový vrch 578m | JN89OU | 1 |
| Štika Turnov | Třenická hora 469m | JN69VE | 1 |
| Lukáš Ústí | Krásná vyhlídka 680m | JN79QM | 1 |
| Matej Hela Helcmanovce | Topor 475m | KN08KU | 1 |
| Vladimír Hlinsko | Kopaniny rozcestí 353m | JN89TI | 1 |
| Dan Bystré | Radhošť 1129m | JN99CL | 1 |
| Brul | Cesta Most 508m | JN79AI | 1 |
| Michal Budějovice | Svobodná hora - rozhledna Haniperk 633m | JN79BC | 1 |
| Aleš Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 1 |
| ML5140 Damian | Rybnik, Polsko 255m | JO90GC | 1 |
| Honza Adamov | Čapí vrch 493m | JN78LX | 1 |
| Zdeňa a Leňa Všechovice | Provodovice 380m | JN89VK | 2 |
| Pavel Moravský Krumlov | Záklaty 382m | JN89DB | 1 |
| Špunt | Hačky 467m | JN89LO | 1 |
| Petr Hradiště | Veľká Javorina 957m | JN88UU | 1 |
| Martin - Opava | Moravice - Opava | JN89UU | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!