Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
Sokol Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 1 |
Apache Znojmo | Radhošť 1129m | JN99CL | 1 |
Honza Rozkoš | Orlík 678m | JN79QN | 1 |
Milan Březí | Děvín 550m | JN88HU | 1 |
Láďa Varnsdorf | Špičák 544m | JO70HW | 2 |
Zdeňa Vsetín | Na Vrchu 653m | JN99AJ | 1 |
Lides Úvaly | Rozhledna Vinice 290m | JO70IB | 1 |
Tom Kdyně | Škarmanka 888m | JN69JK | 1 |
Roman Cheb | Ptačí hora 827m | JO60HH | 1 |
Veverka Šumperk | Městské skály 675m | JO80LA | 1 |
Luboš Praha | Erz 345m | JO70DE | 1 |
Expedice KaMiLu | Strážný 584m | JN89FX | 3 |
Petr Košíře | Rozhledna Pepř 448m | JN79FV | 1 |
Honza Bohunice | Brno - Bohunice 274m | JN89GE | 1 |
Kamil Řícmanice | Rozhledna U Lidušky 336m | JN89IF | 1 |
Vix Polabiny | Kunětická Hora 276m | JO70VB | 1 |
Franta Cheb | Zelená Hora 627m | JO60DB | 1 |
Expedice Punk | Jeřáb 1003m | JO80JB | 6 |
Venda Brdy | Tok 852m | JN69WQ | 1 |
Ludva Most | Ressl nad Vodárnou 403m | JO60TM | 1 |
Všetečka Hromnice | Mitrvald 680m | JN69UT | 1 |
Tom Praha a Kevina Praha | Sedlo 706m | JO70DO | 2 |
Střelec Brno | kopec Krajina u Maršova 515 m | JN89EG | 1 |
Petr Praha | Dívčí hrad 334m | JO70EB | 1 |
Martin Praha | Matrelík 668m | JO70CP | 1 |
Expedice Vinice | Na Vinici 251m | JO70QD | 3 |
Martin Hradiště | Rozhledna Rovnina 337m | JN89SB | 1 |
Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 603m | JN89FV | 1 |
Aleš Dobrochov | kopec Předina 313m | JN89NJ | 1 |
Expedice Adam | Adam 765m | JO80HC | 3 |
Expedice Betonová Hranice | Koruna 1101m | JO80FG | 1 |
Tomas Sezemice a Michal Nasavrky | Devět skal 836m | JN89AQ | 2 |
Medvěd Brdy | Provazec 604m | JN79AS | 1 |
Rex Hradec | Dobrkovský kopec 338m | JN89AV | 1 |
Jirka Děčín | rozhledna Terezka 626m | JN89BS | 1 |
Expedice Benji - Roman a Jenny OK3DPH | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 2 |
Vangelis Chválkov | Chválkov 674m | JN79LH | 1 |
Pavel Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 2 |
Petr Dub | Praděd 1491m | JO80OB | 1 |
Tomáš Vamberk | Kapraď 529m | JO80DB | 1 |
Oto Štěpánkovice | Vrch Jakartice 298m | JN89XX | 1 |
Jenda Jevíčko | červený kopec 444m | JN89IP | 1 |
Exp. Satan Venca Červená Lhota | Obec Vícemil (u kapličky 540m) | JN79KG | 1 |
Pavel Dubany | rozhledna Boika 528m | JN79VU | 5 |
SID 21 | Devínska Kobyla 514m | JN88LE | 1 |
Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 546m | JN79OP | 1 |
Bugys Opava | Štemplovská hůrka 341m | JN89VX | 1 |
Turbo PMR5 | Ďáblická vyhlídka 322m | JO70FD | 1 |
Karel Mariánky | Velký Ostrý 1293m | JN69NE | 1 |
Víťa Krnov | Hradisko 441m | JO80UB | 1 |
Panter Ústí nad Labem | Erbenova vyhlidka 420m | JO70AQ | 4 |
Petr Jílové | Děčínský Sněžník 716m | JO70BS | 1 |
Pedro jihlava | Zbinožský kopec 700m | JN79RL | 1 |
Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 580m | JO80BM | 1 |
Vojtech Ujezd | Kmenec 642m | JN69IM | 1 |
Expedice Pat a Mat | Lipany mohyla 366m | JO70LA | 2 |
Jirka Kobylisy | Chlum (Pleše) 487m | JN79JE | 1 |
Jelen Budějce | Skalka 688m | JN78DW | 2 |
Tino Smolenice | Rozhľadňa Jelenec 925m | JN88UU | 1 |
Radek Bělá | Větrný mlýn Vrátno 337m | JO70IK | 1 |
Expedice Birell | Žďár 629m | JN69TR | 2 |
Luďa Soběšice | Horní les 774m | JN89EO | 1 |
Radek Hrabůvka | Lysá hora 1324m | JN99FN | 1 |
Martin Znojmo | Kasárenská křižovatka 379m | JN88AV | 1 |
Standa Paka | Staropacká hora 562m | JO70RM | 1 |
Expedice Vysílačka přes mobil KLUB | Říp - Pražská vyhlídka 421m | JO70DJ | 6 |
Rumcajs Ivančice | Hlína 449m | JN89FC | 1 |
Jirka Šepetely | Lipská hora | JO60WM | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!