Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
Apache Znojmo | Radhošť 1129m | JN99CL | 1 |
Pavel Náchod | Dobrošov 624m | JO80CJ | 1 |
Pavel Jirkov | Lesna 881m | JO60RN | 1 |
Expedice Vinice | Na Vinici 251m | JO70QD | 3 |
Luboš Praha | Erz 325m | JO70DE | 1 |
Tom Kdyně, Petr Kdyně | Škarmanka 887m | JN69JK | 2 |
George Opatovice | Výhon 355m | JN89HB | 1 |
Mazi Olomouc | Jedová 633m | JN89QQ | 1 |
Roman 38 | Krašov 714m | JN69NX | 1 |
Mira Žeranovice | Lysina 598m | JN89TI | 1 |
Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 601m | JN89FV | 1 |
Láďa Varnsdorf | Špičák 545m | JO70HW | 2 |
Petr Košíře | Besedná - Drtinova Rozhl. 496m | JN79ES | 1 |
Ludva Most | Ressl nad Vodárnou 403m | JO60TM | 1 |
Tomáš Sezemice | Devět skal 810m | JN89AQ | 1 |
Kevina Praha | Praděd 1491m | JO80OC | 1 |
Tom Praha | Praděd 1491m | JO80OB | 1 |
Peter Trnava | Skalnatá 704m | JN88OJ | 1 |
Veverka Šumperk | Městské Skály 675m | JO80LA | 1 |
Lukáš Opatovice | Vysoká 471m | JN79OW | 1 |
Jarson Walbzych | Hora Suchawa 928m | JO80DQ | 1 |
Sigi Klobouky | Pozorovatelna Durch 727m | JN99AD | 1 |
Turbo PMR5 | Hvězdárna Ďáblice 325m | JO70FD | 1 |
Karel Klášterec | Mědník 910m | JO60NK | 1 |
Radek Praha | Klínovec 1244m | JO60LJ | 1 |
Expedice KaMiLu | Strážný 584m | JN89FX | 3 |
Jenda Jevíčko | Kumperk 564m | JN89HP | 1 |
Candát Děčín | Rozhledna Sokolí vrch 506m | JO70DS | 1 |
Všetečka Hromnice | Červený vrch 515m | JN69RV | 1 |
Expedice Kukačka | Na Hoblovně (794m) | JO80IA | 2 |
EXPEDICE RAMA | Medvědí skála 924m | JO60RN | 2 |
Jirka Děčín | rozhledna Terezka 630m | JN89BS | 1 |
Vito Gýmeš | Veľký Kriváň 1709m | JN99ME | 1 |
Nemo Přelouč | Křemen 256m | JO70SA | 1 |
Zdeňa Vsetín | Dušná 730m | JN99AJ | 2 |
Pavel Moravský Krumlov | Záklaty 381m | JN89DB | 3 |
Expedice Betonová Hranice | Kunštátská kaple 1036m | JO80FF | 1 |
Jarda Lanškroun | Andrlův Chlum 559m | JN89EX | 1 |
Expedice Pat a Mat | Mohyla Lipany 361m | JO70LA | 2 |
Expedice FERNETka | Třemšín 827m | JN69VN | 2 |
Naky Brezno | Vysielač Skalka 815m | JN98TT | 1 |
Petr Praha | Praha Dívčí hrady 315m | JO70EB | 1 |
Sokol | Šitbořice 316m | JN89JA | 1 |
Víťa Krnov | Letiště Krnov 413m | JO80UB | 1 |
Rosťa Šitbořice | Nedánov 365m | JN88JX | 1 |
Roman Budějce | Kraví hora 951m | JN78IR | 1 |
Expedice Punk | Karlovský vrch 621m | JN89OT | 6 |
Adam Galanta | Kralov Brod domaci QTH | JN88VB | 1 |
Pepa Velká Bíteš | Svatá Hora 680m | JN89BI | 1 |
Oto Štěpánkovice | Hadí kopec 303m | JN89XX | 1 |
Ivan Hájovna | Kunětická hora 293m | JO70VB | 1 |
Roman Chlumec | Voleč BTS 286m | JO70SD | 1 |
Expedici EPS | Hrad Zubštejn 677m | JN89DM | 2 |
Radek Bělá | Větrný mlýn Vrátno 337m | JO70IK | 1 |
Aleš Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 1 |
Slavik Brno | Děvín 544 | JN88HU | 1 |
Johan Hradec | Anenský vrch 993 | JO80GF | 1 |
Venca Borovany | Mařský vrch 907m | JN69WB | 2 |
David Ústí | Erbenova vyhlídka 420m | JO70AQ | 3 |
Rex Hradec | Libecina 484m | JN89BV | 1 |
Luďa Soběšice | Kozárov 651m | JN89FK | 1 |
Pedro Jihlava | Holý Vrch 660m | JN79TI | 1 |
Jirka Kobylisy | Chlum 514m | JN79JE | 1 |
Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 582m | JO80BM | 1 |
Mican Tišnov | Hrad Pernštejn 529m | JN89DK | 1 |
Martin Znojmo | Rozhledna Mařenka 711m | JN79UE | 1 |
Jenda Skála | Klíč 760m | JO70GS | 1 |
Radek Hrabůvka | Lysá hora 1324m | JN99FN | 1 |
Panter Ústí nad Labem | Široký kámen 400m | JO70AP | 3 |
Janek Olešná | Ochodzita 888m | JN99LN | 1 |
Tomáš Vamberk | Pustý 793m | JO80FF | 1 |
Vladimír Hlinsko | Barvínek 565m | JN89TI | 1 |
KML Kamillo | Schneeberg, 2060m Austria | JN77VS | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!