| Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
| Apache Znojmo | Mlýnek 459 m | JN78WV | 1 |
| Kočičák Zborovice | Čížová 363m | JN89PG | 1 |
| Karel Klínovec | Klínovec 1244m | JO60LJ | 1 |
| Barbar Liberec | Ještěd 1012m | JO70LR | 1 |
| Niky Praha | Rozhledna Lhotka u Berouna 462m | JN79BX | 3 |
| Josef Raspenava | úbočí Chlumu 416m | JO70NV | 1 |
| Petr Litoměřice | Víťova rozhledna 616m | JO70DP | 1 |
| Pavel Moravský Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 1 |
| Candát Děčín | Sokolí vrch 506m | JO70DS | 1 |
| David Vysoké Mýto | Vinice 318m | JN89CX | 1 |
| Ivan Vinohrady | rozhledna Doubravka 254m | JO70GC | 1 |
| Jenda Jevíčko - in memoriam | Kumperk 564m | JN89HP | 2 |
| Pavel Kobylisy | Kozákov 744m | JO70PO | 1 |
| Koblížek Chomutov | Mědník 910m | JO60NK | 1 |
| Henry Zlín | Štákovy paseky Zlín 362m | JN89UF | 1 |
| Luboš Praha | ERS 323m | JO70DE | 1 |
| Láďa Varnsdorf | Sofie vyhlídka 661m | JO70HU | 2 |
| Jirka Šepetely | Šepetelská hora 392m | JO60WL | 1 |
| Expedice MP Lideč | Horní Lideč Vrch 526m | JN99AE | 2 |
| Honza Žatčany | Vinohrady 330m | JN89JB | 1 |
| Krvavá Korela | Skládka - násep, 324m | JN99EP | 1 |
| Michal Budějovice | Rozhledna Kraví hora 953m | JN78IR | 1 |
| Syslos Hrádek | Hřebeny 534m | JO70KT | 1 |
| Petr Košíře | Drtinova rozhledna 497m | JN79ES | 1 |
| Pavel Jirkov | Křímov 679m | JO60PL | 1 |
| Gumidek Dyjákovičky | Vinný vrch 294m | JN88BS | 1 |
| Vojta Brankovice | Střílecký hrad 545m | JN89OD | 1 |
| Alpha Šebetov | Mojetín 607m | JN89IM | 1 |
| Slavik Kotvrdovice | Skalky 730m | JN89JM | 1 |
| Vladimír Hlinsko | Kopaniny 357m | JN89TI | 1 |
| Martin Nemanice | Mářský vrch 907m | JN69WB | 1 |
| Expedice Adam | Bernard 760m | JO80HC | 2 |
| Jarda Holešov | Na Skále 286m | JN89SG | 1 |
| Sandokan | Sitno 1011m | JN98KJ | 1 |
| Tomáš Bazaly | Ostrava 250m | JN99DU | 1 |
| Medik Děčín | Děčín 507m | JO70BS | 2 |
| Repro Desná | Světlý vrch 727m | JO70PS | 1 |
| Zdeněk Nemojany | Památník konce 2. světové války 472m | JN89KH | 1 |
| Venca Borovany | Kuní hora 919m | JN78IR | 1 |
| Kuba Heřmanova huť | Krkavec 502m | JN69QT | 1 |
| Otto Štěpánkovice | Hadí kopec 303m | JN89XX | 1 |
| Víťa Krnov | Hradisko 440m | JO80UB | 1 |
| Honza Dřevohostice | Hostýn rozhledna 736m | JN89UJ | 1 |
| David Ústí | Erbenova vyhlídka 421m | JO70AQ | 1 |
| Leoš Mýto | Stánina vyhlídka 385m | JN89BW | 1 |
| Rado a Lenka Dúbravka Bratislava | Devínska Kobyla 514m | JN88LE | 2 |
| Zdeňa a Leňa Všechovice | Hrabiny 331m | JN89VL | 2 |
| David Brno | Nedánov 368m | JN88JX | 2 |
| Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 1 |
| Švejk | Kopec Račice 508m | JN79FB | 1 |
| Pavel Kopanina | Kopanina 657m | JO70NP | 1 |
| Veverka Šumperk a Fany Šumperk | Rozhledna Háj 633m | JN89LW | 2 |
| Skaut Uničov | Bradlo 595m | JN89MU | 1 |
| Mazi Olomouc | Jedová 633m | JN89QQ | 1 |
| Dan Bystré | Marek 467m | JN99CM | 1 |
| Kuba Pardubice | Kunětická hora 295m | JO70VB | 1 |
| Dan Děčín | Humboldtova vyhlídka 670m | JO70CQ | 1 |
| Martin Apollo | Vyhlídková plošina Petrůvka 502m | JN89VC | 1 |
| Bugys Opava | Štemplovská Hůrka 355m | JN89VX | 1 |
| Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 542m | JN79OP | 1 |
| Petr Chlum | Čerňava 844m | JN89VJ | 1 |
| Láďa Šestajovice | Vrátenská hora 507m | JO70HL | 1 |
| Karel Jesenice | Na Plachtě 391m | JO70IA | 1 |
| Chatař Hradec | Kopec sv. Jana 277m - Rozárka | JO70WE | 1 |
| Jirka Děčín | Studenec 737m | JO70FT | 1 |
| Ondra Převýšov | Na Vinici 244m | JO70QD | 1 |
| Krkavec Příbram | Třemošná 779m | JN69XQ | 1 |
| Lukáš Opatovice | Melechov 710m | JN79PP | 1 |
| Jirka Chlum | Borovina 587m | JN79QR | 1 |
| Tomáš Vamberk | Velká Deštná 1116m | JO80EH | 1 |
| Rozárka Ježkovice | Krkanka 567m | JN79SV | 1 |
| Radek Luka nad Jihlavou | Salátův kopec 661m | JN79UG | 1 |
| Kapitán Praha | Cukrák 411m | JN79EW | 1 |
| Packa Osek | Vysoká u Kutné Hory 471m | JN79OW | 1 |
| Radek Bělá | Větrný mlýn Vrátno 337m | JO70IK | 1 |
| Anton Austria | Náklo 265m | JN88NW | 2 |
| Vodník Rybník | Na Hoblovně 794m | JO80IA | 1 |
| Zdenda Žďár | Hvězdárna Ďáblice 318m | JO70FD | 1 |
| Jirka Kobylisy | Hvězdárna Ďáblice 327m | JO70FD | 4 |
| Tyčka | Boudovka 729m | JN69QH | 1 |
| Jarda 1 Kozlovice | Kubánkov 661m | JN99DP | 1 |
| Holub Načešice | Načešice 342m | JN79TW | 1 |
| Roman Chlumec | Rozhledna Kosice 242m | JO70SE | 1 |
| Frenky Strážek | Strážnice 550m | JN89CK | 1 |
| Lasky Banská Štiavnica | Vysoká 759m | JN88OK | 1 |
| Petr Lipník | Studená 626m | JN89TO | 1 |
| Petr Spačice | Kaňkovy hory 559m | JN79TU | 1 |
| Kamarád Ďáblice | Klokočná 499m | JN79IX | 1 |
| Tom Praha a Kevina Praha | Hradešín 397m | JO70JA | 2 |
| Ondřej Praha | Rozhledna Akátová věž 355m | JN89HB | 1 |
| Michael S | Danube Tower Vienna 315m | JN88EF | 1 |
| Andrej Vysoké nad Jizerou | Severák 804m | JO70OS | 1 |
| Andromeda Fatra | Borová Skala 723m | JN99LE | 1 |
| Martin Znojmo | Kasárenská křižovatka 379m | JN88AV | 1 |
| Expedice FERNETka | Krušná hora - rozhl. Máminka 609m | JN69XX | 2 |
| Honza Adamov | Královský vrch 550m | JN79GA | 1 |
| Jarda Sever | Medvědí skála 924m | JO60RN | 1 |
| Skauti Modřice | Hlínský kopec 449m | JN89FC | 2 |
| Vašek Žatec | Čeradice - U zámku 331m | JO60RH | 1 |
| Jojo Bolešov | Chmeľová 925 m | JN99BB | 1 |
| Kalich | Husarůka 352m | JN99RF | 1 |
| Lydia Chocholná | Chocholná Vršky 254m | JN88XU | 1 |
| Venda Brdy | Tok 821m | JN69WQ | 1 |
| Expedice Vysilackapresmobil | Okrouhlík 440m | JO60UG | 4 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!