Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
Apache Znojmo | Mlýnek 473m | JN78WV | 1 |
Všetečka Hromnice | Červený vrch 514m | JN69RV | 1 |
Expedice KaMiLu | Strážný 584m | JN89FX | 3 |
Pavel Náchod | Dobrošov 624m | JO80CJ | 1 |
Oto Štěpánkovice | Hadí kopec 303m | JN89XX | 1 |
Luboš Praha | Erz 345m | JO70DE | 1 |
Petr Praha | Dívčí hrady 316m | JO70EB | 1 |
Sokol Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 1 |
Roman 38 Dolni Bělá a Luboš Krasov | Krasov 714m | JN69NX | 2 |
Honza Bohunice | Brno - Bohunice | JN89GE | 1 |
Karel Klínovec - OK3KW | Klínovec 1244m | JO60LJ | 1 |
Pavel Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 2 |
Ludva Most | Ressl nad Vodárnou 404m | JO60TM | 1 |
Dušan Bučovice | Holý kopec 374m | JN89MF | 1 |
Jirka Zlín | Zlín - Pindula 519m | JN89UE | 1 |
Petr Sukoslav | Skalička 494 mnm | JO60WN | 1 |
Pavel Libouchec | Nakléřov na Šancích 724m | JO60XS | 1 |
Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 603m | JN89FV | 1 |
Expedice Benji | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 2 |
Vangelis Chválkov | Chválkov 687m | JN79LH | 1 |
Veverka Šumperk | Městské skály 675m | JO80LA | 1 |
Venda Brdy | Tok 851m | JN69WQ | 1 |
Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 541m | JN79OP | 1 |
Jerry 71 | Radonice u Kadaně 361m | JO60PH | 1 |
George Opatovice | Výhon 355m | JN89HB | 1 |
Zdeňa Vsetín | Dušná 730m | JN99AJ | 1 |
exp. Kysuca- JanoKorňa+JožkoRieka | Veľká Rača 1236m | JN99LJ | 2 |
Kryštof Sokolov | Krudum 838m | JO60ID | 1 |
Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 582m | JO80BM | 1 |
Expedice Vinice | Na Vinici 251m | JO70QD | 3 |
Karel Jesenice | Lipská hora 366m | JO70LA | 1 |
Karel Klášterec | Mědník 910m | JO60NK | 1 |
Tom Kdyně | Škarmanka 888m | JN69JK | 2 |
Tomáš Sezemice | Kunětická hora 307m | JO70VB | 1 |
Zdenda Žďár | Hvězdárna Ďáblice 326m | JO70FD | 1 |
Radim Řevničov | Nad Řevničovem 516m | JO60VE | 1 |
Candát Děčín | Rozhledna Velký Chlum 483m | JO70CR | 1 |
Honza Nové Strašecí | Hořkovec 472m | JO60WD | 1 |
Petr Budějky | Boubín 1362m | JN68VX | 1 |
Mirek 01 Světlá | Bruntál 554m | JN89RX | 1 |
Přema Olomouc | Tovačov 198m | JN89PK | 1 |
Vladimír Hlinsko | Barvínek 563m | JN89TI | 1 |
Elen Vsetín | Dušná 730m | JN99AJ | 1 |
Mazi Olomouc | Jedová 632m | JN89QQ | 1 |
Martin Vacenovice | Náklo 265m | JN88NW | 1 |
Expedice Birell | Mitrvald 721m | JN69UT | 2 |
Ivan Vinohrady | Rozhledna Doubravka 254m | JO70GC | 1 |
Turbo PMR5 | Čimického háj 325m | JO70ED | 1 |
Exp. Satan, Venca Červená Lhota | U kapličky, Vícemil 553m | JN79KG | 1 |
Jirka Děčín | Studenec 737m | JO70FT | 1 |
Gumídek Dyjákovičky | Vinný vrch 294m | JN88BS | 1 |
Láďa Varnsdorf | Špičák 544m | JO70HW | 1 |
Michal 62 Nasavrky | rozhledna Boika 528m | JN79VU | 1 |
Jirka Šepetely | Šepetelská hora-posed 409m | JO60WL | 1 |
Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 1 |
Honza Rozkoš | kopec Orlík 678m | JN79QN | 1 |
Expedice Pat a Mat | Zvičina 671m | JO70UK | 2 |
Venca Borovany | Dobrá Voda 700m | JN78IR | 1 |
Marian Michalková | Panský diel 1100m | JN98NT | 1 |
Orion Bytča | Hricovsky hrad 564m | JN99HF | 1 |
Radek Bělá | Větrný mlýn Vrátno 336m | JO70IK | 1 |
Expedice Fernetka | Krušná hora - rozhledna Máminka, 609m | JN69XX | 2 |
Petr Jílové | Cínovec 856m | JO60VR | 1 |
Jarson Walbzych | Hora Suchawa 928m - Polsko | JO80DQ | 1 |
Packa Osek | Kozí hura 237m | JO70PC | 1 |
Andromeda Fatra | Borová skala 708m | JN99LE | 1 |
George Kolín | Vysoká 471m | JN79OW | 2 |
Wiki Nové Strašecí | Mackova hora 488m | JO60WD | 2 |
Vojtech Ujezd | Kmenec 671m | JN69IM | 1 |
Panter Ústí nad Labem | Zřícenina hradu Blansko 545m | JO70BQ | 3 |
Expedice Rakas | Džbán 588m | JO60RA | 2 |
Drtikol Bublava | Bublava 802m | JO60GI | 1 |
Pepa Hůrka | Uhlířský vrch 672m | JN89RX | 1 |
Víťa Krnov | Hradisko 441m | JO80UB | 1 |
Křeček Jihlava | Zbinožský kopec 700m | JN79RL | 4 |
Pepa Velká Bíteš | Ruda 588m | JN89BH | 1 |
Manny Jihlava | Čeřínek 761m | JN79RJ | 1 |
Franta Cheb | Špitálský vrch 517m | JO60EC | 1 |
Maty Kolín | Na Vinici 248m | JO70OB | 1 |
Frankie Zaječí | Nedánov 368m | JN88JX | 2 |
Jelen Budějce | Kóta Skalka 688m | JN78DW | 2 |
Tomáš Vamberk | Velká Deštná 1115m | JO80DB | 1 |
Petr Pisek | Jarnik 609m | JN79CH | 1 |
Eva + Skipper Kittsee | Čmelok 709m | JN88OI | 2 |
Bugys Opava | Štemplovská hůrka 341m | JN89VX | 1 |
Kalich 68 | Godula 738m | JN99GP | 2 |
Rex Hradec | kopec sv Jána 276m | JO70WE | 1 |
Kuba Bělá | Přimda 848m | JN69IQ | 1 |
Slavik Brno Lišeň | Hady 416m | JN89IF | 1 |
Pavel Kopanina | Kopanina 657m | JO70NP | 1 |
Hektor 8 | Na pískovc 312m | JO70UH | 1 |
Libor Rožnov | Zvonový 744m | JN99BK | 1 |
Peter Trnava | Konské hlavy 650m | JN88OI | 1 |
Honza Stod | Křížový vrch 487m | JN69OO | 1 |
Jenda Jevíčko | Kumperk 564m | JN89HP | 1 |
Tom Praha a Kevina Praha | Vyhlídka Hradešín 377m | JO70JB | 2 |
Jirka Hrobčice | Mrzlický vrch 481m | JO60VM | 1 |
Libor Doubravčice | Rozhledna Skalka 433m | JN79JX | 1 |
Petr Hradiště | Malé Brdo 586 m | JN89PE | 1 |
Kuba Háje | Muchov 787m | JO70PR | 1 |
Honza Žatčany | Vinohrady 339m | JN89JB | 1 |
Milan Březí | Děvín 550m | JN88HU | 1 |
Pazur Hustopeče | Malá Lhota 652m | JN99AK | 1 |
Expedícia Smola Tino Smolenice, Bubák Sm | Žalostinná 625m | JN88RT | 2 |
Expedice Špulka (Bruh) | Špulka 563m | JN79JT | 2 |
Roman Teplička nad Váhom | Straník 769m | JN99JF | 1 |
Pavel Jirkov | Lesná 872m | JO60RN | 1 |
David Brno | Pracký kopec 325m | JN89JD | 1 |
Martin Chomutov | Klínovec 1244m | JO60LJ | 1 |
Michal Hrádek | Kotel u Rokycan 575m | JN69TR | 1 |
Pedro Jihlava | Holý vrch 660m | JN79TI | 1 |
Mira Žeranovice | Lysina 598m | JN89TI | 1 |
Bagr Znojmo | Deblínek 356m | JN88BV | 1 |
Rišo Žilina | Veľká Lúka 1476m | JN99JC | 1 |
Satan Vnorovy | Dražky 227m | JN88QW | 1 |
Miky Otěšice | Ptenín 460m | JN69OM | 2 |
Ondra Zábřeh | Lázek 714m | JN89IW | 1 |
Honza Kelč | rozhledna Na vodojemu 433m | JN89VK | 1 |
Kamil Olšovec | Studená 626m | JN89TO | 1 |
Mirek Rozdrojovice | Knínický Sychrov 430m | JN89GG | 1 |
Martin Znojmo | rozhledna Mařenka 711m | JN79UE | 1 |
Jarda Lanškroun | Bradlo 988m | JO80IB | 1 |
KML Kamillo | Buschberg 490m Austria | JN88EN | 1 |
Soptík Náchod | Ruprechtický Špičák 881m | JO80DP | 1 |
Andy Vrútky | Rozhľadňa na Kalníku 598m | JN99LA | 1 |
Štěpán Stod | Rozsocha 596m | JN69KO | 2 |
Petr Lipník | Veselský kopec 549m | JN89VP | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!