Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
Apache Znojmo | Radhošť 1129m | JN99CL | 1 |
Pavel Náchod | Dobrošov 624m | JO80CJ | 1 |
Pavel Jirkov | Lesna 881m | JO60RN | 1 |
Expedice Vinice | Na Vinici 251m | JO70QD | 3 |
Luboš Praha | Erz 325m | JO70DE | 1 |
Tom Kdyně, Petr Kdyně | Škarmanka 887m | JN69JK | 2 |
Dominik Praha | Lány 472m | JO60XD | 2 |
George Opatovice | Výhon 355m | JN89HB | 1 |
Mazi Olomouc | Jedová 633m | JN89QQ | 1 |
Roman 38 | Krašov 714m | JN69NX | 1 |
Mira Žeranovice | Lysina 598m | JN89TI | 1 |
Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 601m | JN89FV | 1 |
Láďa Varnsdorf | Špičák 545m | JO70HW | 2 |
Petr Košíře | Besedná - Drtinova Rozhl. 496m | JN79ES | 1 |
Ludva Most | Ressl nad Vodárnou 403m | JO60TM | 1 |
Tomáš Sezemice | Devět skal 810m | JN89AQ | 1 |
Kevina Praha | Praděd 1491m | JO80OC | 1 |
Tom Praha | Praděd 1491m | JO80OB | 1 |
Peter Trnava | Skalnatá 704m | JN88OJ | 1 |
Veverka Šumperk | Městské Skály 675m | JN89LA | 1 |
Lukáš Opatovice | Vysoká 471m | JN79OW | 1 |
Jarson Walbzych | Hora Suchawa 928m | JO80DQ | 1 |
Sigi Klobouky | Pozorovatelna Durch 727m | JN99AD | 1 |
Turbo PMR5 | Hvězdárna Ďáblice 325m | JO70FD | 1 |
Karel Klášterec | Mědník 910m | JO60NK | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!