Volačka | QTH | Lokátor | Účast. |
Apache Znojmo | Kraví hora 464m | JN78WW | 1 |
Rumcajs Ivančice | Hlína 451m | JN89FC | 1 |
Tomaš Boleslav | Chlum 363m | JO70LJ | 1 |
Franta Cheb | Špitálský vrch 517m | JO60EC | 1 |
Ondra Hradec Jih | Němcův Kopec 610m | JN79NF | 1 |
Gibon Praha | Hvězdárnu Ďáblice 320m | JO70FD | 1 |
Sam Přerov | Holý kopec 360m | JN89SJ | 1 |
Luboš Praha | Erz 345m | JO70DE | 1 |
Venda Brdy | Tok 851m | JN69WQ | 1 |
Petr Košíře | Vysoký vrch 486m | JO70AB | 1 |
Expedice KaMiLu | Palice 613m | JN89GV | 3 |
Alpinet Plzeň | Ovčí vrch 697m | JN69LV | 1 |
Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 558m | JO80BM | 1 |
Pavel Náchod | Dobrošov 624m | JO80CJ | 1 |
Frenky Stražek | rozhledna Karasín 699m | JN89DN | 1 |
Jakub Stodůlky OK9NJA | Ládví 359m | JO70FD | 1 |
Honza Rozkoš | Orlík 678m | JN79QN | 1 |
Hraboš Barrandov Praha | rozhledna Kožich 584m | JN69RN | 1 |
Expedice Birell | Bílá skála 658m | JN69US | 2 |
Jaromír Luhačovice a Michal Horní Lhota | Petrůvka 505m | JN89VC | 2 |
Martin Praha | Matrelík 668m | JO70CP | 1 |
Kukačka Šumperk | Chocholík 548m | JN89LX | 1 |
Karel Jesenice - OK1UDV | Lipská hora 366m | JO70LA | 1 |
Pepa Velká Bíteš | Kopeček 820m | JN89BO | 2 |
Ivan Vinohrady | Rozhledna Doubravka 254m | JO70GC | 1 |
George Opatovice | Výhon Blučina 355m | JN89HB | 1 |
Radek Chodov | Klínovec 1244m | JO60LJ | 1 |
Lukáš Uničov | Benkovský kopec 268m | JN89NS | 1 |
Sokol Dobříš | Studený vrch 660m | JN79BT | 1 |
Exp. Satan, Venca Červená Lhota | Obec Vícemil u kapličky 552m | JN79KG | 1 |
Šakal Sudkov+K2 Sudkov | Skalka 383m | JN89LV | 2 |
Vojtěch Ujezd | Kamenec 651m | JN69IM | 1 |
Ondra Bielsko | Klimczok 1119m | JN99LR | 1 |
Petr Jihlava | Holý vrch 660m | JN79TI | 1 |
Víťa Krnov | Liščí vrch 701m | JN89SW | 1 |
Expedice TOFU | Babí lom 562m | JN89GH | 2 |
Turbo PMR5 | Praha Bohnice 270m | JO70ED | 1 |
Oskar Brno | Krajina 515m | JN89EG | 1 |
Tesoro Šumperk | Adam 765m | JO80HC | 1 |
Urby Rokycany | Krašov 709m | JN69MX | 1 |
Aparát Šumava | Pancíř 1214m | JN69PE | 1 |
Aleš Dobříš | Besedná 496m | JN79ES | 1 |
Bravo 1 | Dlouhé Stráně 1353m | JO80NB | 1 |
Expedice RomJen (Roman SNP a Jenny Zábře | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 2 |
exp. Kysuca | Veľký Javorník 1072m | JN99EH | 2 |
Petr Dub | Petřkovická hora 608m | JN89XN | 1 |
Ondra Převýšov | Kozákov 744m | JO70PO | 1 |
Tomáš Stodůlky | Pohorský vrch 601m | JO70DP | 1 |
Skipper Kittsee | Hundsheimer Berg 480m | JN88LD | 2 |
WOK0 | rozhledna Boika 528m | JN79VU | 2 |
Láďa Šestajovice | Mezivrata 713m | JN79IO | 1 |
Adam Rychnov | Velká Deštná 1115m | JO80EH | 1 |
Jožo Radar Hájik | Tábor 697m | JN99JH | 1 |
Expedice K.H.M | Žďáry 536m | JO60UB | 2 |
Petr Hradiště | Brdo 587m | JN89PE | 2 |
Červotoč | Jarník 609m | JN79CH | 1 |
Karel Vamberk | Na Vyhlídce 463m | JO80DC | 1 |
Honza Nové Strašecí | Hořkovec 511m | JO60WD | 1 |
Matyáš Zábřeh | Lázek 714m | JN89IW | 2 |
Topas Olomouc | Olomouc 213m | JN89PO | 1 |
David Brno | Nedánov 368m | JN88JX | 1 |
Martin Ružindol | Ružindol 170m | JN88RI | 1 |
Expedice Rekonstrukce | Devět skal 836m | JN89AQ | 4 |
Veverka Šumperk | Kokeš 518m | JN89LX | 1 |
DJ Brno | Babylon 686m | JN89KL | 1 |
Rado a Lenka Dúbravka | Devínska kobyla 499m | JN88LE | 2 |
Roman Chlumec | Na Vinici 251m | JO70QD | 2 |
Tom Milovice | Milovice 202m | JO70KF | 1 |
Panter Ústí nad Labem | Vysoký Ostrý 587m | JO70AP | 2 |
Atlasák Domažlice | Škarmanka 888m | JN69JK | 1 |
Expedice Smrk | Smrk 1124m | JO70PV | 2 |
Franta Brno | Vinohrádky 217m | JN89IC | 1 |
Petr Jílové | Děčínský Sněžník 716m | JO70BS | 1 |
Lides Úvaly | Kojšovska hoľa 1246m | KN08LS | 1 |
Tulák Luhačovice | Skalka 757m | JO70SP | 1 |
Pepa Hůrka | Uhlířský vrch 672m | JN89RX | 1 |
Pavel Krumlov | Záklaty 385m | JN89DB | 1 |
Víťa Olomouc | vyhlídka Chohola 600m | JN89KM | 1 |
Mike Ostrovačice | Říčany u Brna 434m | JN89EF | 1 |
Tom Kdyně | Kdyně 453m | JN69MJ | 1 |
Vojta Brno | Březák 533m | JN79JT | 1 |
Pavel Libouchec | Nakléřov 722m | JO60XS | 1 |
Oski | Rowna Gora 391m | JO90NJ | 2 |
Pavel Kopanina | alej Rohanka 391m | JO70NP | 1 |
Petr Lipník | Slavkovský vrch 636m | JN89SN | 1 |
Jirka Zlín | Horní Paseky 519m | JN89UE | 1 |
Jerry71 | Radonice u Kadaně 361m | JO60PH | 1 |
Albbert Bystrica | Vysoka 970 m | JN98OT | 1 |
Karel Mariánky | Podhorní vrch 847m | JN69JX | 1 |
Satan Vnorovy | Dražky 226m | JN88QW | 1 |
Orange 1 Ružomberok | Vlkolinec 718m | JN99PB | 1 |
Radek Bělá | Bítouchov 293m | JO70KL | 1 |
Maciej Polska | Czarna Góra 1204m | JO80JG | 1 |
Tom Pecs | Tubes 611m | JN96CC | 1 |
Vladimír Hlinsko | Barvínek 571m | JN89TI | 1 |
Maxon Teplice | Lovoš 570m | JO70AM | 2 |
Radek Praha | Rozhledna Vinice 290m | JO70IB | 1 |
Wořech Praha | Chlum 427m | JN79FU | 1 |
Tino Smolenice | Hrad Korlátka 390m | JN88QN | 1 |
Miloš Kralupy | Nehošť 268m | JO70DF | 1 |
Vrána Chodov | Libín 1093m | JN78AX | 2 |
Tomáš Praha Žižkov | Balkán - Stadion 275m | JO70FC | 1 |
Bugys Opava | Štemplovská hůrka 341m | JN89VX | 1 |
Lada Varnsdorf | Špičák - Gerhushka 522m | JO70HV | 2 |
Marcin | Pszczyna 234m | JN99LX | 1 |
Jarda Rožnov | Radhošť 1129m | JN99CL | 1 |
David Stod, Štěpán Stod | Krůtí hora 402m | JN69NP | 2 |
Bohdan Mělník | Vysoká 323m | JO70GJ | 1 |
ICS Drahovce | Drahovce 280m | JN88WN | 1 |
Dušan Bučovice | Holý kopec 374m | JN89MF | 1 |
Martin Lhota | Doubí 429m | JN89TD | 1 |
Tom Praha & Kevina Praha | Čerčanský Chlum 530m | JN79IU | 2 |
Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 1 |
Kamillo Sulz | Steinberg 285m | JN88IN | 1 |
BLESK Banská Bystrica | Trávnica 195m | JN98ED | 1 |
Oto Štěpánkovice | Bažantnice 295m | JN99AX | 1 |
Radek Lichnov | Na Peklech 602m | JN99BN | 1 |
Honza Zlín | Zlín 345m | JN89UF | 1 |
Kalich Soběšovice | Godula 738m | JN99GP | 1 |
Luďa Soběšice | Metodka 788m | JN89BO | 1 |
Jirka Jenštejn | Jenštejn 244m | JO70HD | 1 |
Frankie Zaječí | Kočičí skála 362m | JN88HT | 1 |
Richard Barrandov | Děvín 302m | JO70EB | 1 |
Mirek Praha Vinohrady | Mandava 480m | JN79GW | 1 |
Tom Terasa Třinec | Český Těšín 295m | JN99HR | 1 |
Candát Praha | Krušná hora 609m | JN69XX | 2 |
Venca Borovany | Kuní Hora 925m | JN78IR | 1 |
NOX Pezinok | Čmelok 669m | JN88OI | 1 |
Martin Kbely | Mužský 463m | JO70MM | 1 |
Mates Brno | Střelecký kopec 338m | JN89GF | 1 |
Jakub Pardubice | Kunětická hora 307m | JO70VB | 1 |
Petr Lomnice | Tabor 678m | JO70QM | 1 |
David Svinčany | Krkanka 567m | JN79SV | 1 |
Petr litovel | Litovel | JN89MQ | 1 |
Filip 84 | Dílový vrch (283 m.) u Olomouce | JN89OO | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!