Volačka | QTH | Lokátor | Účast. | |
1 | Jerry Nové Město | Holubník 1071m | JO70OU | 1 |
2 | Tomáš Sruby CL-81 | pro nemoc OMLUVEN | JO80EH | 1 |
3 | Radek Planá | Oblý vrch 668m | JN69KV | 1 |
4 | Expedice Sever | Loučná 956m | JO60TP | 2 |
5 | Pavel Hrobka | Kopanina, Andel Strazce | JO70NP | 1 |
6 | Martin Kbely | Milešovka | JO60XN | 1 |
7 | Zdeněk Pokratice | Sedlo, v záloze Ostrý, JO60WL | JO70DO | 1 |
8 | Tomáš Vlašim | Vrchy 533m, v záloze Březák (JT) a Velkonáč (LS) | JN79KT | 1 |
9 | Senior43 | Kožich 584m | JN69RN | 1 |
10 | simon007 | okolí Svince | JN89XN | 2 |
11 | Keramik Hradec Kralove CL-82 | Kamenec u Holic | JO80AC | 1 |
12 | Pavel Praha | Šeřín 1027m | JO70SQ | 2 |
13 | Honza Zlín, Frája Zlín | Radhošť,Kněhyně | JN99?L | 2 |
14 | Dan Lhota | Horka | JO70IG | 1 |
15 | Traper Sloup | Slavíček 535 m | JO70HR | 1 |
16 | Ondra Skalka Liberec | Kozákov | JO70PN | 1 |
17 | Jano Istebné | Skalisko | KN08GR | 1 |
18 | Radek Nivy | Pindula | JN89UE | 1 |
* Zobrazení v mapě je pouze přibližné (v potaz je brán střed uvedených lokátorů)!