Příjem finančních darů na provoz webu cbpmr.cz byl 14.2. 2020 ukončen!
Zaslané příspěvky na provoz webu cbpmr.cz
[ Seřadit abecedně ]| # | volačka | částka |
| # | Jerry Nové Město | 229,- (cz doména) |
| #1 | Radek Chodov | 100,- |
| #2 | Tomas Brno | 500,- |
| #3 | Petr Sukoslav | 250,- |
| #4 | Dan Černý Most | 200,- |
| #5 | Apache Znojmo | 200,- |
| #6 | Karel Suchomasty | 300,- |
| #7 | Radek Praha | 250,- |
| #8 | Tomáš Stodůlky | 200,- |
| #9 | Venda Brdy | 500,- |
| #10 | Radek Lichnov | 73,- |
| #11 | Tom & Kevina Praha | 1000,- |
| #12 | Víťa Krnov | 100,- |
| #13 | Lukáš Ústí | 100,- |
| #14 | Hraboš | 250,- |
| #15 | Ricci Plzeň | 500,- |
| #16 | Pavel Hostin | 200,- |
| #17 | Wořech Praha | 200,- |
| #18 | Martin Krč | 300,- |
| #19 | Spiderman + Exp Tři-K + Candát Praha | 300,- |
| #20 | Láďa Šestajovice | 500,- |
| #21 | Karel Jesenice | 300,- |
| #22 | Honza Třebušín | 500,- |
| #23 | Milan Vinice | 300,- |
| #24 | Michal Roztoky | 100,- |
| #25 | Venca Borovany | 100,- |
| #26 | Tomáš Vlašim | 446,- |
| #27 | Expedice Žába | 100,- |
| #28 | Adam Jihlava | 73,- |
| #29 | Zdenda Žďár | 100,- |
| #30 | Ludva Most | 100,- |
| #31 | Senior 43 | 100,- |
| #32 | Karel Praha 9 | 250,- |
| #33 | Topol Brno | 200,- |
| #34 | Pavel Praha | 200,- |
| #35 | Rado Dúbravka | 147,- |
| #36 | Jirka Jenštejn | 250,- |
| #37 | Tom Terasa Třinec | 200,- |
| #38 | Jarda Velké Poříčí | 100,- |
| #39 | Martin Kbely | 256,- |
| #40 | Roman Brod | 100,- |
| #41 | Tom + Pepa Klobouky | 400,- |
| #42 | Radek Hrabůvka | 446,- |
| #43 | Johan | 500,- |
| #44 | Honza Zlín | 150,- |
| #45 | Lukáš Nebory | 200,- |
| #46 | Erixon PE | 367,- |
| #47 | Jirka Veleslavín | 124,- |
| #48 | Brumák Chlumčany | 250,- |
| #49 | Jirka Děčín | 200,- |
| #50 | Milan Tábor | 100,- |
| #51 | Zdeněk Chabry Praha | 80,- |
| #52 | Laďa Blansko | 100,- |
| #53 | Veverka Šumperk | 100,- |
| #54 | Otto Štěpánkovice | 100,- |
| #55 | Dan Kaznějov | 100,- |
| #56 | Jirka Třebíč | 100,- |
| #57 | Jarda Náchod | 250,- |
| #58 | Martin Praha | 111,- |
| #59 | Mates Brno | 200,- |
| #60 | Miloš Bratislava | 100,- |
| #61 | Duha 20 | 300,- |
| #62 | Hektor 8 | 100,- |
| #63 | Petr Hradiště | 200,- |
| #64 | Miazga Oslany | 243,- |
| #65 | Urby Rokycany | 300,- |
| #66 | Pavel Rokycany | 230,- |
| #67 | Ivan Vinohrady | 250,- |
Celková vybraná suma: 15546 Kč
(c) www.cbpmr.cz (2020) | Napiš Jerrymu Nové Město