Příjem finančních darů na provoz webu cbpmr.cz byl 14.2. 2020 ukončen!
Zaslané příspěvky na provoz webu cbpmr.cz
[ Seřadit časově ]| # | volačka | částka |
| # | Jerry Nové Město | 229,- (cz doména) |
| #0 | Adam Jihlava | 73,- |
| #1 | Apache Znojmo | 200,- |
| #2 | Brumák Chlumčany | 250,- |
| #3 | Dan Kaznějov | 100,- |
| #4 | Dan Černý Most | 200,- |
| #5 | Duha 20 | 300,- |
| #6 | Erixon PE | 367,- |
| #7 | Expedice Žába | 100,- |
| #8 | Hektor 8 | 100,- |
| #9 | Honza Třebušín | 500,- |
| #10 | Honza Zlín | 150,- |
| #11 | Hraboš | 250,- |
| #12 | Ivan Vinohrady | 250,- |
| #13 | Jarda Náchod | 250,- |
| #14 | Jarda Velké Poříčí | 100,- |
| #15 | Jirka Děčín | 200,- |
| #16 | Jirka Jenštejn | 250,- |
| #17 | Jirka Třebíč | 100,- |
| #18 | Jirka Veleslavín | 124,- |
| #19 | Johan | 500,- |
| #20 | Karel Jesenice | 300,- |
| #21 | Karel Praha 9 | 250,- |
| #22 | Karel Suchomasty | 300,- |
| #23 | Laďa Blansko | 100,- |
| #24 | Ludva Most | 100,- |
| #25 | Lukáš Nebory | 200,- |
| #26 | Lukáš Ústí | 100,- |
| #27 | Láďa Šestajovice | 500,- |
| #28 | Martin Kbely | 256,- |
| #29 | Martin Krč | 300,- |
| #30 | Martin Praha | 111,- |
| #31 | Mates Brno | 200,- |
| #32 | Miazga Oslany | 243,- |
| #33 | Michal Roztoky | 100,- |
| #34 | Milan Tábor | 100,- |
| #35 | Milan Vinice | 300,- |
| #36 | Miloš Bratislava | 100,- |
| #37 | Otto Štěpánkovice | 100,- |
| #38 | Pavel Hostin | 200,- |
| #39 | Pavel Praha | 200,- |
| #40 | Pavel Rokycany | 230,- |
| #41 | Petr Hradiště | 200,- |
| #42 | Petr Sukoslav | 250,- |
| #43 | Radek Chodov | 100,- |
| #44 | Radek Hrabůvka | 446,- |
| #45 | Radek Lichnov | 73,- |
| #46 | Radek Praha | 250,- |
| #47 | Rado Dúbravka | 147,- |
| #48 | Ricci Plzeň | 500,- |
| #49 | Roman Brod | 100,- |
| #50 | Senior 43 | 100,- |
| #51 | Spiderman + Exp Tři-K + Candát Praha | 300,- |
| #52 | Tom & Kevina Praha | 1000,- |
| #53 | Tom + Pepa Klobouky | 400,- |
| #54 | Tom Terasa Třinec | 200,- |
| #55 | Tomas Brno | 500,- |
| #56 | Tomáš Stodůlky | 200,- |
| #57 | Tomáš Vlašim | 446,- |
| #58 | Topol Brno | 200,- |
| #59 | Urby Rokycany | 300,- |
| #60 | Venca Borovany | 100,- |
| #61 | Venda Brdy | 500,- |
| #62 | Veverka Šumperk | 100,- |
| #63 | Víťa Krnov | 100,- |
| #64 | Wořech Praha | 200,- |
| #65 | Zdenda Žďár | 100,- |
| #66 | Zdeněk Chabry Praha | 80,- |
Celková vybraná suma: 15546 Kč
(c) www.cbpmr.cz (2020) | Napiš Jerrymu Nové Město