• Zadej lokátor a vypočti si vzdálenosti na své kolegy
• šestiznaký lokátor:
| # | volačka | místo | lokátor | GPS |
| 1 | Ivan Cifer | Skalnatá 704m | JN88OJ | 48.3810639N, 17.2287511E |
| 2 | Ďuri Partizánske | Vtáčník 1346m | JN98HO | 48.6246864N, 18.6348181E |
| 3 | Ďusi Rožňava | Uhornianske sedlo 1000m | KN08HQ | 48.7021658N, 20.6495433E |
| 4 | Apache Znojmo | Mlýnek 471m | JN78WV | 48.9067950N, 15.8757161E |
| 5 | Candát Děčín | Děčínský Sněžník 723m | JO70BT | 50.7915750N, 14.1038822E |
| 7 | OK1-36201 | Bublava 735m | JO60GI | 50.3737667N, 12.5008108E |
| 8 | Adam Blansko | Kozí Horka 349m | JN89GD | 49.1306400N, 16.5646167E |
| 9 | OK1ABC | Vodňany 571m | JO70LC | 49.1274575N, 14.1247439E |
| 10 | Sandokan | Sitno 1009m | JN98KJ | 48.4032456N, 18.8772469E |
| 11 | Petr Košíře | Rozhledna Pepř 449m | JN79FV | 49.8871381N, 14.4832600E |
| 12 | Jany Barca | Šimonka 1092m | KN08RW | 48.9453000N, 21.4671911E |
| 13 | Juri Dobšiná | Dobšinský kopec 845m | KN08EU | 48.8467989N, 20.3776781E |
| 14 | Ondra Motol | Bílá hora - mohyla 382m | JO70DB | 50.0782189N, 14.3192361E |
| 15 | Expedice Benji | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 49.6365981N, 18.4821839E |
| 16 | Jarda Velké Poříčí | Dobrošov 624m | JO80CJ | 50.3993586N, 16.1925256E |
| 17 | Luboš Praha | ERS 326m | JO70DE | 50.1843122N, 14.3039125E |
| 18 | Kočičák Zborovice | Čížová 362m | JN89PG | 49.2834700N, 17.2646800E |
| 19 | Rado 68 RV | Rozhľadňa Zbojská 758m | JN98WR | 48.7408325N, 19.8505769E |
| 20 | Jirka Opatovice | Kóta Čihadlo 453m | JN89IO | 49.6133794N, 16.6679850E |
| 21 | Pavel Polabiny, Aleš Dubina, Martin Jevíčko | Boika u Nasavrk 532m | JN79VU | 49.8465097N, 15.7840817E |
| 22 | Orta Milan | Pečenice 257m | JN98JH | 48.2952778N, 18.7727778E |
| 23 | Víťa Krnov | Hradisko 440m | JO80UB | 50.0783889N, 17.7205000E |
| 24 | Aďo Spišská | Šibeň 627m | KN08GX | 48.9766519N, 20.5347719E |
| 25 | Kudli Adamov | Alexandrova rozhledna 497m | JN89IH | 49.2978825N, 16.6727103E |
| 26 | Všetečka Hromnice | rozhledna Máminka 611m | JN69XX | 49.9633353N, 13.9299669E |
| 27 | Marian Michalková | Panský diel 1100m | JN98NT | 48.7985461N, 19.1491161E |
| 28 | Veverka Šumperk | Městské skály 675m | J080LA | 50.0072981N, 16.9775250E |
| 29 | Exp. FERNETka | Rozhledna Zadov 1098m | JN69TB | 49.0614800N, 13.6297961E |
| 30 | Majky Košice | Kojšovská hoľa 1246m | KN08LS | 48.7819850N, 20.9881781E |
| 31 | aPanter, Žralok a Drak | Erbenova vyhlídka 416m | JO70AQ | 50.6787439N, 14.0510469E |
| 32 | Expedice Tom | Výhon Akátová rozhledna 349m | JN89HB | 49.0418436N, 16.6390503E |
| 33 | Gajko Poprad | Veľký bok 1727m | JN98WW | 48.9433372N, 19.8779636E |
| 34 | Expedice Adam | U vrchu Bernard 758m | JO80HC | 50.1134081N, 16.6208600E |
| 35 | Tomáš Zbraslav | Cukrák 416m | JN79EW | 49.9368889N, 14.3553861E |
| 36 | František České budějovice | Dlouhý vrch 548m | JN78GX | 48.9780989N, 14.5418667E |
| 37 | Oskar Modřany | Rozhledna Doubravka 255m | JO70GC | 50.0972589N, 14.5573139E |
| 38 | Abov Kladno | Kladno Kročehlavy 392m | JO70VB | 50.1318500N, 14.1355400E |
| 39 | Hviezda1DT | Poľana 1458m | JN98RP | 48.6367531N, 19.4834911E |
| 40 | Emo 74 | Duňivá Hora 598m | JN98WE | 48.1753869N, 19.8961539E |
| 41 | Nick Gurr Jergušovce | Záruby 762m | JN88QM | 48.5236000N, 17.3917000E |
| 42 | David Vysoké Mýto | Brteč 416m | JN89BW | 49.9193383N, 16.1178767E |
| 43 | Jirka Kobylisy | Zrcadla 1218m | JO70UP | 50.6620450N, 15.7344814E |
| 45 | Gumidek Dyjákovičky | Vinný vrch 293m | JN88BS | 48.7592081N, 16.1239111E |
| 46 | Tom Račice | Rozhledna Korunka 470m | JN79DV | 49.9159311N, 14.2979997E |
| 47 | Radim Černošín | Vlčí hora 683m | JN69KT | 49.8105803N, 12.8554844E |
| 48 | Pavel Jirkov | Lesna 887m | JO60RN | 50.5634886N, 13.4305014E |
| 49 | Petr Nespeky | Rozhledna Vodojem 353m | JN79IU | 49.8598406N, 14.6758322E |
| 50 | Venca Borovany | Kuní hora 925m | JN78IR | 48.726574N, 14.703749E |
| 51 | Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 544m | JN79OP | 49.6316772N, 15.1989389E |
| 52 | Expedice TOFU | Zelenkův kopec 666m | JN89FN | 49.5706478N, 16.4561300E |
| 53 | Expedice Sever | Pramenáč 991m | JO60UQ | 50.699191N, 13.731958E |
| 54 | Hejkal Znojmo | Prokopovský kopec 402m | JN78WX | 48.9979747N, 15.8869386E |
| 55 | Sokol 12 | Predné Solisko 2047m | KN09AD | 49.1495722N, 20.0395583E |
| 56 | Lasky Banská Štiavnica | Vysoká, Malé Karpaty 728m | JN88OK | 48.4169689N, 17.2184411E |
| 57 | Tino Smolenice | Žalostiná 619m | JN88RT | 48.8188394N, 17.4295675E |
| 58 | Krtek 1 | Skřipov 496m | JN89WT | 49.8204492N, 17.9121864E |
| 59 | Štír 1 | Březová 48 | JN89WT | 49.7921011N, 17.8650839E |
| 60 | Jonáš Rovinka | Záruby 760m | JN88QM | 48.5235000N, 17.3927000E |
| 61 | Štefan G.J. | Kameňolom Gemerský 406m | JN98XF | 48.2089739N, 19.9817711E |
| 62 | Leoš Mýto | Vinice 316m | JN89CX | 49.9610278N, 16.1805556E |
| 63 | Lumen Ostrava | Sanatorium Klimkovice 355m | JN99BT | 49.8065186N, 18.1001553E |
| 64 | Tonda Hovorany | Vyšicko 261m | JN88MW | 48.9205961N, 17.0218131E |
| 65 | Radista Viťo | Lomnické sedlo 2149m | KN09CE | 49.1893891N, 20.2165347E |
| 66 | Radek Luka nad Jihlavou | Řehořovský vrch 642m | JN79VJ | 49.3928761N, 15.7854650E |
| 67 | Skaut Uničov | Křížový vrch 578m | JN89OU | 49.8629000N, 17.1783900E |
| 68 | Štika Turnov | Třenická hora 469m | JN69VE | 49.8545403N, 13.8231628E |
| 69 | Lukáš Ústí | Krásná vyhlídka 680m | JN79QM | 49.5207233N, 15.3665364E |
| 70 | Matej Hela Helcmanovce | Topor 475m | KN08KU | 48.8355853N, 20.8753278E |
| 71 | Vladimír Hlinsko | Kopaniny rozcestí 353m | JN89TI | 49.3641961N, 17.6100628E |
| 72 | Dan Bystré | Radhošť 1129m | JN99CL | 49.4915869N, 18.2230731E |
| 73 | Brul | Cesta Most 508m | JN79AI | 49.3443753N, 14.0606228E |
| 74 | Michal Budějovice | Svobodná hora - rozhledna Haniperk 633m | JN79BC | 49.1230536N, 14.1167503E |
| 75 | Aleš Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 49.8051081N, 14.0831711E |
| 76 | ML5140 Damian | Rybnik, Polsko 255m | JO90GC | 50.0976000N, 18.5222000E |
| 77 | Honza Adamov | Čapí vrch 493m | JN78LX | 48.9953761N, 14.9227456E |
| 78 | Zdeňa a Leňa Všechovice | Provodovice 380m | JN89VK | 49.4413369N, 17.7690339E |
| 79 | Pavel Moravský Krumlov | Záklaty 382m | JN89DB | 49.0784500N, 16.2700300E |
| 80 | Špunt | Hačky 467m | JN89LO | 49.6219431N, 16.9376561E |
| 82 | Petr Hradiště | Veľká Javorina 957m | JN88UU | 48.8579669N, 17.6768300E |
| 83 | Martin - Opava | Moravice - Opava | JN89UU | 0.01N, 0.01E |
• Zobrazit návrh TRASY ŠTAFETY
NAHORU | © coding & technická podpora Jerry - cbpmr.cz