Domluvy: CH-8
| # | volačka | místo | lokátor | GPS | Km | |
| 1 | Apache Znojmo | Mlýnek 473m | JN78WV | 48.9066431N, 15.8756194E | --- | |
| 2 | Pavel Moravský Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 49.0779800N, 16.2685800E | 34.4 | |
| 3 | Gumidek Dyjákovičky | Vinný vrch 294m | JN88BS | 48.7590889N, 16.1234242E | 37 | |
| 4 | George Opatovice | Výhon 355m | JN89HB | 49.0418078N, 16.6390983E | 49.1 | |
| 5 | Kuba Adamov | Zavíravá 525m | JN89HH | 49.2985661N, 16.6279481E | 28.6 | |
| 6 | Pepa Velká Bíteš | Ruda 588m | JN89BH | 49.3206181N, 16.1290261E | 36.3 | |
| 7 | JBTH Brno | Babí lom 562m | JN89GH | 49.3132500N, 16.5768100E | 32.5 | |
| 8 | Frenky Strážek | Straznice 550m | JN89CK | 49.4323800N, 16.1889000E | 31.1 | |
| 9 | Kuba Adamov | Zavíravá 525m | JN89HH | 49.2985661N, 16.6279481E | 35.1 | |
| 10 | Honza Žatčany | Žerotínský vrch 382m | JN89JB | 48.9841394N, 16.7578753E | 36.2 | |
| 11 | David Brno | Žuráň 287m | JN89IE | 49.1796600N, 16.7383300E | 21.8 | |
| 12 | Jirka Mokrá | zřícenina hradu Střílky, 526m | JN89OD | 49.1333219N, 17.2277661E | 36 | |
| 13 | Martin Apollo | Mikulčin vrch 662m | JN88VW | 48.9410700N, 17.7948000E | 46.5 | |
| 14 | Rosťa Šitbořice | rozhledna Nedánov 366m | JN88JX | 48.9804900N, 16.8194100E | 71.4 | |
| 15 | Kamillo KML | Hundsheimer Berg 480m | JN88LD | 48.1324319N, 16.9385000E | 94.7 | |
| 16 | Peter Trnava | Čmelok 709m | JN88OI | 48.3645500N, 17.1979300E | 32.2 | |
| 17 | Peter Hlohovec | Šianec 298m | JN88VJ | 48.4109000N, 17.7960100E | 44.5 | |
| 18 | Peter Trnava | Čmelok 709m | JN88OI | 48.3645500N, 17.1979300E | 44.5 | |
| 19 | Texas Mutěnice | Rozhledna Vyšicko 267m | JN88MV | 48.9206029N, 17.0217544E | 63.2 | |
| 20 | Tino Smolenice | Veľká Javorina 963m | JN88UU | 48.8551211N, 17.6702189E | 48 | |
| 21 | Rišo Žilina | Veľký Kriváň 1709m | JN99ME | 49.1880000N, 19.0310000E | 105.9 | |
| 22 | Marian Michalková | Panský diel 1100m | JN98NT | 48.7986300N, 19.1496200E | 44.2 | |
| 23 | Rišo Žilina | Veľký Kriváň 1709m | JN99ME | 49.1880000N, 19.0310000E | 44.2 | |
| 24 | Andy Vrútky | Rozhľadňa Belá Dulice 608m | JN99LA | 49.0118300N, 18.9906700E | 19.8 | |
| 25 | Rišo Žilina | Veľký Kriváň 1709m | JN99ME | 49.1880000N, 19.0310000E | 19.8 | |
| 26 | Andromeda Fatra | Borová skala 722m | JN99LE | 49.2029078N, 18.9271678E | 7.7 | |
| 27 | Rišo Žilina | Veľký Kriváň 1709m | JN99ME | 49.1880000N, 19.0310000E | 7.7 | |
| 28 | Jojo Bolešov | Vršatec hrad 757m | JN99BB | 49.0659128N, 18.1508947E | 65.5 | |
| 29 | Tino Smolenice | Veľká Javorina 963m | JN88UU | 48.8551211N, 17.6702189E | 42.2 | |
| 30 | Míra Žeranovice | Lysina 598m | JN89TI | 49.3397100N, 17.6489800E | 53.9 | |
| 31 | Petr Kroměříž | Popovice 286m | JN89PG | 49.2847358N, 17.3249569E | 24.3 | |
| 32 | Lukáš Holice | Olomouc - Holice 219m | JN89PN | 49.5776714N, 17.2972806E | 32.6 | |
| 33 | Mazi Olomouc | Jedová 633 m | JN89QQ | 49.6814222N, 17.3870636E | 13.2 | |
| 34 | Vladimír Hlinsko | Barvínek 552m | JN89TI | 49.3531556N, 17.6627072E | 41.6 | |
| 35 | Zdeňa Vsetín a Lenka Všechovice | Stráň 388m | JN89VK | 49.4457500N, 17.7655300E | 12.7 | |
| 36 | Kamil Olšovec | kóta Strážná 642 m | JN89TQ | 49.6971800N, 17.6533869E | 29.1 | |
| 37 | Mazi Olomouc | Jedová 633 m | JN89QQ | 49.6814222N, 17.3870636E | 19.2 | |
| 38 | Martin Jevíčko | Šubířov - vyhlídka 600m | JN89JO | 49.6035662N, 16.8110776E | 42.4 | |
| 39 | Veverka Šumperk | Městské skály 675m | JO80LA | 50.0074800N, 16.9775500E | 46.5 | |
| 40 | Blahis Jeseník | Červenohorské sedlo 1011m | JO80NC | 50.1250056N, 17.1528183E | 18.1 | |
| 41 | Jenda Jevíčko | Kopec Kumperk 564m | JN89HP | 49.6415900N, 16.6661600E | 64.1 | |
| 42 | Jirka Opatovice | Kóta Čihadlo 445m | JN89IO | 49.6133800N, 16.6679600E | 3.1 | |
| 43 | Blahis Jeseník | Červenohorské sedlo 1011m | JO80NC | 50.1250056N, 17.1528183E | 66.7 | |
| 44 | Martin Jevíčko | Šubířov - vyhlídka 600m | JN89JO | 49.6035662N, 16.8110776E | 63 | |
| 45 | Kamil Olšovec | kóta Strážná 642 m | JN89TQ | 49.6971800N, 17.6533869E | 61.5 | |
| 46 | Libor Rožnov | Zvonový 744m | JN99BK | 49.4190814N, 18.1583969E | 47.8 | |
| 47 | Pepa Hůrka | Uhlířský vrch 672m | JN89RX | 49.9726814N, 17.4398494E | 80.4 | |
| 48 | Víťa Krnov | Hradisko 439m | JO80UB | 50.0782800N, 17.7205000E | 23.2 | |
| 49 | Nik Krnov | Zřícenina hradu Šelenburg 423m | JO80UB | 50.0689200N, 17.7278900E | 1.2 | |
| 50 | Bugys Opava | Štemplovská hůrka 355m | JN89VX | 49.9822100N, 17.7784500E | 10.3 | |
| 51 | Adam Štěpánkovice | Točná 268m | JN99AX | 49.9409519N, 18.0376911E | 19.1 | |
| 52 | Oto Štěpánkovice | Hadí kopec 302m | JN89XX | 49.9631600N, 17.9894700E | 4.2 |
Délka trasy: --- km