Domluvy: CH-4
| # | volačka | místo | lokátor | GPS | Km | |
| 1 | Apache Znojmo | Mlýnek 473m | JN78WV | 48.9066431N, 15.8756194E | --- | |
| 2 | Martin Znojmo | Rozhledna Mařenka 711m | JN79UE | 49.1707531N, 15.7030103E | 32 | |
| 3 | Manny Jihlava | Čeřínek 761m | JN79RJ | 49.3767603N, 15.4364722E | 30 | |
| 4 | Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 541m | JN79OP | 49.6317647N, 15.1988936E | 33.2 | |
| 5 | Honza Rozkoš | Orlík 678m | JN79QN | 49.5651958N, 15.4104881E | 17 | |
| 6 | Exp. Silvestr | Vizáb 598m | JN79SR | 49.7125200N, 15.5505100E | 19.2 | |
| 7 | Lukáš Opatovice | Vysoká 471m | JN79OW | 49.9425500N, 15.1885700E | 36.5 | |
| 8 | Packa Osek | Kozí hura 270m | JO70PD | 50.1253700N, 15.2939900E | 21.7 | |
| 9 | Ondra Převýšov | Na Vinici 251m | JO70QD | 50.1409578N, 15.4077708E | 8.3 | |
| 10 | Jenda Skála | Bílá skála 964m | JO70QR | 50.7397200N, 15.3758600E | 66.6 | |
| 11 | Vix Polabiny | Kunětická Hora 294m | JO70VB | 50.0796014N, 15.8138339E | 79.7 | |
| 12 | Honza Višňovka | Dědovský kopec 676m | JN79XS | 49.7635408N, 15.9833931E | 37.2 | |
| 13 | Tomáš Vamberk | Velká Deštná 1115m | JO80EH | 50.3007453N, 16.3976142E | 66.7 | |
| 14 | Expedice KaMiLu | Letiště Ústí nad Orlicí 417m | JN89FX | 49.9765693N, 16.4320654E | 36.1 | |
| 15 | Jakub Petřiny | Anenský vrch 912m | JO80GF | 50.2161764N, 16.5126700E | 27.3 | |
| 16 | Tomáš Sezemice | Kunětická hora 300m | JO70VB | 50.0801200N, 15.8127000E | 52.1 | |
| 17 | Pavel Náchod | Dobrošov 605m | JO80CJ | 50.4009000N, 16.1895000E | 44.6 | |
| 18 | Soptík Náchod | Suchawa, Polsko 910m | JO80DQ | 50.6800408N, 16.2656950E | 31.5 | |
| 19 | Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 582m | JO80BM | 50.5013383N, 16.1220392E | 22.3 | |
| 20 | Lancelot | Kopanina 657m | JO70NP | 50.6604289N, 15.1665403E | 69.8 | |
| 21 | Tom Praha a Kevina Praha | Hradešín 394m | JO70JA | 50.0411303N, 14.7555411E | 74.8 | |
| 22 | Ivan Vinohrady | rozhledna Doubravka 254m | JO70GC | 50.0973258N, 14.5576206E | 15.5 | |
| 23 | Niky Praha | Dívčí hrady 319m | JO70EB | 50.0522000N, 14.3958700E | 12.6 | |
| 24 | Filip Stodůlky | Vidoulský vrch 371m | JO70DB | 50.0598169N, 14.3500169E | 3.4 | |
| 25 | Aleš Dobříš | Studený Vrch 660m | JN79AT | 49.8051100N, 14.0831400E | 34.2 | |
| 26 | Honza Nové Strašecí | Hořkovec, Nové Strašecí 512m | JO60WD | 50.1334528N, 13.8992443E | 38.8 | |
| 27 | Luboš Praha | Modelářské letiště Lány - 472m | JO60XD | 50.1298500N, 13.9440700E | 3.2 | |
| 28 | Aleš Dobříš | Studený Vrch 660m | JN79AT | 49.8051100N, 14.0831400E | 37.5 | |
| 29 | Jirka Kobylisy | Hvězdárna Ďáblice 325m | JO70FD | 50.1409000N, 14.4767500E | 46.8 | |
| 30 | Dominik Bělá | Mužský 369m | JO70MM | 50.5279597N, 15.0459472E | 59 | |
| 31 | Expedice FERNETka | Kozákov 744m | JO70PO | 50.5938047N, 15.2638292E | 17 | |
| 32 | Lada Šestajovice | Vyskeř 466m | JO70NM | 50.5319378N, 15.1597242E | 10.1 | |
| 33 | Andrej Vysoké | Severák (rozhledna Slovanka) 817m | JO70OS | 50.7732767N, 15.1962744E | 27 | |
| 34 | Láďa Varnsdorf | Kopec Špičák 544m | JO70HW | 50.9284400N, 14.6457100E | 42.3 | |
| 35 | Dan Děčín | Javorský vrch u Děčína 604m | JO70BR | 50.7279339N, 14.1147722E | 43.5 | |
| 36 | Candát Děčín | Rozhledna Sokolí vrch 500m | JO70DS | 50.7804700N, 14.2711600E | 12.5 | |
| 37 | Jarda Sever | Kukla 674m | JO70BO | 50.6221500N, 14.1273800E | 20.3 | |
| 38 | David Ústí | U Erbenovi vyhlídky 413m | JO70AQ | 50.6782153N, 14.0520378E | 8.2 | |
| 39 | rudý pes Jirkov | Lesná 911m | JO60RN | 50.5691200N, 13.4336100E | 45.3 | |
| 40 | Pavel Jirkov | Hrušovany 311m | JO60RJ | 50.4022853N, 13.4892800E | 19 | |
| 41 | Vašek Žatec | Čeradice 331m | JO60RH | 50.3048767N, 13.4895594E | 10.8 | |
| 42 | Dominik 72 | Louny 243m | JO60VI | 50.3441511N, 13.7962000E | 22.2 | |
| 43 | Koblížek Chomutov | Mědník 910m | JO60NK | 50.4242000N, 13.1119100E | 49.3 | |
| 44 | Venda Brdy | Tok 865m | JN69WQ | 49.7043300N, 13.8765600E | 96.9 | |
| 45 | Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 50.1849750N, 14.0869014E | 55.5 | |
| 46 | Jirka Šepetely | Šepetelská hora 382m | JO60WL | 50.4691775N, 13.8832878E | 34.8 | |
| 47 | Karel Klínovec | Klínovec 1244m | JO60LJ | 50.3957331N, 12.9685042E | 65.3 | |
| 48 | Roman38 | Krasov 712m | JN69NX | 49.9954322N, 13.0867958E | 45.3 | |
| 49 | Kuba Bělá | Čerchov 1042m | JN69JJ | 49.3833378N, 12.7837228E | 71.5 | |
| 50 | Michal Hrádek | Skořice - Hřímavka 595m | JN69UQ | 49.6787722N, 13.7149789E | 74.8 | |
| 51 | Kuba Bělá | Čerchov 1042m | JN69JJ | 49.3833378N, 12.7837228E | 74.8 | |
| 52 | Petr Pisek | Rozhledna Jarník 608m | JN79CH | 49.3080000N, 14.1926400E | 102.4 | |
| 53 | Tomáš Budějovice | Třístoličník 1302m | JN68VS | 48.7809100N, 13.8036800E | 65.1 | |
| 54 | Exp. Satan | Vícemil - U Kapličky 551m | JN79KG | 49.2626000N, 14.8978556E | 96.1 | |
| 55 | Jelen Budějce | Kóta Skalka 688m | JN78DW | 48.9554042N, 14.2829811E | 56.3 |
Délka trasy: --- km