• Zadej lokátor a vypočti si vzdálenosti na své kolegy
• šestiznaký lokátor:
# | volačka | místo | lokátor | GPS | Km |
1 | Apache Znojmo | Radhost 1.129m | JN99CL | 49.4916536N, 18.2224774E | --- |
4 | Láďa Velvary | Vyhlídka Radovič 268m | JO70DG | 50.2740507N, 14.2537791E | 297.4 |
5 | Pavel Náchod | Dobrošov 608m | JO80CJ | 50.4008000N, 16.1894000E | 138.1 |
7 | Všetečka Hromnice | Mitrvald 671m | JN69UT | 49.82406N, 13.68770E | 189.6 |
8 | Pedro Jihlava | Zbinožský kopec 700m | JN79RL | 49.4826750N, 15.4880953E | 135.1 |
9 | Tomáš Sezemice | Kunětická hora 294m | JO70VB | 50.0801300N, 15.8127100E | 70.4 |
11 | Láďa Varnsdorf | Kopec Špičák 545m | JO70HW | 50.9284300N, 14.6457100E | 125.4 |
12 | Alpha Šebetov | Mojetín 608m | JN89IM | 49.5306919N, 16.7174625E | 214.2 |
13 | Jeleni Budějce | Kóta Skalka 681m | JN78DW | 48.9552483N, 14.2809594E | 188.1 |
14 | Candát Děčín | Rozhledna Sokolí vrch 500m | JO70DS | 50.7804500N, 14.2711500E | 203 |
15 | Martin Holešov | Hostýn Rozhledna 735m | JN89UJ | 49.3801881N, 17.7018011E | 290.2 |
16 | Martin Znojmo | Děvín 550m | JN88HW | 48.8693480N, 16.6501933E | 95.3 |
17 | Miro Poprad | Poprad 718m | KN09DB | 49.0702000N, 20.2947600E | 267 |
19 | Venca Borovany | Vyhlídková věž ČOV 379m | JN79FA | 49.0144519N, 14.4586100E | 425.4 |
22 | Pavel Mnichovice | Rozhledna Skalka 464m | JN79JX | 49.9896218N, 14.7829143E | 111 |
23 | Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 604m | JN89FV | 49.8806300N, 16.4225700E | 118 |
24 | Mazi Olomouc | Jedová 633m | JN89QQ | 49.6814222N, 17.3870636E | 72.7 |
26 | Jenda Skála | Harrachovy kameny 1418m | JO70SS | 50.7546000N, 15.5385100E | 177.6 |
27 | Filip Kravaře | Kravaře 272m | JN99AW | 49.9475828N, 18.0099367E | 197 |
32 | Kamil Sherwood | Pindula 476m | JN89UE | 49.1816000N, 17.7088700E | 87.9 |
34 | Jirka Opatovice | Kóta Čihadlo 445m | JN89IO | 49.6133794N, 16.667985E | 89.3 |
35 | Zdenda Žďár | Rozhledna Mařenka 710m | JN79UE | 49.1707200N, 15.7027400E | 85.5 |
36 | Martin Chomutov | Hosín 509m | JN79FB | 49.0424900N, 14.4709700E | 90.8 |
38 | Jenda Jevíčko | Kumperk 564m | JN89HP | 49.6415700N, 16.6661300E | 172.5 |
40 | Ondra Převýšov | Na Vinici 244m | JO70QD | 50.1410131N, 15.4076358E | 105.9 |
42 | Exp.Tesla alias Jirka Kobylisy | Chlum u Pleše 510m | JN79JE | 49.1970589N, 14.8160436E | 113.3 |
43 | Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 582m | JO80BM | 50.5013383N, 16.1220392E | 172.7 |
45 | Kočičák Zborovice | Světlá | JN89PF | 0.01N, 0.01E | 5819.7 |
46 | Honza Žatčany | Urban 361m, Slavkov u Brna | JN89KE | 49.17272N, 16.88353E | 5701.6 |
47 | David Brno | Žuráň 287m | JN89IE | 49.1796600N, 16.7382800E | 10.6 |
48 | Jarda Sever | Pramenáč 909m | JO60UQ | 50.6991900N, 13.7318900E | 273.6 |
49 | Jerry71 | Radonice u Kadaně 363m | JO60PH | 50.3001592N, 13.2796211E | 54.7 |
50 | Zdeňa Vsetín a Lenka Všechovice | Rozhledna Maruška 663m | JN89VI | 49.3658700N, 17.8282800E | 342.4 |
51 | Jerry71 | Radonice u Kadaně 363m | JO60PH | 50.3001592N, 13.2796211E | 342.4 |
52 | Sam Přerov | Holý kopec 360m | JN89SJ | 49.3864167N, 17.5007222E | 319.3 |
54 | Adam Štěpánkovice | Štěpánkovice 268m | JN99AW | 49.940952N, 18.037691E | 72.8 |
Celková délka trasy: 17170.5 km
• TISKOVÁ VERZE TRASY ZDE
NAHORU | © coding & technická podpora Jerry - cbpmr.cz