| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 12:03 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 137 | 301° | RV-40 RP-40 |
| 2 | 12:04 | Andrea Praha /p Šeřín | JO70SQ | 137 | 301° | 40 40 |
| 3 | 12:08 | Jirka Karlovina Pardubice | JO70VA | 101 | 268° | 40 40 |
| 4 | 12:11 | Alan Ostrava Poruba /p Milotice Nad Opavou | JN89SX | 26 | 111° | 50 50 |
| 5 | 12:15 | Jerry Nové Město /p Jizera 1122m | JO70PU | 162 | 304° | 30 |
| 6 | 12:16 | Aleš Uherský Brod /p Kralický Sněžník 1424m | JO80KE | 28 | 300° | 20 30 |
| 7 | 12:20 | Pepa Libchavy /p Suchý Vrch 995m | JO80IB | 36 | 270° | 40 40 |
| 8 | 12:22 | Franta Veverské Knínice | JN89EF | 110 | 213° | 40 40 |
| 9 | 12:24 | Expedice Oko /p Klínovec 1244m | JO60LJ | 305 | 279° | 30 30 |
| 10 | 12:29 | Martin Žďár Nad Sázavou /p Devět Skal 836m | JN89AQ | 93 | 244° | 30 50 |
| 11 | 12:38 | Venca Hájov | JN99CP | 85 | 122° | 50 50 |
| 12 | 12:49 | Expedice Trnaváci /p Záruby 767m | JN88QM | 172 | 176° | 30 30 |
| 13 | 13:04 | Topaz Těšín /p Poledná | JN99JP | 123 | 112° | 40 40 |
| 14 | 13:08 | Giwer Považská Bystrica /p Portáš | JN99CH | 110 | 139° | 40 40 |
| 15 | 13:30 | Pavel Kostelec Nad Orlicí /p Velká Deštná 1115m | JO80EH | 66 | 295° | 40 40 |
| 16 | 14:04 | Expedice Piknik /p Klenčov | JN89UE | 104 | 159° | 50 50 |
| 17 | 14:12 | Veverka Šumperk | JN89LX | 20 | 243° | 20 50 |
| 18 | 14:21 | Franta Bransouze /p Rozhledna Mařenka 711m | JN79UE | 145 | 229° | 50 |
| 19 | 14:22 | Radek Velké Meziříčí /p Svatá Hora 679m | JN89BI | 111 | 225° | 40 |
| 20 | 14:25 | Jura-55 Sudkov | JN89LW | 23 | 232° | 50 50 |
| 21 | 14:26 | Josef Skalice /p Kopec U Skalice | JN99EP | 96 | 119° | 40 |
| 22 | 14:35 | Expedice Golf /p Jelenec 925m | JN88UU | 139 | 165° | 30 30 |
| 23 | 14:36 | Vlasta Ostrov /p Na Hoblovně | JO80IA | 36 | 263° | 40 30 |
| 24 | 14:42 | Expedice Lipník /p Středolesí | JN89TO | 59 | 149° | 40 30 |
| 25 | 15:07 | Štěpán Dobrovice | JO70LI | 163 | 282° | 20 20 |
| 26 | 15:15 | Radek Hrabůvka /p Malý Smrk 1173 | JN99EM | 103 | 125° | 30 |
| 27 | 15:22 | Martin Halenkovice /p Jílová 544m | JN89QE | 98 | 173° | 20 |
| 28 | 15:30 | Pavel Praha /p Přední Žalý 1019m | JO70SP | 135 | 299° | 30 |
| 29 | 15:38 | Přema Olomouc /p Tovačov | JN89PK | 70 | 175° | 50 50 |
| 30 | 15:48 | Vix Polabiny /p Studniční Hora 1554m | JO70UR | 130 | 305° | |
| 31 | 15:51 | Andrea Praha /p Přední Žalý 1019m | JO70SP | 135 | 299° | |
| 32 | 15:54 | Péťa Újezdsko /p Jarohněvice | JN89QG | 89 | 172° | 30 30 |
| 33 | 15:57 | Bob Kroměříž | JN89QH | 84 | 172° | 30 |
| 34 | 15:59 | Pavel Jasénka Vsetín /p Dušná | JN99AJ | 95 | 141° | 50 50 |
| 35 | 16:03 | Honza Vysočina U Velké Bíteše | JN89EG | 107 | 215° | 40 40 |
| 36 | 16:13 | Richard Rohatec /p Šibenický Vrch 706m | JN88TU | 138 | 167° | 40 55 |
| 37 | 16:17 | Bohdan Karviná | JN99GU | 98 | 103° | 40 40 |
| 38 | 16:21 | Kája Zlín /p Mlýn Malenovice | JN89TE | 102 | 163° | 30 30 |
| 39 | 16:40 | Ondra Kyjov /p Šibenický Vrch 706m | JN88TU | 138 | 167° | 30 |
| 40 | 16:41 | David Vyškov /p Jahodnice | JN89MI | 80 | 189° | 30 40 |
| 41 | 16:50 | Roman Delta Třinec /p Gutský Vršek 742 | JN99HP | 112 | 114° | 40 40 |
| 42 | 18:30 | Radim Těšín /p Mistřovice | JN99GR | 102 | 111° | 40 40 |
| 43 | 18:32 | Pavel Pardubice /p Rozhledna Boika U Nasavrk | JN79VU | 104 | 258° | 40 |
| 44 | 18:34 | Mirek Rozdrojovice /p Kamenný 533m | JN89DH | 106 | 219° | 30 40 |
| 45 | 18:39 | Franta Morašice | JN89CU | 75 | 252° | 40 40 |
| 46 | 18:39 | Spider Uničov | JN89NS | 33 | 190° | 40 34 |
| 47 | 19:17 | Milan Prostějov | JN89NL | 65 | 185° | 59 59 |
| 48 | 19:24 | Radek Přelouč | JO70SA | 119 | 268° | 50 40 |
| 49 | 19:49 | Monty Nový Dvůr /p Výhon 355m | JN89HB | 119 | 201° | 30 30 |
CELKEM UZNANÝCH SPOJENÍ: 47
Spojení č.28 a č.31 neuznána - jde o opakovaná spojení se stejnou protistanicí!