| # | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
| 1 | 19:25 | 44 | Exp. Diablo Ec21 /p Raná | 59 | JO60VJ | 119 | 243° |
| 2 | 19:29 | 44 | Exp. Bivoj Ec15 /p Javořice | 49 | JN79QF | 185 | 178° |
| 3 | 19:33 | | Tonda Chvaletice | 59 | JO70QA | 97 | 176° |
| 4 | 19:38 | 44 | Exp. Kleť Ec1 /p Kleť | 47 | JN78DU | 238 | 198° |
| 5 | 19:40 | 59 | Jarda Koštice Ec32 /p Nová Ves V Horách | 59 | JO60RO | 133 | 257° |
| 6 | 19:41 | 59 | Exp. Fabián Ec12 /p Studený Vrch | 59 | JN79AT | 150 | 217° |
| 7 | 19:49 | | Zdeněk Ústí Roudníky | 45 | JO60XP | 98 | 254° |
| 8 | 19:57 | | Tomáš Litvínov | 44 | JO60TO | 122 | 255° |
| 9 | 19:58 | 59 | Tomáš Roudnice Ec22 /p Dlouhá Louka | 59 | JO60TP | 120 | 257° |
| 10 | 20:03 | | Železný Dědek Litvínov /p Klíny | 59 | JO60SP | 126 | 258° |
| 11 | 20:04 | | Josef Jilemnice | 46 | JO70SO | 37 | 151° |
| 12 | 20:08 | | Honza Sulejovice Cl-50 | 48 | JO70AM | 97 | 245° |
| 13 | 20:09 | | Franta Hněvkovice /p Havlův Kopec | 59 | JN79PM | 153 | 180° |
| 14 | 20:10 | | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Březina | 59 | JN79NU | 116 | 186° |
| 15 | 20:14 | | Babča Slovanka Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 58 | 247° |
| 16 | 20:16 | 57 | Exp. Radegast Ec10 /p Dyleň | 57 | JN69GX | 220 | 243° |
| 17 | 20:17 | | Frenky Smědava /p Jizera | 59 | JO70PU | 5 | 180° |
| 18 | 20:18 | | Vlasta Ostrov /p Na Hoblovně | 57 | JO80IA | 140 | 134° |
| 19 | 20:19 | | Arnošt Nové Město Pod Smrkem | 59 | JO70OW | 7 | 308° |
| 20 | 20:21 | | Kobra Jílove | 45 | JO70BS | 83 | 261° |
| 21 | 20:23 | | Indián Jílové | 44 | JO70BS | 83 | 261° |
| 22 | 20:26 | | Ferdyšová Stará Bohyně | 44 | JO70BR | 84 | 258° |
| 23 | 20:30 | | Martin Nové Město Pod Smrkem | 59 | JO70OW | 7 | 308° |
| 24 | 20:31 | | Jirka Nové Choratice Malšovice | 45 | JO70CR | 78 | 257° |
| 25 | 20:53 | 59 | Apollo Nejdek Ec16 /p Meluzína | 59 | JO60MJ | 168 | 252° |
| 26 | 20:58 | | Zdeněk Lukov | 44 | JO70AI | 107 | 236° |
| 27 | 21:08 | 59 | Jarda52 Liberec Ec28 /p Javorník | 59 | JO70MQ | 29 | 217° |
| 28 | 21:27 | | Ruda Únětice | 59 | JO70ED | 106 | 218° |
| 29 | 21:53 | 46 | Ec4 Tomáš Sruby Cl-81 | 46 | JO80CA | 117 | 146° |
| 30 | 21:55 | | Jarda Mnichovo Hradiště | 57 | JO70LM | 48 | 210° |
| 31 | 21:57 | | Arnošt Dolánky | 57 | JO70KL | 55 | 213° |
| 32 | 21:58 | | Slavík Železné Hory Nový Dvůr | 56 | JN79SW | 108 | 170° |
| 33 | 22:09 | | Ec17 Exp. Adam84 /p Křížová Hora | 59 | JO60MJ | 168 | 252° |
| 34 | 22:18 | 45 | Žán Braník Kc18 /p Újezd Nad Lesy | 45 | JO70HB | 104 | 207° |
| 35 | 22:24 | | Martin Kbely Praha | 57 | JO70GD | 99 | 213° |
| 36 | 22:25 | | Honza Černčice | 42 | JO60WI | 117 | 239° |
| 37 | 22:28 | | Janek Abertamy /p Mariánská | 58 | JO60KI | 181 | 251° |
| 38 | 22:29 | | Honza Sosnová Cl-1 /p Luž | 59 | JO70HU | 47 | 265° |
| 39 | 22:31 | | Standa Stakory Dolní Stakory | 59 | JO70LK | 56 | 205° |
| 40 | 22:32 | | Kája Arkády Pankrác Praha /p Čenkovice | 59 | JO80IA | 140 | 134° |
| 41 | 22:34 | | Bohouš Čáslav | 37 | JN79QV | 111 | 177° |
| 42 | 22:37 | | Pavel Vysoké Mýto | 56 | JN89BW | 122 | 151° |
| 43 | 22:38 | | Bohouš Žihle | 44 | JO60QB | 164 | 236° |
| 44 | 22:41 | | Pavel Paseky | 44 | JN89BS | 138 | 154° |
| 45 | 22:45 | | Honza Kralovice /p Mandava | 55 | JN79GW | 119 | 207° |
| 46 | 22:49 | | Čáryfuk Tanvald /p Kamenec | 59 | JO70QQ | 24 | 166° |
| 47 | 22:53 | | Karel Litvínov | 56 | JO60TO | 122 | 255° |
| 48 | 22:55 | 55 | Exp. Merlin Ec3 /p Černá Hora | 55 | JO70UP | 40 | 133° |
| 49 | 22:57 | | Donald Most | 43 | JO60TL | 126 | 249° |
| 50 | 23:07 | 54 | Ec27 Exp. Spektrum /p Jelenec | 53 | JN88UU | 285 | 142° |
| 51 | 23:21 | | Pavel Zbraslav Praha | 59 | JN79EW | 125 | 212° |
| 52 | 23:22 | | Fantomas Krč Praha | 58 | JO70FA | 114 | 212° |
| 53 | 23:34 | | Franta Vilémovice | 44 | JN79PU | 116 | 180° |
| 54 | 23:37 | 55 | Žán Braník Kc11 /p Újezd Nad Lesy | 55 | JO70HB | 104 | 207° |
| 55 | 23:39 | | Dana Slavoňov | 55 | JO80CI | 88 | 133° |
| 56 | 23:44 | | Pepíno Horka /p Poniklá | 59 | JO70RP | 30 | 157° |
| 57 | 23:57 | 33 | Milan Senica Es7 /p Veľká Javorina | 33 | JN88UU | 285 | 142° |
| 58 | 23:59 | 22 | Mladík Moravské Budějovice | 32 | JN79VB | 207 | 170° |
| 59 | 00:09 | | Láďa Veselá | 59 | JO70LL | 52 | 207° |
| 60 | 00:10 | | Chemik Turnov | 45 | JO70NO | 34 | 200° |
| 61 | 00:11 | | Mirek Jablonec Nad Nisou | 59 | JO70OR | 19 | 198° |
| 62 | 00:12 | | Bela Rabyně Nová Rabyně | 57 | JN79FT | 134 | 206° |
| 63 | 01:03 | | Kaštan Smolnice | 44 | JO60WH | 119 | 238° |
| 64 | 05:26 | | Aljaška Lhota Pod Kůstrým | 41 | JN69UE | 221 | 211° |
| 65 | 05:27 | | Vašek Bezdružice | 41 | JN69LV | 199 | 237° |
| 66 | 05:46 | | Kovboj Hoštice | 44 | JO70CR | 78 | 257° |
| 67 | 05:47 | | Anton Děčany | 59 | JO60WK | 112 | 244° |
| 68 | 05:48 | | Juki Teplice | 57 | JO60VP | 109 | 256° |
| 69 | 05:49 | | Olda Saběnice | 35 | JO60TK | 128 | 247° |
| 70 | 05:55 | | Strejda Vamberk | 33 | JO80DC | 113 | 141° |
| 71 | 05:56 | | Jura Vamberk | 33 | JO80DC | 113 | 141° |
| 72 | 06:02 | | Belmondo Kramolna | 55 | JO80BK | 78 | 131° |
| 73 | 06:05 | | Myšák Buková Hora Příbram | 59 | JO70DQ | 74 | 252° |
| 74 | 06:10 | | Táta Košík Malý Košík | 55 | JO70NH | 66 | 190° |
| 75 | 06:18 | | Standa Světlá Pod Ještědem | 55 | JO70LR | 30 | 232° |
| 76 | 06:19 | | Milda Ruzyně Praha | 59 | JO70DB | 117 | 218° |
| 77 | 06:34 | 45 | Žán Braník Kc14 /p Újezd Nad Lesy | 45 | JO70HB | 104 | 207° |
| 78 | 07:03 | | Míla Hrádek U Rokycan | 33 | JN69TR | 175 | 223° |
| 79 | 07:16 | | Jirka Karlovina Pardubice | 46 | JO70VA | 103 | 160° |
| 80 | 07:17 | | Děda Herálec | 55 | JN79XQ | 142 | 160° |
| 81 | 07:18 | | Olda Skřivany | 56 | JO70SG | 72 | 166° |
| 82 | 07:19 | | Konipas Kokonín | 58 | JO70OQ | 24 | 194° |
| 83 | 07:20 | | Dalibor Hraštice | 57 | JO80DF | 102 | 136° |
| 84 | 07:22 | | Sláva Litvínov | 44 | JO60TO | 122 | 255° |
| 85 | 07:27 | | Míra Třebívlice | 43 | JO60WK | 112 | 244° |
| 86 | 07:29 | | Strom Zelený Jiřetín Pod Jedlovou | 43 | JO70GV | 53 | 270° |
| 87 | 07:32 | | Láďa Z Pankráce Praha | 47 | JO70FB | 110 | 213° |
| 88 | 07:33 | | Sláva Pankrác /p Rakousy | 57 | JN79FU | 130 | 207° |
| 89 | 07:33 | | Jarda Bohnice Praha | 33 | JO70FD | 102 | 216° |
| 90 | 07:34 | | Rosťa Karlák Praha /p Všenory | 57 | JN79DW | 128 | 214° |
| 91 | 07:35 | | Luboš Libuš Praha | 34 | JO70FA | 114 | 212° |
| 92 | 07:36 | | Karel Měchenice | 45 | JN79EV | 129 | 211° |
| 93 | 07:37 | | Jirka Čimice /p Lhotka U Berouna | 46 | JN79BX | 131 | 219° |
| 94 | 07:40 | | Zdeněk Přelouč | 58 | JO70SA | 99 | 170° |
| 95 | 07:41 | | Dana Nové Město Pod Smrkem | 59 | JO70OW | 7 | 308° |
| 96 | 07:44 | | Zdeněk Hodkovice Nad Mohelkou | 46 | JO70NQ | 26 | 207° |
| 97 | 07:46 | | Honza Most | 45 | JO60TL | 126 | 249° |
| 98 | 07:50 | | Delta Rumburk | 59 | JO70GW | 53 | 275° |
| 99 | 07:52 | | Vašek Děčín | 55 | JO70CS | 77 | 260° |
| 100 | 07:53 | 20 | Exp. Morava Ec20 /p Mikulčin Vrch | 20 | JN88VW | 282 | 140° |
| 101 | 07:55 | 33 | Mates Fm Frýdek - Místek Kc6 /p Mikulčin Vrch | 33 | JN88VW | 282 | 140° |
| 102 | 08:06 | | Ferdyš Stará Bohyně | 56 | JO70BR | 84 | 258° |
| 103 | 08:07 | 33 | Mates Fm Frýdek - Místek Kc7 /p Mikulčin Vrch | 32 | JN88VW | 282 | 140° |
| 104 | 08:50 | | Alfa Šluknov | 59 | JO70FX | 59 | 279° |
| 105 | 08:52 | 30 | Exp. Mlýn Ec11 /p Šibenický Vrch | 30 | JN88TU | 282 | 143° |
| Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |