| ||||||
Volačka | Expedice Cimbál | |||||
Místo vysílání | Mikulčin Vrch | |||||
Lokátor stanoviště | JN88VW | |||||
Nadmořská výška | 799m | |||||
Datum začátku | 9.12. 2023 | |||||
Technika | CRT 9900 + T2LT | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Složení Expedice- Vrána 4, Stoun Zlín a Martin Hradiště | |||||
Počet spojení | 76 | |||||
Celkem km | 6303 | |||||
Průměr | 82.9km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 182 x | |||||
Deník vložen dne | 14.12. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 35808 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 14:15 | Pavel Ostrožská Lhota /d doma | JN88RX | 25 | 281° | |
2 | 14:20 | Petr Olomouc /m Přerov | JN89RL | 65 | 338° | |
3 | 14:23 | Bobek Veselí /d doma | JN88QW | 30 | 270° | |
4 | 14:24 | Wortex Plavecký Mikuláš /d doma | JN88PM | 59 | 219° | |
5 | 14:30 | Expedice Punk /p Horská chata Vyškovec | JN88VW | 0 | 0° | |
6 | 14:35 | Expedice EPS /p Zřícenina Zubštejn | JN89DM | 127 | 301° | |
7 | 14:38 | Honza Višňovka /p Rybník | JN89FV | 144 | 318° | |
8 | 15:18 | Marek Slavičín /d doma | JN89VC | 19 | 0° | |
9 | 16:15 | Ondra Kyjov /p Újezdec | JN89PA | 38 | 284° | |
10 | 16:21 | Zvíře Zlín /d doma | JN89TE | 30 | 336° | |
11 | 16:30 | Janči Trenčín /p Hrabouka | JN98AW | 18 | 90° | |
12 | 16:55 | Tomáš Brno /p Veselský Chlum | JN89EJ | 115 | 297° | |
13 | 16:56 | Milan Senica /p Chvojnica | JN88QS | 36 | 239° | |
14 | 16:57 | Charlie Oslavany /p Oslavanská stará hora | JN89DC | 111 | 280° | |
15 | 17:00 | Stará Vrána Nitra /d doma | JN98AH | 72 | 165° | |
16 | 17:19 | Milan Nová Huť Petřvald /d doma | JN99ET | 106 | 23° | |
17 | 17:22 | Dežo Tichá /d doma | JN99CN | 76 | 23° | |
18 | 17:23 | Pavel Karviná /d doma | JN99GU | 115 | 28° | |
19 | 17:24 | Honza Šumbark /d Havířov | JN99ET | 106 | 23° | |
20 | 17:27 | Zdeňa Sirákov /d doma | JN89WG | 38 | 9° | |
21 | 17:28 | George Prostějov /d doma | JN89NL | 77 | 321° | |
22 | 17:29 | Honza Zábřeh /d doma | JN89KU | 122 | 327° | |
23 | 17:32 | Honza Žukov /d doma | JN99HR | 107 | 34° | |
24 | 17:33 | Douby Poruba /d doma | JN89VP | 79 | 0° | |
25 | 17:34 | Béďa Orlová /d doma | JN99FV | 117 | 24° | |
26 | 17:36 | Slávek Polanka /d doma | JN99CS | 97 | 18° | |
27 | 17:38 | Vlk Volary /d doma | JN68VW | 292 | 272° | |
28 | 17:42 | Marián Strečno /m Piešťany | JN88VO | 37 | 180° | |
29 | 17:44 | Roman SNP /d doma | JN99CS | 97 | 18° | |
30 | 17:48 | Robin Nové Zámky /d doma | JN98CX | 31 | 81° | |
31 | 17:50 | Mirek Slavičín /d doma | JN89VC | 19 | 0° | |
32 | 17:57 | Honza Petřvald /d doma | JN99ET | 106 | 23° | |
33 | 17:59 | Helmut Vítkovice /d doma | JN99DT | 104 | 20° | |
34 | 18:01 | Honza Kunčičky /d doma | JN99ET | 106 | 23° | |
35 | 18:06 | Vladimír Hlinsko /d doma | JN89TI | 48 | 345° | |
36 | 18:20 | Honza Bulhary /d doma | JN88IT | 80 | 260° | |
37 | 18:22 | Lojza Dolina /p Rapotice | JN89DE | 113 | 285° | |
38 | 18:25 | Radek Hodonín /d doma | JN89MB | 56 | 285° | |
39 | 18:48 | Ledňáček Brno /p Zadíravá | JN89HH | 95 | 297° | |
40 | 18:50 | Expedice Bažanti /p Chmelová | JN99BB | 28 | 60° | |
41 | 18:52 | Expedice Hadra /p Paramuť | JO80KA | 137 | 332° | |
42 | 18:55 | Pepa Zlín /p Altán u Spáleného dubu | JN89UF | 33 | 349° | |
43 | 18:59 | Zdeněk Pouzdřany /d doma | JN88HW | 85 | 270° | |
44 | 19:00 | Dano Horka nad Váhom /d doma | JN88WR | 24 | 165° | |
45 | 19:08 | Expedice Ece Homo /p Větrník nad Štenberkem | JN89QR | 93 | 341° | |
46 | 19:18 | Apache Znojmo /d doma | JN88AU | 128 | 267° | |
47 | 19:23 | Mirek Rozseč /m Písečná | JN89FM | 117 | 304° | |
48 | 19:38 | Syky Boskovice /p Western Park | JN89IL | 99 | 308° | |
49 | 19:40 | Jindra Karviná /d doma | JN99GU | 115 | 28° | |
50 | 19:46 | Kryštof Šumperk /d doma | JN89LX | 131 | 333° | |
51 | 19:47 | Jenda Dubňany /d doma | JN88NW | 49 | 270° | |
52 | 19:56 | Laco Partizánské /p Návojovce | JN98EP | 54 | 127° | |
53 | 20:00 | Frenky Strážek /d doma | JN89CK | 128 | 296° | |
54 | 20:02 | Pavel Nová Zhoř /d doma | JN79WI | 147 | 289° | |
55 | 20:04 | Tomáš Brno /p Rozdrojovice | JN89GG | 98 | 293° | |
56 | 20:06 | Expedice Granko /p Pohoř | JN89WP | 79 | 4° | |
57 | 20:21 | Franta Ježov /d doma | JN89OA | 44 | 282° | |
58 | 20:25 | Kentaur Iváň /d doma | JN89OK | 70 | 323° | |
59 | 20:31 | Mirek Tišňov /p Kopec | JN89DH | 117 | 291° | |
60 | 20:34 | Sam Přerov /p Stará Ves | JN89RJ | 56 | 335° | |
61 | 20:36 | Rychťo Trenčianská Teplá /d doma | JN88BW | 122 | 271° | |
62 | 20:40 | Expedice Dunaj /p Kamzík | JN88NE | 97 | 211° | |
63 | 20:42 | Jeremy Trnava /d doma | JN88TJ | 61 | 192° | |
64 | 20:57 | Láďa Tři Dvory /p Kozákov | JO70PO | 258 | 317° | |
65 | 21:30 | Pavel Opava /d doma | JN89WW | 111 | 3° | |
66 | 21:35 | Marián Záturčie /p Kremnické Baně | JN98LR | 89 | 105° | |
67 | 21:59 | Ota Bystřice /d doma | JN89UJ | 51 | 353° | |
68 | 22:00 | Jirka Slavkov /d doma | JN89TJ | 52 | 347° | |
69 | 22:05 | Mirek Rožnov /p Hlaváčky | JN99BK | 61 | 23° | |
70 | 22:06 | Martin Teplice /p Trenčianské Teplice | JN98CV | 31 | 98° | |
71 | 22:09 | Váňa Holíč /d doma | JN88OT | 45 | 252° | |
72 | 22:17 | Honza Zlín /m Zlín | JN89UF | 33 | 349° | |
73 | 22:20 | Čak Olomouc /d Domací | JN89PO | 83 | 334° | |
74 | 22:25 | Radek Dačice /p Lopata | JN99QD | 118 | 78° | |
75 | 22:29 | Jarda Uherský Ostroh /d doma | JN88QX | 31 | 279° | |
76 | 23:07 | Vojta Veselí /p Dražky | JN89QW | 115 | 345° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |