| # | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
| 1 | 11:31 | 50 | Jerry Nové Město Pod Smrkem /p Smrk _1124m (* CH-4 ) | 50 | JO70PV | 30 | 52° |
| 2 | 11:34 | 50 | Míra Vrchlabí /p Přední Žalý _1019m (* CH-4 ) | 50 | JO70SP | 42 | 102° |
| 3 | 11:38 | 40 | Mates Barrandov (* CH-4 ) | 40 | JO70FA | 86 | 204° |
| 4 | 11:48 | 40 | Ondra Heřmanice /p Holubník _1071m (* CH-4 ) | 40 | JO70OU | 22 | 52° |
| 5 | 11:07 | 40 | Jenda Levín /p Koukolová Hora (* CH-4 ) | 40 | JN79AW | 109 | 217° |
| 6 | 12:13 | 40 | Míra Chvaletice (* CH-4 ) | 30 | JO70QA | 84 | 159° |
| 7 | 12:14 | 40 | Petr Chvaletice (* CH-4 ) | 40 | JO70QA | 84 | 159° |
| 8 | 12:21 | 40 | Slávek Kojice (* CH-5 ) | 30 | JO70QB | 80 | 158° |
| 9 | 12:21 | 50 | Senior_43 /p Bílá Hora (* CH-4 ) | 40 | JO70DB | 88 | 213° |
| 10 | 12:31 | 40 | Milan Háje (* CH-4 ) | 40 | JO70GA | 84 | 201° |
| 11 | 12:32 | 50 | Pavel Zbraslav (* CH-4 ) | 50 | JN79EW | 97 | 205° |
| 12 | 12:34 | 30 | Milan Tábor /p Bukovec (* CH-4 ) | 30 | JN79HL | 141 | 190° |
| 13 | 12:39 | 50 | Pluto Praha Žižkov (* CH-4 ) | 50 | JO70FC | 78 | 207° |
| 14 | 12:48 | 50 | Míra Pardubice /p Míčov (* CH-3 ) | 50 | JN79TV | 104 | 153° |
| 15 | 12:49 | 40 | Jenda Lubná /p Lubenský Kopec_595m (* CH-4 ) | | JN89CS | 139 | 140° |
| 16 | 12:52 | 20 | Dan Lhota /p Na Pískách_275m (* CH-4 ) | 20 | JO70IG | 54 | 199° |
| 17 | 12:54 | 40 | Ruda Kunratice /p Jarov (* CH-4 ) | 40 | JO70GC | 75 | 203° |
| 18 | 10:32 | 50 | Kuzma Praha /p Mandava _479m (* CH-7 ) | 50 | JN79GW | 93 | 199° |
| 19 | 13:04 | 40 | Martin Kbely /p Malá Deštná (* CH-7 ) | 40 | JO80EH | 110 | 114° |
| 20 | 13:15 | 50 | Pavel Praha /p Boubín _1362m (* CH-7 ) | 40 | JN68VX | 212 | 204° |
| 21 | 13:31 | 30 | Robert Křelina (* CH-4 ) | 30 | JO70PK | 40 | 144° |
| 22 | 13:39 | 40 | Martin Kbely /p Velká Deštná (DUPLICITA LOKÁTORU S MALOU DEŠTNOU) (* CH-4 ) | 40 | | 0 | ---° |
| 23 | 13:41 | 40 | Senior_43 /p Ořech Navážka Metra (* CH-4 ) | 40 | JO70DA | 92 | 211° |
| 24 | 13:44 | 40 | Jawa Praha /p Větrušice (* CH-4 ) | 40 | JO70EE | 73 | 215° |
| 25 | 13:49 | 40 | Míra Nový Knín /p Houpák _793m (* CH-7 ) | 50 | JN69WR | 135 | 215° |
| 26 | 13:55 | 50 | Tonda Chvaletice (* CH-4 ) | 50 | JO70QA | 84 | 159° |
| 27 | 13:56 | 40 | Honza Chvaletice /p Lomnice Nad Popelkou (* CH-4 ) | 40 | JO70QM | 37 | 128° |
| 28 | 14:00 | 50 | Luboš Česká Lípa Žandov /p Strážný Vrch_601m (* CH-4 ) | 50 | JO70EQ | 41 | 264° |
| 29 | 14:24 | 40 | Luboš 96 Česká Lípa /p Pomahačův Vrch_373 (* CH-3 ) | 40 | JO70HS | 24 | 281° |
| 30 | 14:29 | 40 | Lukáš Liberec Rochlice (* CH-3 ) | 40 | JO70MS | 7 | 52° |
| 31 | 14:35 | 50 | Karkulka Křižanovice (* CH-4 ) | 50 | JN79VU | 114 | 148° |
| 32 | 14:44 | 40 | Stanly Praha (* CH-4 ) | 30 | JO70FA | 86 | 204° |
| 33 | 15:24 | 30 | Traper Sloup /p Klučky_642m (* CH-5 ) | 50 | JO70GS | 30 | 279° |
| 34 | 15:25 | 40 | Jakub Letná Praha /m R10 3.km (* CH-7 ) | 40 | JO70HD | 69 | 200° |
| 35 | 15:38 | 40 | Vlasta Ostrov /p Nr Na Hoblovně (* CH-5 ) | 40 | JO80IA | 147 | 122° |
| 36 | 15:38 | 30 | Jakub Letná Praha /m R10 30.km (* CH-7 ) | 30 | JO70KH | 47 | 187° |
| 37 | 15:43 | 50 | Jakub Letná Praha /m R10 39.km (* CH-8 ) | 50 | JO70KJ | 38 | 189° |
| 38 | 15:50 | | Jakub Letná Praha /m R10 54.km (* CH-8 ) | | JO70LL | 28 | 180° |
| 39 | 15:58 | 30 | Dominika Praha /p Bašť (* CH-7 ) | 30 | JO70FE | 70 | 211° |
| 40 | 15:59 | 40 | Kuzma Praha (* CH-7 ) | 40 | JO70FD | 74 | 209° |
| 41 | 16:02 | 40 | Luboš 96 Česká Lípa /p Tisový Vrch_540m (* CH-7 ) | 40 | JO70HR | 23 | 270° |
| 42 | 16:05 | 30 | Jakub Letná Praha /m Liberec Sjezd Z R35 (* CH-8 ) | 30 | JO70MR | 6 | 90° |
| 43 | 16:20 | 40 | Traper Sloup /p Polevský Vrch_626m (* CH-5 ) | 40 | JO70GT | 31 | 288° |
| Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |