Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Víťa Valke /p Rychnov - Stráž 625m [JO70DQ]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 13:32 | Richard Praha /p chata Karolínka Benecko | JO70SQ | 88 | 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:35 | Petr Žiželice /p Sněžka | JO70UR | 100 | 87° |
| 3 | 14:20 | Kačer Praha /p Koloděje | JO70HB | 73 | 161° |
| 4 | 14:22 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 35 | 90° |
| 5 | 14:26 | Zdeněk Pokratice /p Vrchovina | JO70BO | 15 | 232° |
| 6 | 15:05 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 71 | 97° |
| 7 | 15:08 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 74 | 71° |
| 8 | 15:17 | Jirka Nusle /p Černá Skála | JO70SR | 88 | 87° |
| 9 | 15:34 | Marťan Kladno Rozdělov | JO70AD | 63 | 196° |
| 10 | 15:37 | Láďa Litvínov /p Horní Ves | JO60SO | 54 | 260° |
| 11 | 16:34 | Vilém 42 /p Brdy Tok | JN69WQ | 115 | 195° |
| 12 | 16:39 | Exp. JOPR /p Krakonoš | JO70TR | 94 | 87° |
Celkem: 870 km | 72.5 km na jedno spojení
Nejdelší: 115km (Vilém 42 /p Brdy Tok v JN69WQ)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Mot. TLKR T50
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 12
Neuznaná spojení: 0