Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Zdeněk Pokratice /p Vrchovina 676m [JO70BO]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 13:55 | Jakub Řevnice /p Tok | JN69WQ | 103 | 190° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:00 | Honza Třebušín /p Kalich | JO70CO | 6 | 90° | |
| 3 | Petr Sukoslav /p Cínovec | JO60VR | 27 | 301° | ||
| 4 | Láďa Litvínov /p Lounice | JO60SO | 41 | 270° | ||
| 5 | Jirka1 Litvínov | JO60TO | 35 | 270° | ||
| 6 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 100 | 84° | ||
| 7 | Ludva Most /p Lesná | JO60RN | 47 | 265° | ||
| 8 | Kačer Praha /p vyhlídka Koloděje | JO70HB | 70 | 149° | ||
| 9 | Richard Praha /p Benecko, chata Karolínka | JO70SQ | 100 | 84° | ||
| 10 | 14:05 | Miloš Kralupy nad Vltavou /p Vodojem Kralupy | JO70DF | 43 | 164° | |
| 11 | Víťa Valkeřice /p Stráž | JO70DQ | 15 | 52° | ||
| 12 | Tomáš Drozdov /p Vodárna Újezd | JN69VT | 91 | 195° | ||
| 13 | Sasan H. Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 48 | 79° | ||
| 14 | Marťan Kladno Rozdělov | JO70AD | 51 | 187° | ||
| 15 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 88 | 68° | ||
| 16 | Tomáš Vlašim /p rozhledna Špulka | JN79JT | 100 | 151° | ||
| 17 | 14:50 | Viking Kadaň /p Hazmburk | JO70AK | 19 | 198° | |
| 18 | 15:45 | Karel Praha /p Měděnec | JO60NK | 73 | 256° | |
| 19 | Gazela Litoměřice | JO70BN | 5 | 180° | ||
| 20 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 86 | 255° | ||
| 21 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 82 | 90° | ||
| 22 | Robert Hudlice /p V. Javor | JN69NC | 182 | 204° | ||
| 23 | Vilém 42 Rokycany /p Tok | JN69WQ | 103 | 190° | ||
| 24 | Zahradník Ústí n. L. Severní Terasa | JO70AQ | 11 | 328° | ||
| 25 | Michal Roztoky /p Cínovec | JO60VR | 27 | 301° | ||
| 26 | 16:30 | Pavel Rokycany /p Radeč | JN69UT | 93 | 199° | |
| 27 | Jakub Letná /p Ředhošť | JO70AI | 28 | 192° | ||
| 28 | 17:05 | Zdeněk D. Chabry /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 56 | 155° | |
| 29 | 17:15 | Andrea Praha /p Benecko | JO70SP | 100 | 87° | |
| 30 | 17:30 | Exp. Jofr /p Krakonoš | JO70TR | 107 | 82° | |
| 31 | 17:55 | Janek Modřany /p Tábor | JO70QM | 89 | 96° | |
| 32 | 18:30 | Ivan Vinohrady /p Ládví | JO70FD | 56 | 155° | * rozhl. Ládví z které vysílal leží v lok. JN79HV |
Celkem: 2082 km | 65.1 km na jedno spojení
Nejdelší: 182km (Robert Hudlice /p V. Javor v JN69NC)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Alinko DJ 45L, Stabo freecom 650
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 32
Neuznaná spojení: 0