Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Robert Křelina /p Kozákov 744m [JO70PO]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 12:01 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 32 | 0° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:02 | Max Zbraslavice | JN79OT | 88 | 184° | |
| 3 | 12:04 | Jarda Velké Poříčí /p Velká Deštná | JO80EH | 83 | 112° | |
| 4 | 12:06 | Roman Brod | JO70PP | 5 | 0° | |
| 5 | 12:07 | Johan Hradec /p Anenský vrch | JO80GF | 98 | 115° | |
| 6 | 12:11 | Tomáš Sruby /p Kozákov | JO70PO | 0 | 0° | |
| 7 | 12:12 | Richard Praha /p Chata Karolínka | JO70SQ | 20 | 62° | |
| 8 | 12:14 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 27 | 301° | |
| 9 | 12:17 | Petr Sukoslav /p Cínovec | JO60VR | 107 | 278° | |
| 10 | 12:19 | Petr Příchovice /p Kořenov | JO70QS | 19 | 18° | |
| 11 | 12:22 | Jakub Řevnice /p Tok Brdy | JN69WQ | 143 | 225° | |
| 12 | 12:25 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 167 | 263° | |
| 13 | 12:29 | Pavel Říčany | JN79IX | 81 | 211° | |
| 14 | 12:32 | Ludva Most /p Lesná | JO60RN | 130 | 269° | |
| 15 | 12:40 | Tomáš Vlašim /p Vrchy | JN79KT | 93 | 199° | |
| 16 | 12:46 | Honza Chvaletice /p Lomnice nad Popelkou | JO70QM | 11 | 148° | |
| 17 | 12:47 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 20 | 62° | |
| 18 | 12:49 | Michal Jílové /p Černá hora | JO70UP | 30 | 81° | |
| 19 | 12:51 | Jarek Modřany /p Tábor Rozhledna | JO70QM | 11 | 148° | |
| 20 | 13:03 | Petr Lázně Bohdaneč /p Zvičina | JO70UK | 35 | 122° | |
| 21 | 13:14 | Karel Víchová /p Skalka | JO70SP | 18 | 75° | |
| 22 | 13:20 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 36 | 285° | |
| 23 | 13:22 | Marťan Kladno /p Rozdělov | JO70AD | 102 | 241° | |
| 24 | 13:26 | Mirek Vrchlabí /p Žalí | JO70SP | 18 | 75° | |
| 25 | 13:30 | !!! Tomáš Vlašim /p Lbosín | JN79JS | 99 | 201° | ! DUPLICITA ! |
| 26 | 13:40 | Tomáš Nusle /p Vidoule | JO70EB | 89 | 228° | |
| 27 | 13:50 | Láďa Soběšice /p Horní Les | JN89EO | 135 | 145° | |
| 28 | 13:55 | Vlasta Ostrov /p na Hoblovně | JO80IA | 120 | 122° | |
| 29 | 13:58 | Jarda K41 Zaječice /p Kozákov | JO70PO | 0 | 0° | |
| 30 | 14:01 | Miloš Kralupy /p Vodojem nad Kralupama | JO70DF | 82 | 240° | |
| 31 | 14:04 | Petr Chvaletice | JO70RA | 66 | 170° | |
| 32 | 14:12 | Míra Pardubice /p Dřenice | JN79UX | 76 | 157° | |
| 33 | 14:18 | Vilém 42 /p Tok | JN69WQ | 143 | 225° | |
| 34 | 14:20 | !!! Roman Brod /p Jirkov | JO70PP | 5 | 0° | ! DUPLICITA ! |
| 35 | 14:34 | Kačer Praha /p Vyhlídka Koloděje | JO70HB | 77 | 218° | |
| 36 | 14:40 | !!! Tomáš Vlašim /p Špulka | JN79JT | 95 | 202° | ! DUPLICITA ! |
| 37 | 14:45 | Láďa Nová Paka /p Pecka | JO70TL | 27 | 120° | |
| 38 | 15:04 | Karel Jesenice /p Mečeříž | JO70IG | 56 | 228° | |
| 39 | 15:07 | Víťa Valke Rychnov /p Buková hora | JO70CQ | 77 | 277° | |
| 40 | 15:18 | Zdeněk Chabry /p Praha Letňany | JO70GD | 74 | 227° | |
| 41 | 15:26 | Jirka Nusle /p Černá Skála | JO70SQ | 20 | 62° | |
| 42 | 15:28 | David Příbram | JN69XP | 143 | 222° | |
| 43 | 15:29 | Jirka Přim | JO70UF | 51 | 145° | |
| 44 | 15:46 | Karel Praha /p Měděnec | JO60NK | 154 | 264° | |
| 45 | 15:47 | Zdeněk Pokratice /p Vrchovina | JO70BO | 82 | 270° | |
| 46 | 15:52 | !!! Tomáš Sruby /m Újezd pod Troskama | JO70PM | 9 | 180° | ! DUPLICITA ! |
| 47 | 15:53 | !!! Tomáš Vlašim /p Velkonáč | JN79LS | 96 | 194° | ! DUPLICITA ! |
| 48 | 15:59 | Vašek Počernice | JO70HC | 73 | 221° | |
| 49 | 16:12 | Pavel Rokycany /p Radeč Mitrvald | JN69UT | 143 | 233° | |
| 50 | 16:14 | Jakub Praha Letná /p Ředhošť Louny | JO70AI | 93 | 253° | |
| 51 | 16:16 | Honza Třebušín /p Kalich | JO70CO | 76 | 270° | |
| 52 | 16:18 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 91 | 157° | |
| 53 | 16:45 | Bukr Jičín /p Radim Rybník Bonda | JO70RL | 18 | 140° | |
| 54 | 16:50 | Roman 22 Smiřice /p Chlum | JO70UG | 47 | 141° | |
| 55 | 16:55 | !!! Karel Praha /p Klínovec | JO60LJ | 167 | 263° | ! DUPLICITA ! |
| 56 | 16:58 | Expedice Alhambra /p Kočího Kopec | JN89DO | 132 | 147° | |
| 57 | 17:03 | !!! Zdeněk Chabry /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 78 | 230° | ! DUPLICITA ! |
| 58 | 17:08 | !!! Pavel Praha /p Benecko Lesní Zátiší | JO70SP | 18 | 75° | ! DUPLICITA ! |
| 59 | 17:09 | Andrea Praha /p Benecko Lesní Zátiší | JO70SP | 18 | 75° | |
| 60 | 17:13 | !!! Karel Mariánky /p Meluzína | JO60MJ | 161 | 263° | ! DUPLICITA ! |
| 61 | 17:29 | Expedice Jofr /p Krakonoš | JO70TR | 27 | 59° | |
| 62 | 17:38 | !!! Tomáš Vlašim /p Řísnický vrch | JN79KN | 120 | 195° | ! DUPLICITA ! |
| 63 | 17:41 | Denis Žlutý Pes /p Benecko Štěpanická Lhota | JO70SP | 18 | 75° | |
| 64 | 18:04 | Josef Jilemnice | JO70SO | 18 | 90° | |
| 65 | 18:09 | Sosna /m Klenice | JO70TA | 69 | 160° | * volačka dohledána v DB * |
| 66 | 18:12 | Martin Praha /p Konojedy Úštěk | JO70EO | 65 | 270° | |
| 67 | 18:16 | Ivan Vinohrady /p Ládví Rozhlednaa | JN79HV | 92 | 211° | |
| 68 | 18:28 | Radek Olomouc /p Divišov | JN79KS | 97 | 198° | |
| 69 | 18:32 | !!! Tomáš Vlašim /p Slavětín | JN79LN | 118 | 192° | ! DUPLICITA ! |
| 70 | 18:35 | !!! Sosna /m Jičín Čejkovice | JO70QK | 19 | 162° | ! DUPLICITA ! |
| 71 | 18:46 | Mates Chrudim | JN79VW | 82 | 154° | |
| 72 | 18:53 | !!! Hektor 8 /p Dolní Černůtky | JO70UH | 44 | 138° | ! DUPLICITA ! |
| 73 | 18:59 | Martin Rovensko | JO70PM | 9 | 180° |
Celkem: 5043 km | 69.1 km na jedno spojení
Nejdelší: 167km (Karel Mariánky /p Klínovec v JO60LJ)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR600
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 60
Neuznaná spojení: 13 (opakovaná spojení se stejnou protistanicí, označená v poznámce jako DUPLICITY)