Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Johan Hradec /p Anenský vrch 992m [JO80GF]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 12:01 | Jarda Velké Poříčí /p Velká Deštná | JO80EH | 15 | 308° | Rvysl 3-4/př 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:09 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 98 | 296° | R4/2 |
| 3 | 12:26 | Roman Kvasín /p Rosice | JN79XW | 53 | 232° | R3/3 |
| 4 | 12:30 | Petr Žiželice /p Sněžka | JO70VR | 77 | 317° | R4/4 |
| 5 | 12:35 | Honza Hylváty (Ústí n. Orlicí) /p Třebovské stěny | JN89EX | 30 | 203° | R4/4 |
| 6 | 12:40 | Pavel Brno /p Hradisko | JN89QH | 118 | 149° | R4/5 |
| 7 | 12:47 | Hektor 8 /p Kozákov | JO70PO | 98 | 296° | R4-5/4 |
| 8 | 12:55 | Láďa Smiřice | JO70WH | 48 | 281° | R4/4 |
| 9 | 12:56 | Expedice Alhambra (op. Ajven Brno) /p Kočího kopec | JN89DO | 72 | 195° | R4/4 |
| 10 | 13:02 | Veverka Šumperk /p Chocholík | JN89LX | 41 | 133° | R4/4 |
| 11 | 13:08 | Tomáš Vlašim /p Vrchy | JN79KT | 128 | 249° | R3/3 |
| 12 | 13:15 | Miloš Rychnov /p Hláska | JO80EE | 13 | 249° | R5/5 |
| 13 | 13:20 | Pavel Slezská (Frýdek) /p Panské pole | JO80FE | 8 | 232° | R5/5 |
| 14 | 13:35 | Petr Lipník /p Kelčský Javorník | JN89VJ | 129 | 135° | R3/3 |
| 15 | 13:38 | Martin Májov (Chrudim) /p Chrudim-nemocnice | JN79VW | 63 | 239° | R5/5 |
| 16 | 13:50 | Luďa Soběšice /p Horní les | JN89EO | 71 | 190° | R5/5 |
| 17 | 13:51 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 87 | 306° | R4/3 |
| 18 | 13:56 | Tomáš Sruby /p Kozákov | JO70PO | 98 | 296° | R3/3 |
| 19 | 14:02 | Petr Rýmařov /p Holubí vrch | JN89PV | 65 | 124° | R4/4 |
| 20 | 14:10 | Míra Pardubice /p Dřenice | JN79UX | 66 | 245° | R4/4 |
| 21 | 14:15 | Expedícia Echo /p Machnáč | JN88WW | 173 | 146° | R3/3 |
| 22 | 14:20 | Vlasta Ostrov /p Na Hoblovně | JO80IA | 26 | 153° | R5/5 |
| 23 | 14:25 | Tonda Mor.Třebová /p Pastvisko | JN89HS | 51 | 173° | R5/5 |
| 24 | 14:55 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 125 | 297° | R4/3 |
| 25 | 15:08 | Michal Jílové /p Černá hora | JO70UP | 75 | 308° | R4/4( |
| 26 | 15:12 | Honza Zlín /p Velká Javorina | JN88UU | 175 | 151° | R4/5 |
| 27 | 15:18 | Jenda Litovel | JN89MR | 66 | 147° | R4/4 |
| 28 | 15:28 | Matěj Brno /p Babí lom | JN89GH | 102 | 180° | R4/2 |
| 29 | 16:04 | Mates Chrudim | JN79VW | 63 | 239° | R3/3 |
| 30 | 16:10 | Kačer Praha /p vyhlídka Koloděje | JO70HB | 138 | 263° | R4/4 |
| 31 | 16:16 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 68 | 232° | R5/5 |
| 32 | 16:19 | Eva Šafářka Říčky | JO80FE | 8 | 232° | R4/4 |
Celkem: 2448 km | 76.5 km na jedno spojení
Nejdelší: 175km (Honza Zlín /p Velká Javorina v JN88UU)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Twintolker 1300
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 32
Neuznaná spojení: 0