Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Petr Vratimov Zadky /p Veselský kopec 557m [JN89VP]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 12:13 | Radek Hrabůvka /p Lysá hora | JN99FN | 49 | 101° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:16 | Martin Chropyně /p Brdo | JN89PE | 63 | 216° |
| 3 | 12:19 | Petr Lipník /p Kelčský Javorník | JN89VJ | 28 | 180° |
| 4 | 12:23 | Pavel Duha | JN99CT | 35 | 58° |
| 5 | 12:26 | Matuš Žukov | JN99GR | 55 | 80° |
| 6 | 12:29 | Pavel Brno /p Hradisko | JN89QH | 48 | 219° |
| 7 | 12:33 | Pavel Kolín /p Solisko | JN99DJ | 46 | 127° |
| 8 | 12:36 | Vašek Klobouky p/ Klak | JN98HX | 96 | 140° |
| 9 | 12:45 | Ondra Místek /p Velký Kriváň | JN99ME | 104 | 119° |
| 10 | 12:55 | Víťa Krnov /p Kóta 441 | JO80UB | 47 | 353° |
| 11 | 13:40 | Richard Nový Jičín | JN99AO | 19 | 104° |
| 12 | 13:52 | Expedice Echo /p Machnač | JN88WW | 79 | 176° |
| 13 | 14:00 | Michal Studénka | JN99AR | 20 | 63° |
| 14 | 14:02 | Bedřich Palkovice | JN99DP | 36 | 90° |
| 15 | 14:33 | Pepa Klobouky /p Klak | JN98HX | 96 | 140° |
| 16 | 14:38 | Grzegorz Žory | JO90IB | 80 | 54° |
| 17 | 14:47 | Jindra Karviná | JN99GU | 59 | 66° |
| 18 | 16:05 | Venca Ostrava /p Malý polom | JN99GM | 56 | 104° |
Celkem: 1016 km | 56.4 km na jedno spojení
Nejdelší: 104km (Ondra Místek /p Velký Kriváň v JN99ME)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR600
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 18
Neuznaná spojení: 0