Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Kačer Praha /p Vyhlídka Koloděje 308m [JO70HB]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 14:08 | Zdeněk Pokratice /p Vrchovina | JO70BO | 70 | 330° | spojení na kanálu 6, report ode mě 5, report od protistanice 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:17 | Ludva Most /p Lesná | JO60RN | 100 | 304° | spojení na kanálu 6, report ode mě 5, report od protistanice 3 |
| 3 | 14:19 | Víťa Valke /p Rychnov, vrchol Stráž | JO70DQ | 73 | 341° | spojení na kanálu 6, report ode mě 5, report od protistanice 4 |
| 4 | 14:22 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 70 | 10° | spojení na kanálu 6, report ode mě 5, report od protistanice 5 |
| 5 | 14:29 | Michal Jílové /p Černá hora | JO70UP | 101 | 49° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5, report od protistanice 5 |
| 6 | 14:32 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 95 | 43° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5, report od protistanice 5 |
| 7 | 14:34 | Tomáš Sruby /p Kozákov | JO70PO | 77 | 38° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5 |
| 8 | 14:34 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 77 | 38° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5, report od protistanice 5 |
| 9 | 14:35 | Tomáš Vlašim /p Rozhledna Špulka | JN79JT | 30 | 157° | spojení na kanálu 5, report ode mě 4, report od protistanice 4 |
| 10 | 14:38 | Roman Brod /p Jirkov (kousek od Železného Brodu) | JO70PP | 80 | 36° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5, report od protistanice 4 |
| 11 | 14:41 | Vilém42 /p Tok | JN69WQ | 68 | 232° | spojení na kanálu 5, report ode mě 3, report od protistanice 3 |
| 12 | 14:44 | Karel Víchová /p Skalka | JO70SP | 92 | 45° | spojení na kanálu 4, report ode mě 4, report od protistanice 4 |
| 13 | 14:46 | Jarda Velké Poříčí /p Velká Deštná | JO80EH | 128 | 77° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5, report od protistanice 3 až 4 |
| 14 | 14:55 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 104 | 27° | spojení na kanálu 5, report ode mě 5, report od protistanice 4 |
| 15 | 15:03 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 78 | 18° | spojení na kanálu 3, report ode mě 5, report od protistanice 4 |
| 16 | 15:07 | Karel Jesenice /p Mečeříž | JO70IG | 24 | 14° | spojení na kanálu 3, report ode mě 5, report od protistanice 59 |
| 17 | 15:09 | Dan Černý Most /m Dolní Počernice | JO70GB | 6 | 270° | spojení na kanálu 3, report ode mě 5, report od protistanice 5 |
| 18 | 15:13 | Jirka Nusle /p Bedřichov, vyhlídka Devět skal | JO70SQ | 95 | 43° | * Bedřichov leží v JO 70 SR * spojení na kanálu 3, report ode mě 3, report od protistanice 3 |
| 19 | 15:35 | Zdeněk Chabry /p Letňany - u letiště | JO70GD | 11 | 327° | spojení na kanálu 3, report ode mě 4, report od protistanice 4 |
| 20 | 15:57 | Vašek Horní Počernice | JO70HC | 5 | 0° | spojení na kanálu 6, report ode mě 5, report od protistanice 59 |
| 21 | 16:02 | Honza Třebušín /p Třebušín - kopec Kalich | JO70CO | 67 | 334° | spojení na kanálu 6, report ode mě 5 |
| 22 | 16:10 | Johan Hradec /p Anenský vrch | JO80GF | 138 | 82° | spojení na kanálu 7, report ode mě 4, report od protistanice 3 |
Celkem: 1589 km | 72.2 km na jedno spojení
Nejdelší: 138km (Johan Hradec /p Anenský vrch v JO80GF)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Intek MT-3030
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 22
Neuznaná spojení: 0
** = poznámka pořadatele