Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Jarda Velké Poříčí /p Velká Deštná 1107m [JO80EH]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 12:01 | Johan Hradec /p Anenský vrch 992m | JO80GF | 15 | 128° | Rv3-4/Rp4 K7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:05 | Robert Křelina /p Kozákov 744m | JO70PO | 83 | 293° | 4/4 K8 |
| 3 | 12:09 | Pavel Praha /p Šeřín 1027m | JO70SQ | 72 | 306° | 5/4 K6 |
| 4 | 12:12 | Petr Jaroměř | JO70WI | 36 | 278° | 5/5 K3 |
| 5 | 12:19 | Roman Kvasín /p Rosice | JN79XW | 51 | 216° | 5/3 K4 okres Chrudim |
| 6 | 12:33 | Michal Jílové /p Černá hora 1299m | JO70UP | 60 | 308° | 3-4/3-4 K4 |
| 7 | 12:37 | Hektor 8 /p Kozákov 744m | JO70PO | 83 | 293° | 4-5/4 K5 |
| 8 | 12:38 | Tomáš Vlašim /p Vrchy 533m | JN79KT | 121 | 243° | 4/4 K5 |
| 9 | 12:45 | Michal Jablonec nad Nisou /p Ještěd 1012m | JO70LR | 110 | 295° | 4/4 K5 |
| 10 | 12:47 | Expedice Alhambra /p Kočího kopec 756m | JN89DO | 79 | 184° | 4/4 K5 |
| 11 | 12:49 | Láďa Smiřice | JO70WH | 36 | 270° | 5/5 K6 |
| 12 | 12:55 | Michal 1 Pardubice | JO70VA | 53 | 232° | 4/5 K7 |
| 13 | 12:59 | Franta Slatiňany | JN79VV | 62 | 222° | 5/5 K8 |
| 14 | 13:10 | Vix Polabiny /p chata Jelenka 1255m | JO70VR | 62 | 319° | 3-4/4-5 K4 |
| 15 | 13:15 | Miloš Rychnov /p Hláska 560m | JO80EE | 14 | 180° | 5/5 K7 |
| 16 | 13:20 | Karel Víchová nad Jizerou /p Skalka 687m | JO70SP | 70 | 302° | 3/3 K8 |
| 17 | 13:22 | Janek Modřany /p Tábor 678m | JO70QM | 75 | 288° | 4-5/3 K8 |
| 18 | 13:24 | Petr Polička | JN89EQ | 69 | 180° | *Polička leží ve vedlejším JN 89 DR* 3/5 K8 |
| 19 | 13:32 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko 696m | JO70JQ | 120 | 291° | 4/4 K5 |
| 20 | 13:37 | Luďa Soběšice /p Horní les 774m | JN89EO | 79 | 180° | 5/5 K8 |
| 21 | 13:45 | Petr Žiželice /p Sněžka 1603m | JO70UR | 66 | 315° | 5/4-5 K7 |
| 22 | 13:56 | Pavel Slezská Frýdek /p Rokytnice v Orlických Horách | JO80FE | 15 | 157° | 5/5 K8 |
| 23 | 14:04 | Petr Chvaletice | JO70RB | 71 | 247° | 5/5 K8 |
| 24 | 14:19 | Míra Pardubice /p Dřenice | JN79UX | 60 | 232° | 5/5 K7 |
| 25 | 14:26 | Vlasta Ostrov /p na Hoblovně 794m | JO80IA | 40 | 144° | 4/4 K7 |
| 26 | 14:33 | Tonda Honda /m silnice Moravská Třebová | JN89HS | 63 | 163° | * volačka dohledána v DB * 5/4-5 K7 |
| 27 | 14:49 | Kačer Praha /p Vyhlídka Koloděje 300m | JO70HB | 128 | 258° | 5/4 K5 |
| 28 | 14:51 | Tomáš Sruby /p Kozákov 744m | JO70PO | 83 | 293° | 4/4 K3 |
| 29 | 14:55 | Vilém 42 Rokycany /p Tok 865m Brdy | JN69WQ | 192 | 250° | 3/4 K2 |
| 30 | 14:56 | Roman Brod /p Jirkov | JO70PP | 85 | 296° | 5/5 K2 |
| 31 | 14:58 | Zdeněk Béčko Bolehošť | JO80AF | 25 | 249° | 5/5 K2 |
| 32 | 15:04 | Petr Pardubice /p Kunětická hora 307m | JO70VB | 50 | 236° | 5/5 K7 |
| 33 | 15:09 | Honza Zlín /p Velká Javorina 970m | JN88UU | 189 | 149° | 4/5 K4 |
| 34 | 15:38 | Matěj Brno /p rozhledna Babí Lom 526m | JN89GH | 112 | 174° | 3/2-3 K3 |
| 35 | 16:49 | Roman 22 Smiřice /p rozhledna Chlum 330m | JO70UG | 48 | 265° | 5/5 K7 |
| 36 | 17:02 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 66 | 219° | 4/5 K7 |
| 37 | 17:10 | Zdeněk Dolní Chabry | JO70FD | 138 | 263° | -/2-3 K7 |
| 38 | 17:39 | František Morašice | JN89CU | 52 | 193° | 5/5 K7 okres Svitavy |
| 39 | 17:44 | Jarda Hrádek | JO70UF | 48 | 259° | 4/5 K7 |
| 40 | 17:58 | Kapitán Pardubice | JO70VA | 53 | 232° | 5/5 K7 |
| 41 | 18:13 | Sosna /m silnice Hořice | JO70TI | 53 | 275° | * volačka dohledána v DB * 4/5 K7 |
| 42 | 18:41 | Ivan Vinohrady /p rozhledna Ládví 480m | JN79HV | 133 | 250° | 4/3 K7 |
Celkem: 3120 km | 74.3 km na jedno spojení
Nejdelší: 192km (Vilém 42 Rokycany /p Tok 865m Brdy v JN69WQ)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR 600
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 42
Neuznaná spojení: 0
** = komentáře pořadatele