Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Vilém 42 /p Tok 865m [JN69WQ]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 12:12 | Ludva Most /p Lesná | JO60RN | 102 | 343° | Rp4/Rv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:13 | Petr Sukoslav /p Cínovec | JO60VR | 116 | 357° | 3-4/4 |
| 3 | 12:15 | Jakub Řevnice /p Tok | JN69WQ | 0 | 0° | 5/5 |
| 4 | 12:18 | Karel Mariánky /p Klinovec | JO60LJ | 102 | 321° | 5/5 |
| 5 | 12:23 | Jindra Žižkov /p Knížecí stolec | JN78AU | 93 | 172° | 22/4 |
| 6 | 12:37 | Robert Hudlice /p Velký Javor | JN69NC | 85 | 220° | 5/5+ |
| 7 | 12:42 | Senior 43 /p Na Skále | JN69UN | 18 | 221° | 4/5 |
| 8 | 12:44 | Pavel Rokycany /p Rumpál | JN69TT | 23 | 308° | 4/4 |
| 9 | 12:50 | Roman Frantovky /p Krudum | JO60ID | 98 | 302° | 3-4/3 |
| 10 | 12:59 | Martin Klenčí /p Výhledy | JN69JJ | 85 | 248° | 3/5 |
| 11 | 13:06 | Karel Praha /p Blatno | JO60QM | 99 | 339° | 5/5 |
| 12 | 13:35 | Láďa Litvínov /p Lounice | JO60SO | 105 | 347° | 5/5 |
| 13 | 14:14 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 163 | 46° | 5/5 |
| 14 | 14:15 | Tomáš Vlašim /p Březák | JN79JT | 67 | 78° | 4/4 |
| 15 | 14:18 | Tomáš Sruby /p Kozákov | JO70PO | 143 | 44° | 5/5 |
| 16 | 14:19 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 143 | 44° | 4-5/5 |
| 17 | 14:24 | Richard Praha /p Benecko ch.Karolínka | JO70SQ | 163 | 46° | 4/4 |
| 18 | 14:26 | Michal Jílové /p Černá hora | JO70UP | 169 | 50° | 2/5 |
| 19 | 14:40 | Roman Železný Brod /p Jirkov | JO70PP | 147 | 43° | 4/5 |
| 20 | 14:41 | Kačer Praha /p vyhlídka Koloděje | JO70HB | 68 | 52° | 3/3 |
| 21 | 14:42 | Karel Víchová nad Jizerou /p Skalka | JO70SP | 160 | 47° | 4/3 |
| 22 | 14:53 | Jarda Velké Poříčí /p Velká Deštná | JO80EH | 192 | 68° | 3/4 |
| 23 | 14:58 | Jerry Nové Město pod Smrkem /p Smrk | JO70PV | 168 | 36° | 3-4/3 |
| 24 | 15:04 | Karel Jesenice /p Mečeříž | JO70IG | 88 | 42° | 58/4 |
| 25 | 15:39 | !!! Karel Praha /p Měděnec | JO60NK | 99 | 328° | ! DUPLICITA ! 5/5 |
| 26 | 15:42 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 129 | 30° | 4/5 |
| 27 | 15:46 | !!! Tomáš Vlašim/p Velkonáč | JN79LS | 78 | 83° | ! DUPLICITA ! 4/4 |
| 28 | 15:51 | Zdeněk Pokratice /p Vrchovina | JO70BO | 103 | 10° | 4/5 |
| 29 | 15:53 | Honza Třebušín Třebušín-Kalich | JO70CO | 105 | 13° | 4/5 |
| 30 | 15:56 | Adrian Radnice Skoupý u Radnic | JN69TV | 29 | 322° | 5/5 |
| 31 | 16:06 | Michal Roztoky /p Cínovec | JO60VR | 116 | 357° | 5/5 |
| 32 | 16:11 | !!! Karel Praha /p Klínovec | JO60LJ | 102 | 321° | ! DUPLICITA !5/5 |
| 33 | 16:29 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 139 | 33° | 4/5 |
| 34 | 16:33 | Víťa Valke /p Rychnov u Bukové hory | JO70DQ | 115 | 15° | 2/3 |
| 35 | 17:09 | Andrea Praha /p Benecko | JO70SP | 160 | 47° | 5/5 |
| 36 | 17:10 | !!! Pavel Praha /p Benecko | JO70SP | 160 | 47° | ! DUPLICITA ! 5/5 |
| 37 | 17:17 | !!! Karel Mariánky /p Meluzína | JO60MJ | 99 | 323° | ! DUPLICITA !5/5 |
| 38 | 17:19 | !!! Karel Praha/p Horní Halže | JO60MJ | 99 | 323° | ! DUPLICITA !5/5 |
| 39 | 17:27 | Expedice JOFR Krakonoš | JO70TR | 170 | 46° | 5/5 |
| 40 | 17:44 | !!! Tomáš Vlašim/p Řísnický vrch | JN79LN | 79 | 100° | ! DUPLICITA ! 3/3 |
| 41 | 17:52 | Janek Modřany /p Tábor | JO70QM | 142 | 49° | 5/5 |
| 42 | 18:06 | Marťan Kladno Kladno-Rozdělov | JO70AD | 52 | 13° | 2/5 |
| 43 | 18:21 | Ivan Vinohrady /p rozhledna Ládví u Kamenice | JN79HV | 59 | 66° | 3/3 |
Celkem: 4632 km | 107.7 km na jedno spojení
Nejdelší: 192km (Jarda Velké Poříčí /p Velká Deštná v JO80EH)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Polmar mini
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 36
Neuznaná spojení: 7 (Opakovaná se stejnou protistanicí, spoj.č. 25,27,32,36,37,38 a 40)