Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Tomáš Nusle /p Vidoule 411m [JO70EB]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 13:38 | Pavel Praha /p Šeřín Krkonoše | JO70SQ | 108 | 50° | 3k 5 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:41 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 89 | 47° | 3k 5 4 |
| 3 | 13:53 | Michal Jílové /p Černá Hora | JO70UP | 115 | 55° | 2k 5 5 |
Celkem: 312 km | 104.0 km na jedno spojení
Nejdelší: 115km (Michal Jílové /p Černá Hora v JO70UP)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Intek MT-5050
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 3
Neuznaná spojení: 0