Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Richard Praha /p Chata Karolínka - Benecko 975m [JO70SQ]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 12:07 | Tomáš Vlašim /p Na Spravedlnosti | JN79KS | 112 | 205° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:13 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 20 | 242° |
| 3 | 12:21 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 53 | 270° |
| 4 | 12:30 | Hektor8 /p Kozákov | JO70PO | 20 | 242° |
| 5 | 12:50 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 41 | 277° |
| 6 | 12:53 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 0 | 0° |
| 7 | 13:01 | Jakub Řevnice /p Tok | JN69WQ | 163 | 228° |
| 8 | 13:05 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 185 | 261° |
| 9 | 13:09 | Janek Modřany /p Tábor | JO70QM | 22 | 212° |
| 10 | 13:16 | Karel Víchová /p Skalka | JO70SP | 5 | 180° |
| 11 | 13:26 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 29 | 323° |
| 12 | 13:37 | Víťa Valke /p Stráž | JO70DQ | 88 | 270° |
| 13 | 14:00 | Miloš Kralupy /p Vodojem Kralupy | JO70DF | 102 | 241° |
| 14 | 14:13 | Zdeněk Pokratice /p Vrchovina | JO70BO | 100 | 265° |
| 15 | 14:25 | Vilém42 /p Tok | JN69WQ | 163 | 228° |
| 16 | 15:00 | Roman Brod /p Jirkov | JO70PP | 18 | 255° |
| 17 | 15:09 | Josef Jilemnice | JO70SO | 9 | 180° |
| 18 | 15:16 | Zdeněk Chabry /p Letnany | JO70GD | 93 | 230° |
| 19 | 15:28 | Honza Třebušín /p Kalich | JO70CO | 95 | 265° |
| 20 | 15:32 | Marťan Kladno Rozdělov | JO70AD | 122 | 241° |
| 21 | 15:56 | Vašek Horní Počernice | JO70HC | 92 | 225° |
| 22 | 17:20 | Andrea Praha /p Lesní Zátiší | JO70SP | 5 | 180° |
| 23 | 17:35 | Expedice Jofr /p Krakonoš | JO70TR | 7 | 52° |
Celkem: 1544 km | 67.1 km na jedno spojení
Nejdelší: 185km (Karel Mariánky /p Klínovec v JO60LJ)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR 600
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 23
Neuznaná spojení: 0