Kontr. stanice: CH 8
| # | volačka | místo | lokátor | GPS | Km | |
| 1 | Apache Znojmo | Mlýnek 473m | JN78WV | 48.9067822N, 15.8757042E | --- | |
| 2 | KML Kamillo | Buschberg 490m Austria | JN88EN | 48.5770100N, 16.3956800E | 52.9 | |
| 3 | Peter Trnava | Konské hlavy 650m | JN88OI | 48.3349600N, 17.1818700E | 63.9 | |
| 4 | Eva + Skipper Kittsee | Čmelok 709m | JN88OI | 48.3642897N, 17.1980436E | 3.5 | |
| 5 | Milan Březí | Děvín 550m | JN88HU | 48.8694219N, 16.6500858E | 69.1 | |
| 6 | Bagr Znojmo | Deblínek 356m | JN88BV | 48.8873064N, 16.0997111E | 40.3 | |
| 7 | Gumídek Dyjákovičky | Vinný vrch 294m | JN88BS | 48.7591900N, 16.1234800E | 14.4 | |
| 8 | Pavel Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 49.0780600N, 16.2685800E | 37 | |
| 9 | George Opatovice | Výhon 355m | JN89HB | 49.0418300N, 16.6391000E | 27.3 | |
| 10 | Honza Bohunice | Brno - Bohunice | JN89GE | 49.1728000N, 16.5799000E | 15.2 | |
| 11 | Slavik Brno Lišeň | Hady 416m | JN89IF | 49.2211300N, 16.6716700E | 8.6 | |
| 12 | Mirek Rozdrojovice | Knínický Sychrov 430m | JN89GG | 49.2675486N, 16.5032100E | 13.3 | |
| 13 | David Brno | Pracký kopec 325m | JN89JD | 49.1276600N, 16.7638000E | 24.5 | |
| 14 | Dušan Bučovice | Holý kopec 374m | JN89MF | 49.2253683N, 17.0314219E | 22.3 | |
| 15 | Honza Žatčany | Vinohrady 339m | JN89JB | 49.0524900N, 16.8008400E | 25.5 | |
| 16 | Frankie Zaječí | Nedánov 368m | JN88JX | 48.9805656N, 16.8194772E | 8.1 | |
| 17 | Martin Vacenovice | Náklo 265m | JN88NW | 48.9382036N, 17.1363222E | 23.6 | |
| 18 | Satan Vnorovy | Dražky 227m | JN88QW | 48.9262200N, 17.3657300E | 16.8 | |
| 19 | Expedícia Smola Tino Smolenice, Bubák Sm | Žalostinná 625m | JN88RT | 48.8187900N, 17.4293700E | 12.8 | |
| 20 | Petr Hradiště | Malé Brdo 586 m | JN89PE | 49.1684856N, 17.3009853E | 40 | |
| 21 | Přema Olomouc | Tovačov 198m | JN89PK | 49.4344900N, 17.2941600E | 29.6 | |
| 22 | Jirka Zlín | Zlín - Pindula 519m | JN89UE | 49.1733986N, 17.6914358E | 40.9 | |
| 23 | Mira Žeranovice | Lysina 598m | JN89TI | 49.3397200N, 17.6489800E | 18.8 | |
| 24 | Vladimír Hlinsko | Barvínek 563m | JN89TI | 49.3514208N, 17.6619803E | 1.6 | |
| 25 | Kamil Olšovec | Studená 626m | JN89TO | 49.6020600N, 17.6252100E | 28 | |
| 26 | Honza Kelč | rozhledna Na vodojemu 433m | JN89VK | 49.4475700N, 17.8151400E | 22 | |
| 27 | Petr Lipník | Veselský kopec 549m | JN89VP | 49.6434700N, 17.8092200E | 21.8 | |
| 28 | Libor Rožnov | Zvonový 744m | JN99BK | 49.4190814N, 18.1583969E | 35.5 | |
| 29 | exp. Kysuca- JanoKorňa+JožkoRieka | Veľká Rača 1236m | JN99LJ | 49.4133000N, 18.9686100E | 58.6 | |
| 30 | Andromeda Fatra | Borová skala 708m | JN99LE | 49.2029500N, 18.9271800E | 23.6 | |
| 31 | Roman Teplička nad Váhom | Straník 769m | JN99JF | 49.2373700N, 18.8272800E | 8.2 | |
| 32 | Orion Bytča | Hricovsky hrad 564m | JN99HF | 49.2117500N, 18.6199300E | 15.3 | |
| 33 | Rišo Žilina | Veľká Lúka 1476m | JN99JC | 49.0909200N, 18.8137300E | 19.5 | |
| 34 | Andy Vrútky | Rozhľadňa na Kalníku 598m | JN99LA | 49.0121182N, 18.9904385E | 15.6 | |
| 35 | Rišo Žilina | Veľká Lúka 1476m | JN99JC | 49.0909200N, 18.8137300E | 15.6 | |
| 36 | Marian Michalková | Panský diel 1100m | JN98NT | 48.7989733N, 19.1488003E | 40.7 | |
| 37 | Rišo Žilina | Veľká Lúka 1476m | JN99JC | 49.0909200N, 18.8137300E | 40.7 | |
| 38 | exp. Kysuca- JanoKorňa+JožkoRieka | Veľká Rača 1236m | JN99LJ | 49.4133000N, 18.9686100E | 37.6 | |
| 39 | Libor Rožnov | Zvonový 744m | JN99BK | 49.4190814N, 18.1583969E | 58.6 | |
| 40 | Elen Vsetín | Dušná 730m | JN99AJ | 49.3812778N, 18.0422458E | 9.4 | |
| 41 | Pazur Hustopeče | Malá Lhota 652m | JN99AK | 49.4417667N, 18.0212167E | 6.9 | |
| 42 | Zdeňa Vsetín | Dušná 730m | JN99AJ | 49.3818300N, 18.0437600E | 6.9 | |
| 43 | Petr Lipník | Veselský kopec 549m | JN89VP | 49.6434700N, 17.8092200E | 33.7 | |
| 44 | Kalich 68 | Godula 738m | JN99GP | 49.6496000N, 18.5505100E | 53.4 | |
| 45 | Expedice Benji | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 49.6364800N, 18.4835000E | 5 | |
| 46 | Oto Štěpánkovice | Hadí kopec 303m | JN89XX | 49.9632700N, 17.9893000E | 50.8 | |
| 47 | Bugys Opava | Štemplovská hůrka 341m | JN89VX | 49.9821000N, 17.7805000E | 15.1 | |
| 48 | Víťa Krnov | Hradisko 441m | JO80UB | 50.0787200N, 17.7207800E | 11.6 | |
| 49 | Pepa Hůrka | Uhlířský vrch 672m | JN89RX | 49.9727900N, 17.4396000E | 23.3 | |
| 50 | Mirek 01 Světlá | Bruntál 554m | JN89RX | 49.9910681N, 17.4449236E | 2.1 | |
| 51 | Pepa Hůrka | Uhlířský vrch 672m | JN89RX | 49.9727900N, 17.4396000E | 2.1 | |
| 52 | Libor Rožnov | Zvonový 744m | JN99BK | 49.4190814N, 18.1583969E | 80.4 | |
| 53 | Kamil Olšovec | Studená 626m | JN89TO | 49.6020600N, 17.6252100E | 43.6 | |
| 54 | Mira Žeranovice | Lysina 598m | JN89TI | 49.3397200N, 17.6489800E | 29.2 | |
| 55 | Mazi Olomouc | Jedová 632m | JN89QQ | 49.6808800N, 17.3866900E | 42.4 | |
| 56 | Ondra Zábřeh | Lázek 714m | JN89IW | 49.9258200N, 16.7054700E | 56 | |
| 57 | Veverka Šumperk | Městské skály 675m | JO80LA | 50.0075100N, 16.9775500E | 21.5 | |
| 58 | Ondra Zábřeh | Lázek 714m | JN89IW | 49.9258200N, 16.7054700E | 21.5 | |
| 59 | Jarda Lanškroun | Bradlo 988m | JO80IB | 50.0541178N, 16.6873367E | 14.3 | |
| 60 | Expedice KaMiLu | Strážný 584m | JN89FX | 49.9796697N, 16.4761144E | 17.2 | |
| 61 | Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 603m | JN89FV | 49.8809400N, 16.4238300E | 11.6 | |
| 62 | Ondra Zábřeh | Lázek 714m | JN89IW | 49.9258200N, 16.7054700E | 20.8 | |
| 63 | Jenda Jevíčko | Kumperk 564m | JN89HP | 49.6416900N, 16.6662200E | 31.7 |
Délka trasy: --- km