• Zadej lokátor a vypočti si vzdálenosti na své kolegy
• šestiznaký lokátor:
| # | volačka | místo | lokátor | GPS |
| 1 | Sokol Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 49.8051200N, 14.0831700E |
| 2 | Apache Znojmo | Radhošť 1129m | JN99CL | 49.4915864N, 18.2231200E |
| 3 | Honza Rozkoš | Orlík 678m | JN79QN | 49.5651900N, 15.4104900E |
| 4 | Milan Březí | Děvín 550m | JN88HU | 48.8694589N, 16.6504275E |
| 5 | Láďa Varnsdorf | Špičák 544m | JO70HW | 50.9284194N, 14.6459811E |
| 6 | Zdeňa Vsetín | Na Vrchu 653m | JN99AJ | 49.3765800N, 18.0098400E |
| 7 | Lides Úvaly | Rozhledna Vinice 290m | JO70IB | 50.0776864N, 14.7303922E |
| 8 | Tom Kdyně | Škarmanka 888m | JN69JK | 49.4550928N, 12.7513992E |
| 9 | Roman Cheb | Ptačí hora 827m | JO60HH | 50.3320400N, 12.6165200E |
| 10 | Veverka Šumperk | Městské skály 675m | JO80LA | 50.0115400N, 16.9779000E |
| 11 | Luboš Praha | Erz 345m | JO70DE | 50.1876200N, 14.3062800E |
| 12 | Expedice KaMiLu | Strážný 584m | JN89FX | 49.9796697N, 16.4761144E |
| 13 | Petr Košíře | Rozhledna Pepř 448m | JN79FV | 49.8871600N, 14.4833200E |
| 14 | Honza Bohunice | Brno - Bohunice 274m | JN89GE | 49.1703597N, 16.5695683E |
| 15 | Kamil Řícmanice | Rozhledna U Lidušky 336m | JN89IF | 49.2392383N, 16.6756683E |
| 16 | Vix Polabiny | Kunětická Hora 276m | JO70VB | 50.0808253N, 15.8104364E |
| 17 | Franta Cheb | Zelená Hora 627m | JO60DB | 50.0711558N, 12.3141208E |
| 18 | Expedice Punk | Jeřáb 1003m | JO80JB | 50.0567800N, 16.8129600E |
| 19 | Venda Brdy | Tok 852m | JN69WQ | 49.7084222N, 13.8824006E |
| 20 | Ludva Most | Ressl nad Vodárnou 403m | JO60TM | 50.5047300N, 13.6227600E |
| 21 | Všetečka Hromnice | Mitrvald 680m | JN69UT | 49.8240600N, 13.6877000E |
| 22 | Tom Praha a Kevina Praha | Sedlo 706m | JO70DO | 50.5924142N, 14.2635967E |
| 24 | Střelec Brno | kopec Krajina u Maršova 515 m | JN89EG | 49.2878500N, 16.3479600E |
| 25 | Petr Praha | Dívčí hrad 334m | JO70EB | 50.0512819N, 14.3893981E |
| 26 | Martin Praha | Matrelík 668m | JO70CP | 50.6624703N, 14.2493550E |
| 27 | Expedice Vinice | Na Vinici 251m | JO70QD | 50.1409894N, 15.4077667E |
| 28 | Martin Hradiště | Rozhledna Rovnina 337m | JN89SB | 49.0713300N, 17.5129300E |
| 29 | Jindra Litomyšl | Kozlovský kopec 603m | JN89FV | 49.8809400N, 16.4238700E |
| 30 | Aleš Dobrochov | kopec Předina 313m | JN89NJ | 49.3855200N, 17.1228500E |
| 31 | Expedice Adam | Adam 765m | JO80HC | 50.1118000N, 16.6040800E |
| 32 | Expedice Betonová Hranice | Koruna 1101m | JO80FG | 50.2818700N, 16.4227500E |
| 33 | Tomas Sezemice a Michal Nasavrky | Devět skal 836m | JN89AQ | 49.6707700N, 16.0321400E |
| 34 | Medvěd Brdy | Provazec 604m | JN79AS | 49.7793269N, 14.0523939E |
| 35 | Rex Hradec | Dobrkovský kopec 338m | JN89AV | 49.9052267N, 16.0148589E |
| 36 | Jirka Děčín | rozhledna Terezka 626m | JN89BS | 49.7860300N, 16.1226000E |
| 37 | Expedice Benji - Roman a Jenny OK3DPH | Malá Prašivá 707m | JN99FP | 49.6365100N, 18.4834800E |
| 38 | Vangelis Chválkov | Chválkov 674m | JN79LH | 49.3316656N, 14.9706594E |
| 39 | Pavel Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 49.0780500N, 16.2685100E |
| 40 | Petr Dub | Praděd 1491m | JO80OB | 50.0830550N, 17.2309783E |
| 41 | Tomáš Vamberk | Kapraď 529m | JO80DB | 50.0738886N, 16.2990808E |
| 42 | Oto Štěpánkovice | Vrch Jakartice 298m | JN89XX | 49.9754100N, 17.9465200E |
| 43 | Jenda Jevíčko | červený kopec 444m | JN89IP | 49.6307100N, 16.6813600E |
| 44 | Exp. Satan Venca Červená Lhota | Obec Vícemil (u kapličky 540m) | JN79KG | 49.2630861N, 14.8972261E |
| 45 | Pavel Dubany | rozhledna Boika 528m | JN79VU | 49.8465353N, 15.7841486E |
| 46 | SID 21 | Devínska Kobyla 514m | JN88LE | 48.1892400N, 16.9956200E |
| 47 | Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 546m | JN79OP | 49.6316614N, 15.1989525E |
| 48 | Bugys Opava | Štemplovská hůrka 341m | JN89VX | 49.9820922N, 17.7804817E |
| 49 | Turbo PMR5 | Ďáblická vyhlídka 322m | JO70FD | 50.1412172N, 14.4770592E |
| 50 | Karel Mariánky | Velký Ostrý 1293m | JN69NE | 49.2031800N, 13.1098300E |
| 51 | Víťa Krnov | Hradisko 441m | JO80UB | 50.0787400N, 17.7207900E |
| 52 | Panter Ústí nad Labem | Erbenova vyhlidka 420m | JO70AQ | 50.6787400N, 14.0510300E |
| 53 | Petr Jílové | Děčínský Sněžník 716m | JO70BS | 50.7929994N, 14.1085108E |
| 54 | Pedro jihlava | Zbinožský kopec 700m | JN79RL | 49.4826750N, 15.4880953E |
| 55 | Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 580m | JO80BM | 50.5009065N, 16.1232953E |
| 56 | Vojtech Ujezd | Kmenec 642m | JN69IM | 49.5396100N, 12.7031400E |
| 57 | Expedice Pat a Mat | Lipany mohyla 366m | JO70LA | 50.0285300N, 14.9370500E |
| 58 | Jirka Kobylisy | Chlum (Pleše) 487m | JN79JE | 49.1965703N, 14.8104067E |
| 59 | Jelen Budějce | Skalka 688m | JN78DW | 48.9553600N, 14.2830000E |
| 60 | Tino Smolenice | Rozhľadňa Jelenec 925m | JN88UU | 48.8602700N, 17.7028800E |
| 61 | Radek Bělá | Větrný mlýn Vrátno 337m | JO70IK | 50.4421683N, 14.7053667E |
| 62 | Expedice Birell | Žďár 629m | JN69TR | 49.7384700N, 13.6578500E |
| 63 | Luďa Soběšice | Horní les 774m | JN89EO | 49.5907500N, 16.3410300E |
| 64 | Radek Hrabůvka | Lysá hora 1324m | JN99FN | 49.5459700N, 18.4473400E |
| 66 | Martin Znojmo | Kasárenská křižovatka 379m | JN88AV | 48.8859292N, 16.0020597E |
| 67 | Standa Paka | Staropacká hora 562m | JO70RM | 50.5190872N, 15.5046814E |
| 68 | Expedice Vysílačka přes mobil KLUB | Říp - Pražská vyhlídka 421m | JO70DJ | 50.3841086N, 14.2885569E |
| 69 | Rumcajs Ivančice | Hlína 449m | JN89FC | 49.1174136N, 16.4261139E |
| 70 | Jirka Šepetely | Lipská hora | JO60WM | 0.01N, 0.01E |
• Zobrazit návrh TRASY ŠTAFETY
NAHORU | © coding & technická podpora Jerry - cbpmr.cz