Kontrolní stanice: CH-6
# | volačka | místo | lokátor | GPS | Km | |
1 | Apache Znojmo | Mlýnek 473m | JN78WV | 48.9067822N, 15.8757042E | --- | |
2 | Martin Znojmo | rozhledna Mařenka 711m | JN79UE | 49.1707200N, 15.7030100E | 31.9 | |
3 | Pepa Velká Bíteš | Ruda 588m | JN89BH | 49.3205500N, 16.1287447E | 35.1 | |
4 | Křeček Jihlava | Zbinožský kopec 700m | JN79RL | 49.4832728N, 15.4890008E | 49.7 | |
5 | Pedro Jihlava | Holý vrch 660m | JN79TI | 49.3579400N, 15.6156700E | 16.7 | |
6 | Manny Jihlava | Čeřínek 761m | JN79RJ | 49.3767600N, 15.4364700E | 13.1 | |
7 | Honza Rozkoš | kopec Orlík 678m | JN79QN | 49.5651400N, 15.4105300E | 21 | |
8 | Jirka Dolní Kralovice | Blažejovický vrch 541m | JN79OP | 49.6317647N, 15.1988936E | 17 | |
9 | Expedice Špulka (Bruh) | Špulka 563m | JN79JT | 49.7934633N, 14.8257139E | 32.3 | |
10 | George Kolín | Vysoká 471m | JN79OW | 49.9425211N, 15.1895692E | 30.9 | |
11 | Maty Kolín | Na Vinici 248m | JO70OB | 50.0442700N, 15.2333100E | 11.7 | |
12 | Packa Osek | Kozí hura 237m | JO70PC | 50.1262761N, 15.2899275E | 10 | |
13 | Karel Jesenice | Lipská hora 366m | JO70LA | 50.0263500N, 14.9377300E | 27.5 | |
14 | Libor Doubravčice | Rozhledna Skalka 433m | JN79JX | 49.9898094N, 14.7829858E | 11.8 | |
15 | Tom Praha a Kevina Praha | Vyhlídka Hradešín 377m | JO70JB | 50.0437658N, 14.7558261E | 6.3 | |
16 | Petr Praha | Dívčí hrady 316m | JO70EB | 50.0525700N, 14.3965700E | 25.7 | |
17 | Ivan Vinohrady | Rozhledna Doubravka 254m | JO70GC | 50.0972500N, 14.5573100E | 12.5 | |
18 | Zdenda Žďár | Hvězdárna Ďáblice 326m | JO70FD | 50.1410561N, 14.4769014E | 7.5 | |
19 | Jirka Šepetely | Šepetelská hora-posed 409m | JO60WL | 50.4721400N, 13.8768900E | 56.3 | |
20 | Turbo PMR5 | Čimického háj 325m | JO70ED | 50.1308800N, 14.4448300E | 55.4 | |
21 | Luboš Praha | Erz 345m | JO70DE | 50.1840369N, 14.3037408E | 11.7 | |
22 | Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 50.1849700N, 14.0869000E | 15.4 | |
23 | Honza Nové Strašecí | Hořkovec 472m | JO60WD | 50.1349500N, 13.8974856E | 14.6 | |
24 | Wiki Nové Strašecí | Mackova hora 488m | JO60WD | 50.1584569N, 13.8867439E | 2.7 | |
25 | Expedice Fernetka | Krušná hora - rozhledna Máminka, 609m | JN69XX | 49.9633400N, 13.9299700E | 21.9 | |
26 | Sokol Dobříš | Studený vrch 660m | JN79AT | 49.8051200N, 14.0831600E | 20.7 | |
27 | Petr Pisek | Jarnik 609m | JN79CH | 49.3080000N, 14.1924600E | 55.9 | |
28 | Vangelis Chválkov | Chválkov 687m | JN79LH | 49.3421397N, 14.9699542E | 56.5 | |
29 | Exp. Satan, Venca Červená Lhota | U kapličky, Vícemil 553m | JN79KG | 49.2629400N, 14.8979600E | 10.2 | |
30 | Venca Borovany | Dobrá Voda 700m | JN78IR | 48.7401711N, 14.7253692E | 59.5 | |
31 | Jelen Budějce | Kóta Skalka 688m | JN78DW | 48.9551100N, 14.2827300E | 40.3 | |
32 | Petr Budějky | Boubín 1362m | JN68VX | 48.9913157N, 13.8171628E | 34.2 | |
33 | Honza Stod | Křížový vrch 487m | JN69OO | 49.6219300N, 13.2134800E | 82.7 | |
34 | Tom Kdyně | Škarmanka 888m | JN69JK | 49.4537522N, 12.7511961E | 38.3 | |
35 | Štěpán Stod | Rozsocha 596m | JN69KO | 49.6049100N, 12.8604200E | 18.6 | |
36 | Miky Otěšice | Ptenín 460m | JN69OM | 49.5301200N, 13.2060100E | 26.3 | |
37 | Vojtech Ujezd | Kmenec 671m | JN69IM | 49.5394039N, 12.7028744E | 36.3 | |
38 | Kuba Bělá | Přimda 848m | JN69IQ | 49.6827300N, 12.6683000E | 16.1 | |
39 | Michal Hrádek | Kotel u Rokycan 575m | JN69TR | 49.7117989N, 13.5958761E | 66.8 | |
40 | Expedice Birell | Mitrvald 721m | JN69UT | 49.8240128N, 13.6876331E | 14.1 | |
41 | Všetečka Hromnice | Červený vrch 514m | JN69RV | 49.8837700N, 13.4185100E | 20.4 | |
42 | Expedice Rakas | Džbán 588m | JO60RA | 50.0247642N, 13.4300808E | 15.7 | |
43 | Roman 38 Dolni Bělá a Luboš Krasov | Krasov 714m | JN69NX | 49.9954100N, 13.0865600E | 24.8 | |
44 | Martin Chomutov | Klínovec 1244m | JO60LJ | 50.3964400N, 12.9676300E | 45.4 | |
45 | Drtikol Bublava | Bublava 802m | JO60GI | 50.3817367N, 12.5133014E | 32.3 | |
46 | Franta Cheb | Špitálský vrch 517m | JO60EC | 50.0841167N, 12.3516833E | 35 | |
47 | Kryštof Sokolov | Krudum 838m | JO60ID | 50.1400900N, 12.7248400E | 27.3 | |
48 | Karel Klínovec - OK3KW | Klínovec 1244m | JO60LJ | 50.3957819N, 12.9680672E | 33.3 | |
49 | Radim Řevničov | Nad Řevničovem 516m | JO60VE | 50.1976969N, 13.7696067E | 61.1 | |
50 | Venda Brdy | Tok 851m | JN69WQ | 49.7084350N, 13.8821567E | 55 | |
51 | Karel Klášterec | Mědník 910m | JO60NK | 50.4245422N, 13.1115331E | 96.8 | |
52 | Pavel Jirkov | Lesná 872m | JO60RN | 50.5615344N, 13.4306419E | 27.2 | |
53 | Jerry 71 | Radonice u Kadaně 361m | JO60PH | 50.3001592N, 13.2796211E | 31 | |
54 | Jirka Hrobčice | Mrzlický vrch 481m | JO60VM | 50.5063981N, 13.8162118E | 44.4 | |
55 | Ludva Most | Ressl nad Vodárnou 404m | JO60TM | 50.5047289N, 13.6227656E | 13.7 | |
56 | Petr Sukoslav | Skalička 494 mnm | JO60WN | 50.5525219N, 13.8691428E | 18.2 | |
57 | Petr Jílové | Cínovec 856m | JO60VR | 50.7249722N, 13.7653056E | 20.5 | |
58 | Pavel Libouchec | Nakléřov na Šancích 724m | JO60XS | 50.7514000N, 13.9653200E | 14.4 | |
59 | Panter Ústí nad Labem | Zřícenina hradu Blansko 545m | JO70BQ | 50.6975100N, 14.0992700E | 11.2 | |
60 | Candát Děčín | Rozhledna Velký Chlum 483m | JO70CR | 50.7476300N, 14.2282900E | 10.7 | |
61 | Jirka Děčín | Studenec 737m | JO70FT | 50.8322200N, 14.4543800E | 18.5 | |
62 | Láďa Varnsdorf | Špičák 544m | JO70HW | 50.9284600N, 14.6457200E | 17.2 | |
63 | Kuba Háje | Muchov 787m | JO70PR | 50.7249000N, 15.2933400E | 50.8 | |
64 | Radek Bělá | Větrný mlýn Vrátno 336m | JO70IK | 50.4421075N, 14.7054583E | 52.1 | |
65 | Pavel Kopanina | Kopanina 657m | JO70NP | 50.6598500N, 15.1647400E | 40.5 | |
66 | Expedice Vinice | Na Vinici 251m | JO70QD | 50.1422000N, 15.4087300E | 60.1 | |
67 | Expedice Pat a Mat | Zvičina 671m | JO70UK | 50.4547700N, 15.6957400E | 40.3 | |
68 | Tomáš Sezemice | Kunětická hora 307m | JO70VB | 50.0800000N, 15.8130556E | 42.5 | |
69 | Michal 62 Nasavrky | rozhledna Boika 528m | JN79VU | 49.8465097N, 15.7840817E | 26.1 | |
70 | Hektor 8 | Na pískovc 312m | JO70UH | 50.3227400N, 15.6998200E | 53.3 | |
71 | Pavel Náchod | Dobrošov 624m | JO80CJ | 50.3993100N, 16.1934400E | 36 | |
72 | Soptík Náchod | Ruprechtický Špičák 881m | JO80DP | 50.6611500N, 16.2814900E | 29.8 | |
73 | Zdenda Červený Kostelec | Krkavčina 582m | JO80BM | 50.5009100N, 16.1233000E | 21 | |
74 | Jarson Walbzych | Hora Suchawa 928m - Polsko | JO80DQ | 50.6806600N, 16.2656600E | 22.4 | |
75 | Rex Hradec | kopec sv Jána 276m | JO70WE | 50.1783900N, 15.8464600E | 63.3 | |
76 | Tomáš Vamberk | Velká Deštná 1115m | JO80DB | 50.3013175N, 16.3976464E | 41.5 |
Délka trasy: --- km