Domluvy: CH-8 (Morava/Slovensko), CH-6 (Čechy)
# | volačka | místo | lokátor | GPS | Km | |
1 | Apache Znojmo | Radhošť 1129m | JN99DL | 49.4917117N, 18.2218297E | --- | |
2 | Exp.Perún | Mravečník 992m | JN99MG | 49.2712100N, 19.0122100E | 62.3 | |
3 | Jano Nové Zámky | Veľká Lúka 1476m | JN99JC | 49.0908900N, 18.8139000E | 24.7 | |
4 | Maugli Bratislava | Chopok Nizke Tatry 2024m | JN98TW | 48.9425400N, 19.5926000E | 59.2 | |
5 | Exp. Bravo ( Mišo Brezno ) | Poľana 1260m | JN98RO | 48.6243533N, 19.4627644E | 36.6 | |
6 | Expedícia KRTKO | Drieňovica 519m | JN98NF | 48.2148111N, 19.1467722E | 51.2 | |
7 | Exp. Jeleň | Krížna - Veľká Fatra 1574m | JN98MV | 48.8770400N, 19.0787500E | 73.8 | |
8 | Stano Dolné Trhovište | Dolné Trhovište - Hrabina 233m | JN88WK | 48.4328028N, 17.9007747E | 99.7 | |
9 | Exp. Jeleň | Krížna - Veľká Fatra 1574m | JN98MV | 48.8770400N, 19.0787500E | 99.7 | |
10 | Petr Lipník | Kelčský Javorník 865m | JN89VJ | 49.40031N, 17.76579E | 111.9 | |
11 | Honza Petřvald | Petřvald 270m | JN99ET | 49.8355681N, 18.3872533E | 65.9 | |
12 | Lukáš Bartovice | Bartovice 275m | JN99ET | 49.7954147N, 18.3445967E | 5.4 | |
13 | Richard Nový Jičín | Svinec 546m | JN89XN | 49.5668600N, 17.9838300E | 36.3 | |
14 | Radek Hrabůvka | Klimkovice Hýlov Sanatoria 361m | JN99BT | 49.8062000N, 18.0995000E | 27.9 | |
15 | Láďa Slávie Havířov | Havířov 270m | JN99FS | 49.7867972N, 18.4343667E | 24.1 | |
16 | Lukáš Nebory | Ropice 1083m | JN99HO | 49.5969658N, 18.5865867E | 23.8 | |
17 | Petr 02 Dvorce | Vysoká hole 1464m | JO80OB | 50.0621000N, 17.2365100E | 109.8 | |
18 | Expedice KOMONEC | Komonec 672m | JN89VD | 49.1566700N, 17.7734400E | 107.9 | |
19 | Sigi Slavičín | Petruvka, Za Obruby 506m | JN89WB | 49.1047222N, 17.8202361E | 6.7 | |
20 | Satan Vnorovy | Dražky 226m | JN88QW | 48.9262100N, 17.3657200E | 38.6 | |
21 | Zbyněk Ždánice | Dubový vrch 358 | JN89MB | 49.0627464N, 17.0057575E | 30.3 | |
22 | Dargov exp. Echo | Machnač 771m | JN88WW | 48.9261200N, 17.8895800E | 66.3 | |
23 | David Javorovec | Rozhledna Rovnina 336m | JN89SB | 49.0714800N, 17.5130600E | 31.9 | |
24 | Mates Brno | Ostružná 1184m | JO80OA | 50.0001606N, 17.2077456E | 105.6 | |
25 | Víťa Krnov | Vyhlídka Ježník 552m | JO80TC | 50.0970556N, 17.6309722E | 32.1 | |
26 | Mirek 01 Světlá Hora | Anenský vrch - Kozí hrádek 844m | JO80QB | 50.0769600N, 17.3688400E | 18.8 | |
27 | Mates Brno | Ostružná 1184m | JO80OA | 50.0001606N, 17.2077456E | 14.3 | |
28 | Terminátor Skalička | Skalička 375m | JN89KU | 49.8650800N, 16.8726700E | 28.3 | |
29 | Poštolka | rozhledna Háj 603m | JN89LX | 49.9705900N, 16.9338200E | 12.5 | |
30 | Veverka Šumperk | Měststké Skály 675m | JO80LA | 50.0073478N, 16.9775692E | 5.1 | |
31 | Pavel Bedřichov | Kamenec 964m | JN89NX | 49.9637200N, 17.0999300E | 10 | |
32 | Tomas Kamenny Vrch | Zelenkuv kopec 666m | JN89FN | 49.5706478N, 16.4561300E | 63.6 | |
33 | Expedice Fógl | Koruna 1101m | JO80FG | 50.2789939N, 16.4259592E | 78.8 | |
34 | WOK0 | Chlum 337m | JO70UG | 50.2766286N, 15.7433881E | 48.5 | |
35 | Jarda Velké Poříčí | Čáp 786m | JO80BN | 50.5745714N, 16.1241736E | 42.7 | |
36 | Expedice Korbel | Kumburk 628m | JO70RL | 50.4933300N, 15.4458700E | 48.8 | |
37 | Kalimero Jičín | Brada 439m | JO70PL | 50.4670500N, 15.3290833E | 8.8 | |
38 | Pavel Kopanina | Čertova hlavička 850m | JO70OR | 50.7119700N, 15.2469700E | 27.9 | |
39 | Hektor 8 | Kozákov 744m | JO70PO | 50.5937900N, 15.2638400E | 13.2 | |
40 | Honza Třebušín | Sedlo 726m | JO70DO | 50.5933069N, 14.2641678E | 70.6 | |
41 | Michal Jílové | Jizera 1122m | JO70PU | 50.8339200N, 15.2596800E | 75 | |
42 | Petr Teplice | Komáří vížka 808m | JO60WQ | 50.7077686N, 13.8552828E | 99.8 | |
43 | Martin Praha | Matrelík 668m | JO70CP | 50.6623800N, 14.2494100E | 28.2 | |
44 | Miloš Kralupy | zámecká vyhlídka 205m | JO70FI | 50.3515741N, 14.4718909E | 38 | |
45 | Luboš Praha | Erz 345m | JO70DE | 50.1876561N, 14.3062728E | 21.7 | |
46 | cb18prahalocal | Hvězdárna Ďáblice 328m | JO70FD | 50.1409578N, 14.4776444E | 13.3 | |
47 | Ludva Most | Strážný vrch 763m | JO60RO | 50.5938800N, 13.4891200E | 86.3 | |
48 | Maličkej Rakovník | rozhledna Senecká hora 506m | JO60UB | 50.0594900N, 13.7253181E | 61.8 | |
49 | Hraboš Barrandov Praha | Měděnec 870m | JO60NK | 50.4197200N, 13.0987200E | 59.9 | |
50 | Mirek Praha Vinohrady | Žatec 255m | JO60SH | 50.3272011N, 13.5675589E | 34.8 | |
51 | Apollo Nejdek | Meluzína 1097m | JO60MJ | 50.3906100N, 13.0074800E | 40.4 | |
52 | Roman Frantovky | Podhorní vrch 847m | JN69JX | 49.9728200N, 12.7704700E | 49.4 | |
53 | Pavel Rokycany | Radeč 721m | JN69TT | 49.8229400N, 13.6662000E | 66.3 | |
54 | Vojtech Ujezd | Liskovec 670m | JN69IN | 49.5624800N, 12.7224900E | 73.8 | |
55 | Honza Stod | Boušov, 475m | JN69MO | 49.6078642N, 13.0447744E | 23.8 | |
56 | David Stod | Pod Kamencem 640m | JN69IM | 49.5394439N, 12.7029425E | 25.8 | |
57 | Tom Kdyně | Koráb 773m | JN69MJ | 49.3955700N, 13.0753100E | 31.3 | |
58 | Urby Rokycany | rozhledna Kotel 575m | JN69TR | 49.7117900N, 13.5959200E | 51.5 | |
59 | Robert Hudlice | Velký Javor 1456m | JN69NC | 49.1125100N, 13.1362000E | 74.5 | |
60 | Michal Polepy | Boubín 1245m | JN68VX | 48.9912156N, 13.8174353E | 51.5 | |
61 | Senior43 | rozhl.Na Skále 671m | JN69UN | 49.5613786N, 13.6675086E | 64.3 | |
62 | Luďa Soběšice | Libín 1093m | JN78AX | 48.9786800N, 14.0117300E | 69.5 | |
63 | Pornosaurus | Zlatá hora 461m | JN79BF | 49.2378208N, 14.1131781E | 29.8 | |
64 | Apollo Praha | Tok 850m | JN69WQ | 49.7083211N, 13.8821025E | 54.9 | |
65 | Expedice Birell | Krušná hora r. Máminka 609m | JN69XX | 49.9633200N, 13.9298700E | 28.6 | |
66 | Expedice DAB Brdy (Jirka Hradiště) | Malý Tok 843m | JN69WP | 49.65578N, 13.84505E | 34.7 | |
67 | Míra Nový Knín | Neštětická hora 534m | JN79GS | 49.7692200N, 14.5686400E | 53.5 | |
68 | Jakub Stodůlky | Skalka - 553m | JN79DV | 49.8792900N, 14.2520000E | 25.8 | |
69 | Žán Braník Praha | Umělý kopec u Koloděj 300m | JO70HB | 50.0576808N, 14.6398742E | 34.1 | |
70 | Tom Praha | Na Plachtě 391m | JO70IA | 50.0309900N, 14.7268500E | 6.9 | |
71 | Radek Praha | Rozhledna Vinice 316m | JO70IB | 50.0777300N, 14.7303400E | 5.2 | |
72 | Karel Jesenice | Hlaváčova Lhota 366m | JO70LA | 50.0216400N, 14.9419700E | 16.4 | |
73 | Honza Nymburk | Stará Lysá 225m | JO70JF | 50.2106664N, 14.8077786E | 23.1 | |
74 | VIX Polabiny | Lichnice 504m | JN79TV | 49.8791164N, 15.5854992E | 66.7 | |
75 | Pavel Opočno | Velká Deštná 1115m | JO80EH | 50.3013100N, 16.3976400E | 74.6 | |
76 | Milan Bělá | Skalky 545m | JN79WT | 49.8270272N, 15.8393789E | 66.1 | |
77 | Honza Zlín, Frája Zlín | Bradlo 988m | JO80IB | 50.0541200N, 16.6873200E | 65.7 | |
78 | Vlasta Ostrov | Na Hoblovně 794m | JO80IA | 50.0036200N, 16.6741500E | 5.7 | |
79 | Zdenda Žďár | Devět skal 836m | JN89AQ | 49.6708900N, 16.0317100E | 59.1 | |
80 | expedice Moonshine | Hanzalka 663m | JN79RH | 49.3060667N, 15.4386234E | 59 | |
81 | Martin Žďár | Sklenský vrch 701m | JN89AO | 49.6077300N, 16.0145500E | 53.5 | |
82 | Petr Bosonohy | Metodka 788m | JN89BO | 49.6059700N, 16.1472100E | 9.6 | |
83 | Míra Beranov | Řehořov 645m | JN79VJ | 49.3929100N, 15.7857100E | 35.3 | |
84 | Mike Ostrovačice | Ruda 588m | JN89BH | 49.3203206N, 16.1280653E | 26.1 | |
85 | Libor Blansko | Nad Jestřebím 552m | JN89HJ | 49.3974414N, 16.5978311E | 35.1 | |
86 | Pavel Krumlov | Záklaty 384m | JN89DB | 49.0779400N, 16.2683200E | 42.8 | |
87 | Frankie Zaječí | Děvín 550m | JN88HU | 48.8694589N, 16.6504275E | 36.3 | |
88 | Rado a Lenka Dúbravka | Hundsheimer Berg 365m | JN88LD | 48.1394444N, 16.9369444E | 83.9 | |
89 | Kamillo | Steinberg 280m | JN88IN | 48.5723100N, 16.7369300E | 50.4 | |
90 | Rosťa Šitbořice | Žerotínský vrch 382m | JN88JX | 48.9843400N, 16.7578300E | 45.9 | |
91 | Expedice TOFU | Babí lom 533m | JN89GH | 49.3051000N, 16.5761000E | 38 | |
92 | Přema Olomouc | Babylón 661m | JN89KL | 49.4773800N, 16.8555600E | 27.9 | |
93 | David Vyškov | Kopaniny 586m | JN89MF | 49.3770100N, 16.8712900E | 11.2 |
Délka trasy: 4170 km