| # | volačka | místo | lokátor | GPS | Km |
| 1 | Apache Znojmo | rozhledna Mařenka 711m | JN79UE | 49.1705408N, 15.7025303E | --- |
| 2 | Zdenda Žďár | Rozhledna Rosička 644m | JN79WM | 49.53853N, 15.84259E | 42.2 |
| 3 | Tomáš Mrákotín | Devet Skal 836m | JN89AQ | 49.67067N, 16.03203E | 20.1 |
| 4 | Jakub Stodůlky | Liberk 463m | JO80EE | 50.19756N, 16.34522E | 62.7 |
| 5 | Milan Bělá | rozhledna Boika 528m | JN79VU | 49.84646N, 15.78411E | 56 |
| 6 | Jarda Velké Poříčí | Dobrošov 624m | JO80CJ | 50.3994311N, 16.1922961E | 68 |
| 7 | Mark 3 Hradec | Kavčí Plácek 279m | JO70WF | 50.2108975N, 15.8370267E | 32.8 |
| 8 | Hektor 8 | Bukvice 311m | JO70UH | 50.30877N, 15.67207E | 16 |
| 9 | Brejlovec | Studený vrch 870m | JO80EH | 50.2927350N, 16.3715978E | 49.7 |
| 10 | Michal Jablonec | Ještěd 1012m | JO70LR | 50.73262N, 14.98505E | 109.6 |
| 11 | Karel Jesenice | Lipany mohyla 364m | JO70LA | 50.0263261N, 14.9369211E | 78.6 |
| 12 | Sasan Horní Stakory | Mužský 463m | JO70MM | 50.52765N, 15.04602E | 56.3 |
| 13 | Pavel Kopanina | Kopanina 657m | JO70NP | 50.65974N, 15.16473E | 16.9 |
| 14 | Martin Praha | Pohorský vrch 601m | JO70DP | 50.64553N, 14.32798E | 59 |
| 15 | Skipper Kittsee | Luž 793m | JO70HU | 50.84903N, 14.64672E | 31.9 |
| 16 | Richard Praha | Ďáblická hvězdárna | JO70FD | 50.14097N, 14.47646E | 79.7 |
| 17 | Petr Sukoslav | Cínovec 870m | JO60VR | 50.7291372N, 13.7576475E | 82.9 |
| 18 | Miloš Kralupy | Vodojem Lobeč 268m | JO70DF | 50.2478750N, 14.2897347E | 65.4 |
| 19 | Honza-Nymburk | Lysá nad Labem 223m | JO70JF | 50.2104911N, 14.8078967E | 37.1 |
| 20 | Jirka Jenštejn | Rozhledna Vinice 290m | JO70IB | 50.0776864N, 14.7303922E | 15.8 |
| 21 | Radek Praha | Vyhlidka Kolodej 300m | JO70HB | 50.0576808N, 14.6398742E | 6.8 |
| 22 | Luboš Praha | Bílá hora - Mohyla 380m | JO70DB | 50.07819N, 14.31927E | 23 |
| 23 | Trabant strahov | Vyhlidka u dp Řepy 358m | JO70DB | 50.07421N, 14.30064E | 1.4 |
| 24 | Ivan Vinohrady | Rozhledna Mandava 480m | JN79GW | 49.9264339N, 14.5705731E | 25.3 |
| 25 | Tomáš Vlašim | Březák 533m | JN79JT | 49.79353N, 14.82553E | 23.5 |
| 26 | Martin Borek | rozhledna Pepř 448m | JN79FV | 49.8871708N, 14.4831906E | 26.7 |
| 27 | exp. Birell | Rozhledna Studený Vrch 660m | JN79AT | 49.80508N, 14.08342E | 30.1 |
| 28 | Míra Nový Knín | Besedná 496m | JN79ES | 49.76462N, 14.37683E | 21.5 |
| 29 | Krkavec Příbram | Poutní areál Svatá hora 580m | JN79AQ | 49.68511N, 14.01928E | 27.2 |
| 30 | Karel Mariánky | Velký Javor 1456m | JN69NC | 49.11250N, 13.13618E | 90.2 |
| 31 | Vojtech Ujezd | Liskovecka Hurka 568m | JN69IN | 49.56291N, 12.74042E | 57.7 |
| 32 | Jindřich Plzeň | Prenet 980m | JN69OF | 49.240512N, 13.205947E | 49.2 |
| 33 | Snorlax | U Ruské Věžě 903m | JO60ME | 50.19811N, 13.07111E | 107 |
| 34 | Michal Jílové | Meluzína 1097m | JO60MJ | 50.3906N, 13.00749E | 21.9 |
| 35 | Honza Nové Strašecí | Hořkovec 460m | JO60WD | 50.1296372N, 13.8977269E | 69.6 |
| 36 | Maličkej Rakovník | Žďáry u Rakovníka 510m | JO60UB | 50.0627300N, 13.6690603E | 17.9 |
| 37 | Robert Hudlice | rozhledna Máminka 609m | JN69XX | 49.9633217N, 13.9298758E | 21.7 |
| 38 | Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 50.1849758N, 14.0868969E | 27.1 |
| 39 | Ludva Most | Strážný vrch 767m | JO60RO | 50.59376N, 13.48902E | 62.2 |
| 40 | Wořech Praha | Kamenný Most Menhir 250m | JO70CF | 50.2402914N, 14.1916481E | 63.4 |
| 41 | Honza Třebušín | Kalich 535m.n.m | JO70CO | 50.6052981N, 14.2066681E | 40.6 |
| 42 | Petr Teplice | Komáří vížka 808m | JO60WQ | 50.7070589N, 13.8565414E | 27.2 |
| 43 | Martin Kbely | Lovoš 570m | JO70AM | 50.52761N, 14.01802E | 23 |
Celková délka trasy: 1850.3 km
NAHORU | © Jerry - cbpmr.cz