| # | volačka | místo | lokátor | GPS | Km |
| 1 | Apache Znojmo | Lysá hora 1323m | JN99FN | 49.54623N, 18.44754E | --- |
| 2 | Dargov exp. Považie | Machnač 771m | JN88WW | 48.92613N, 17.88960E | 80 |
| 3 | Honza Zlín, Frája Zlín | Veľký Kriváň 1709m | JN99ME | 49.18835N, 19.03105E | 88.2 |
| 4 | Honza Banská Bystrica | Krížna 1574m | JN98MV | 48.87686N, 19.07118E | 34.8 |
| 5 | Expedícia KRTKO | Drieňovica 500m | JN98NF | 48.21725N, 19.14578E | 73.6 |
| 6 | Mates Brno | Veľký Inovec 887m | JN98GJ | 48.41004N, 18.54363E | 49.4 |
| 7 | Jojo Senec | Nová Dědinka 126m | JN88QE | 48.17999N, 17.35350E | 91.7 |
| 8 | Tomáš Cífer | Záruby 768m | JN88QM | 48.52353N, 17.39332E | 38.3 |
| 9 | Rado Dúbravka | Veľká Javorina 970m | JN88UU | 48.85782N, 17.67565E | 42.6 |
| 10 | Lukáš Zlín | Hrad Lukov 519m | JN89UH | 49.30317N, 17.74005E | 49.8 |
| 11 | Jirka Zlín | Horní Paseky 519m | JN89UE | 49.17338N, 17.69146E | 14.9 |
| 12 | David Javorovec | Rozhledna Rovnina 336m | JN89SB | 49.07149N, 17.51316E | 17.2 |
| 13 | Adam Vnorovy | Žerotín 322m | JN88PU | 48.86212N, 17.32678E | 27 |
| 14 | Fireman Hodonín | Rozhledna Na Podluží 261m | JN88LU | 48.86257N, 16.96807E | 26.2 |
| 15 | Frankie Zaječí | Děvín 554m | JN88HU | 48.86921N, 16.64985E | 23.3 |
| 16 | Mirek Rozdrojovice | Knínický sychrov 420m | JN89GG | 49.26617N, 16.50482E | 45.4 |
| 17 | Tomáš Kamenný Vrch | Výhon 355m | JN89HB | 49.04183N, 16.63905E | 26.8 |
| 18 | Expedice TOFU | Babí lom 526m | JN89GH | 49.30510N, 16.57628E | 29.6 |
| 19 | Ríša Vranov | Šebrov 400m | JN89HI | 49.33387N, 16.60194E | 3.7 |
| 20 | Pavol Somak | Krajina 514m | JN89EG | 49.28790N, 16.34796E | 19.1 |
| 21 | Expedice Záklaty | Záklaty 384 | JN89DB | 49.07806N, 16.26846E | 24 |
| 22 | Mike Ostrovačice | Ruda 567m | JN89BH | 49.32053N, 16.12168E | 29 |
| 23 | Franta Bransouze | Pekelný kopec 569m | JN79WE | 49.18410N, 15.84987E | 24.9 |
| 24 | Mikeš Jihlava | Holý vrch 660m | JN79TI | 49.35783N, 15.61573E | 25.7 |
| 25 | Zdenda Žďár | Rozhl.Rosička 644m | JN79WM | 49.53861N, 15.84251E | 25.9 |
| 26 | Lukáš Chrudim | Spálava 663m | JN79US | 49.77795N, 15.73140E | 27.8 |
| 27 | Karel Jesenice | Kozákov 744m | JO70PO | 50.59380N, 15.26383E | 96.7 |
| 28 | Expedice ADAM | Boika 525m | JN79VU | 49.84651N, 15.78408E | 91 |
| 29 | Jerry Nové Město | Holubník 1071m | JO70OU | 50.84068N, 15.18337E | 118.5 |
| 30 | WOK0 | U Kříže 429m | JO70TJ | 50.38264N, 15.61744E | 59.4 |
| 31 | Hektor 8 | Bukvice 312 m | JO70UH | 50.30876N, 15.67207E | 9.1 |
| 32 | Robert Křelina | Veliš 429m | JO70PK | 50.41679N, 15.31465E | 28.1 |
| 33 | Honza Nymburk | Chotuc 254m | JO70NG | 50.26721N, 15.11952E | 21.6 |
| 34 | Jirka Jenštejn | Rozhl.Vinice 290m | JO70IB | 50.07773N, 14.73038E | 34.8 |
| 35 | Přemek Hořátev | Lipská hora 365m | JO70LA | 50.02759N, 14.93803E | 15.8 |
| 36 | Pavel Praha | Džbány 663m | JN79IP | 49.66069N, 14.69900E | 44.3 |
| 37 | Ivan Vinohrady | Ládví 488m | JN79HV | 49.88712N, 14.61254E | 25.9 |
| 38 | Cb18prahalocal | Ďáblice 328m | JO70FD | 50.14089N, 14.47671E | 29.8 |
| 39 | Jarda Kladno | Vinařická hora 413m | JO70BE | 50.18481N, 14.08680E | 28.2 |
| 40 | Robert Hudlice | Krušná hora roz.Máminka 609m | JN69XX | 49.96334N, 13.92997E | 27.1 |
| 41 | Wořech Praha | Studený vrch 660m | JN79AT | 49.8051N, 14.08346E | 20.8 |
| 42 | Michal Jílové | Pepř 448m | JN79FV | 49.88717N, 14.48319E | 30.1 |
| 43 | Dan Černý Most | Slatina 250m | JO70GB | 50.06989N, 14.56742E | 21.2 |
| 44 | Raymond Praha | Vidoule 371m | JO70EB | 50.05946N, 14.35263E | 15.4 |
| 45 | Expedice Soda Kladno | Vysoký vrch 486m | JO70AB | 50.05830N, 14.06383E | 20.6 |
| 46 | Faba Jince | Plešivec 654m | JN69XT | 49.81122N, 13.98881E | 28 |
| 47 | AlfaTango Krumlov | Kleť 1082m | JN78DU | 48.86542N, 14.28317E | 107.3 |
| 47A | Koudy Krumlov | Český Krumlov 535m | JN78DT | - | 5.4 |
| 48 | Petr Bechyně | Třebelice 534m | JN79GI | 49.33403N, 14.57228E | 56.2 |
| 49 | Dominik Praha | Ounuz 710m | JN79GM | 49.53725N, 14.50828E | 23.1 |
| 50 | Míra Nový Knín | Tok 864m | JN69WQ | 49.70433N, 13.87655E | 49.2 |
| 51 | exp. Birell | Velký Kamýk | JN79AH | 49.31376N, 14.06631E | 45.6 |
| 52 | Karel Praha | Kbíl 664m | JN69WF | 49.21821N, 13.84476E | 19.3 |
| 53 | Senior43 | rozhl.Na Skále 673m | JN69UN | 49.56138N, 13.66751E | 40.3 |
| 54 | Trabant Strahov | Svatobor 843m | JN69RF | 49.23533N, 13.48738E | 38.5 |
| 55 | Hraboš Barrandov Praha | Kožich 583m | JN69RN | 49.57106N, 13.44302E | 37.5 |
| 56 | David Stod | Křížový vrch 487m | JN69OO | 49.62188N, 13.21319E | 17.5 |
| 57 | Honza Nové Strašecí | Šibeniční vrch 538m | JN69LP | 49.66649N, 12.98413E | 17.2 |
| 58 | Roman Frantovky | Podhorní vrch 847m | JN69JX | 49.97281N, 12.77047E | 37.4 |
| 59 | Snorlax | Krudum (Chrudim) 838m | JO60ID | 50.14009N, 12.72481E | 18.9 |
| 60 | VyKing Kadaň | Mědník 910m | JO60NK | 50.42458N, 13.11153E | 41.9 |
| 61 | Maličkej Rakovník | Senecká hora 506m | JO60UB | 50.0586N, 13.72538E | 59.7 |
| 62 | Jerry Jirkov | Jeřabina 788m | JO60SO | 50.61273N, 13.52101E | 63.3 |
| 63 | Ludva Most | Vlčí Hora 891m | JO60TP | 50.64672N, 13.64176E | 9.3 |
| 64 | Karel Kladno | rozhledna Líský 413m | JO60XF | 50.24545N, 13.91847E | 48.7 |
| 65 | Michal Polepy | Sedlo 726m | JO70DO | 50.59318N, 14.26395E | 45.8 |
| 66 | Petr Sukoslav | Cínovec 870m | JO60VR | 50.72375N, 13.7752E | 37.4 |
| 67 | Sasan Horní Stakory | Malý Bezděz 577m | JO70IM | 50.54003N, 14.71375E | 69.3 |
| 68 | Majk Ústí nad Labem | Mukařov 582m | JO70DP | 50.64905N, 14.29044E | 32.3 |
| 69 | Miloš Kralupy | Hostibejk 210m | JO70DF | 50.24220N, 14.30566E | 45.3 |
| 70 | Jarda Hradiště | Nedvězí 458m | JO70GM | 50.50705N, 14.52923E | 33.5 |
| 71 | Pavel Kopanina | Kopanina 657m | JO70NP | 50.65996N, 15.16495E | 48 |
| 72 | Jirka Hradiště | Mužský 391m | JO70MM | 50.52376N, 15.04237E | 17.4 |
| 73 | Milan Bělá | Zvičina 671m | JO70UK | 50.45478N, 15.69574E | 46.9 |
| 74 | Ondra Bystrc | Kunětická hora 307m | JO70VB | 50.07981N, 15.81327E | 42.5 |
| 75 | Vlasta Ostrov | Hoblovna 794m | JO80IA | 50.00365N, 16.67415E | 62.1 |
| 76 | Libor Blansko | Babylón 685m | JN89KL | 49.47857N, 16.85105E | 59.8 |
| 77 | Pavel Bedřichov | Kamenný vrch 955m | JN89NX | 49.96379N, 17.09996E | 56.9 |
| 78 | Luďa Soběšice | Dlouhé stráně 1353m | JO80NB | 50.07130N, 17.15671E | 12.6 |
| 79 | David Vyškov | Holý kopec, 374m | JN89MF | 49.22501N, 17.02944E | 94.6 |
| 80 | Mazi Olomouc | Jedová 633m | JN89QQ | 49.68137N, 17.38699E | 57 |
| 81 | Přema Olomouc | Tovačov 199m | JN89PK | 49.43430N, 17.29390E | 28.3 |
| 82 | Ruda Chropyně | Holý kopec 360m | JN89SJ | 49.38591N, 17.50215E | 16 |
| 83 | Expedice SPEKTRUM | Jelenec 925m | JN88UU | 48.86034N, 17.70282E | 60.3 |
| 84 | Petr Lipník | Ranoš 654m | JN89SO | 49.60208N, 17.54013E | 83.3 |
| 85 | Libor Police | Zápouští 445m | JN89WL | 49.46041N, 17.86826E | 28.4 |
| 86 | Radek Hrabůvka | Mezihoří 383m | JN99BT | 49.8058N, 18.0989E | 41.9 |
| 87 | Standa Pustá Polom | Pustá Polom 448m | JN99AU | 49.85132N, 18.00474E | 8.4 |
| 88 | Lukáš Bartovice | Bartovice 276m | JN99ET | 49.79551N, 18.34511E | 25.2 |
| 89 | Ondra Místek | Kabátice 601m | JN99DP | 49.64701N, 18.26609E | 17.5 |
| 90 | Petr Vratimov Zadky | Vratimov 288m | JN99ES | 49.76995N, 18.31015E | 14 |
| 91 | Richard Nový Jičín | Petřkovická hora 605m | JN89XN | 49.54468N, 17.96395E | 35.3 |
Celková délka trasy: 3561.6 km
• Zobrazit SEZNAM ÚČASTNÍKŮ
NAHORU | © Jerry - cbpmr.cz