| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
| 1 | 13:05 | Jerry Nové Město /p Jizera | JO70PU | 109 | 36° | |
| 2 | 13:15 | Martin Kbely /p Ještěd | JO70LR | 85 | 29° | |
| 3 | 13:20 | Pavel Praha /p Šeřín (Krkonoše) | JO70SQ | 108 | 50° | |
| 4 | 13:25 | Standa /p Černá Studnice u Jablonce | JO70OR | 95 | 38° | |
| 5 | 14:05 | Traper Sloup /p Vrch Slavíček | JO70HR | 76 | 13° | |
| 6 | 14:10 | Pavel Kostelec nad Orlicí /p Velká Deštná (Orlické Hory) | JO80EH | 145 | 78° | |
| 7 | 14:15 | Dalimil Olomouc /p Neštětická hora (Benešovsko) | JN79GS | 35 | 160° | |
| 8 | 14:20 | Štěpán Dobrovice | JO70LJ | 56 | 48° | |
| 9 | 14:23 | Dragon Čakovice | JO70GD | 15 | 52° | |
| 10 | 14:25 | Karel Střížkov (Chatařská oblast na Střížkově) | JO70FD | 11 | 33° | |
| 11 | 14:27 | Kamil Spořilov | JO70FB | 6 | 90° |
CELKEM UZNANÝCH SPOJENÍ: 11