Chceš-li přidávat fotky na naše stránky, stačí se registrovat. Každý má určitý prostor pro svou malou fotogalerii.
![]() Velký Javor - Šumava 1.456m - 19/01/2019 | ![]() Velký Javor - Šumava 1.456m - radarová stanice NATO | ![]() Velký Javor - Šumava 1.456m | ![]() Malý Ostrý - Šumava | ![]() Velký Ostrý - Šumava |
![]() Velký Ostrý - Šumava | ![]() Hoher Bogen (SRN) | ![]() Velký Ostrý - Šumava | ![]() Velký Javor - Šumava | ![]() Velký Javor - Šumava |
![]() Jezerní hora - Šumava | ![]() Svaroh - Šumava | ![]() Můstek - Šumava | ![]() Radeč - hrad Mitrvald | ![]() Klínovec |
![]() s duhovkou ta T41 docela šlapala | ![]() © Karel Mariánky | ![]() na Klínovci | ![]() © Karel Mariánky | ![]() Křížová hora 1.025m - Krušné hory |
![]() Podhorní vrch 847m (JN69JX) | ![]() Portable Equipment - Podhorní vrch (JN69JX) | ![]() Krásenská rozhl. (JO60JC) | ![]() To už byla na Podhoře fakt tma | ![]() vyhl. plošina - věž Havran |
![]() Turist. přístřešek u věže Havran | ![]() na věži Havran | ![]() Táto vezmi si to, říká že je taky Karel | ![]() Býv. vojenská věž Havran | ![]() Cestou na kótu Havran |
![]() při poslechu PMR štafety |