| ||||||
Volačka | Honza Třebušín | |||||
Místo vysílání | Sedlo | |||||
Lokátor stanoviště | JO70DO | |||||
Nadmořská výška | 726m | |||||
Datum začátku | 20.4. 2019 | |||||
Technika | Intek5050,Motorola T6,Sencor SMR600 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Prodloužený velikonoční víkend sliboval dost pěkných spojení.Plán na sobotu byl jasný.Nástěnka plná portablu,Sedlo byla jasná volba.Je to pořádný kopec,na který se škrábat mi dá vždy dost zabrat,ale na spojení je to paráda.Velkým překvapením bylo,kžyž přišli turisti a říkají mi,že mě po kopci shání nějaký kolega s vysílačkou.Tak jsem myslel,že se po kopci pohybuje nějaký kolega.Čekám,že se teda někdo ozve z vysílačky.Po chvilce zjišťuji,že je to kamarád,který mě nenašel ve vsi a šel mě překvapit na kopec.Dlouho jsme se neviděli tak to bylo super.Měl i foťák,tak mi udělal pár fotek(asi sto). Spojení se podařilo dost,i když to nebylo úplně jednoduché.Při spojení se na protistanici nabalil nějaký šum a bylo špatně.Podařilo se mi (nevím na jakém kanále) otevřít s Intekem jakýsi opakovač či co,který po zaklíčování zapípal zopakoval výzvu a zase zapípal.Prostě děs. Jinak na portable panovalo krásné počasí,takže to byl krásně strávený den. Všem děkuji za spojení. | |||||
Počet spojení | 56 | |||||
Celkem km | 4409 | |||||
Průměr | 78.7km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 426 x | |||||
Deník vložen dne | 23.4. 2019 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 9898 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 10:20 | Adam Jihlava /p Křemešník | JN79PJ | 152 | 152° | |
2 | 10:33 | Johan Hradec /p Ještěd | JO70LR | 49 | 73° | |
3 | 10:36 | Petr Sukoslav /p Vlčí hora | JO60TP | 47 | 276° | |
4 | 10:38 | Jirka1 Lovosice /p pod Lovošem | JO70AM | 20 | 242° | |
5 | 10:39 | Marťan Kladno Rozdělov | JO70AD | 54 | 199° | |
6 | 10:42 | Maličkej Rakovník /p Senecká hora | JO60UB | 73 | 215° | |
7 | 10:43 | Jear Rakovník /p Senecká hora | JO60UB | 73 | 215° | |
8 | 10:46 | Tom Praha /p Přerovská hůrka | JO70KD | 66 | 141° | |
9 | 10:50 | Milan Háje | JO70GA | 67 | 165° | |
10 | 11:01 | Petr Pařez /p bouda Na rozcestí | JO70TQ | 95 | 84° | |
11 | 11:10 | Patron Děčín /p Chmelník | JO70BS | 22 | 328° | |
12 | 11:11 | Martin Slovany /p Radeč hrad | JN69UT | 97 | 205° | |
13 | 11:15 | Katka Praha /p Přerovská hůrka | JO70KD | 66 | 141° | |
14 | 11:20 | Michal Kralupy /p Nehošť | JO70DF | 42 | 180° | |
15 | 11:31 | Ludva Most /p Klínovec | JO60LJ | 97 | 257° | |
16 | 11:48 | Jerry Nové město /p Lípovec | JO70OX | 77 | 57° | |
17 | 11:49 | Pavel Praha /p Studený vrch | JN79BT | 89 | 188° | |
18 | 12:23 | Martin Kbely /p Černá hora-Sokolská bouda | JO70UP | 100 | 87° | |
19 | 12:24 | Rybíz Teplice /p Mužský | JO70MM | 54 | 100° | |
20 | 12:55 | Petr Sukoslav /p Osek | JO70UO | 100 | 89° | |
21 | 13:00 | Láďa Litvínov /p Nová ves | JO60SO | 53 | 270° | |
22 | 13:05 | Martin Kbely /p Černá hora-u lanovky | JO70VP | 106 | 87° | |
23 | 13:07 | Pavel Kolín /p Čakan | JO70OK | 67 | 106° | |
24 | 13:17 | Zdeněk Bučina /p Špičák | JO80DH | 145 | 102° | |
25 | 13:19 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 88 | 87° | |
26 | 13:22 | Radek Praha /p Pohorsko | JO70EP | 7 | 52° | |
27 | 13:26 | Pavel Praha /p Kuchyňka | JN79AS | 94 | 191° | |
28 | 13:27 | Radek Chodov /p Klínovec | JO60LJ | 97 | 257° | |
29 | 13:37 | Ludva Most /p Měděnec | JO60RJ | 63 | 249° | |
30 | 13:40 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 135 | 127° | |
31 | 13:46 | Roman Brod /p Jirkov | JO70PP | 71 | 86° | |
32 | 13:50 | Michal Polepy /p Hradiště | JO70BN | 13 | 249° | |
33 | 14:30 | Petr Sukoslav /p Skalička | JO60WN | 30 | 261° | |
34 | 14:35 | Milan Haje /p Miličák | JO70GA | 67 | 165° | |
35 | 14:38 | Pepíno Kbely /p Vinoř | JO70GD | 54 | 161° | |
36 | 14:40 | Míra Vědomice /p letiště Roudnice | JO70CK | 19 | 198° | |
37 | 14:47 | Tom Praha /p Balkán | JO70FC | 57 | 168° | |
38 | 14:49 | Žán Bráník Praha /p Újezd nad č.lesy | JO70HB | 65 | 158° | |
39 | 15:03 | Tom Praha /p Třešňovka | JO70GC | 58 | 162° | |
40 | 15:06 | Karel Jesenice /p Krňany | JN79FU | 84 | 172° | |
41 | 15:08 | Gama Kamík Praha | JO70FA | 66 | 170° | |
42 | 15:09 | Mirek Praha Vinohrady /p Žatec | JO60SH | 62 | 239° | |
43 | 15:11 | Jindra Plzeň /p Prenet | JN69OF | 171 | 207° | |
44 | 15:13 | Petr Strašín u Říčan | JO70IA | 71 | 155° | |
45 | 15:17 | Zdenda Žďár /p Devět skal | JN89AQ | 161 | 129° | |
46 | 15:26 | Michal Brandýs | JO70HE | 52 | 153° | |
47 | 15:35 | Pavel Kostelec | JO80EE | 155 | 107° | |
48 | 15:36 | Michal Jablonec /p Lysý vrch | JO70MU | 60 | 62° | |
49 | 15:44 | Karel Marianky /p Hohen Bogen | JN69LF | 180 | 213° | |
50 | 15:46 | Radek Chodov /p Meluzína | JO60MJ | 91 | 256° | |
51 | 15:50 | Apolo Praha /p Klínovec | JO60LJ | 97 | 257° | |
52 | 16:10 | Eva Rokycany /p Železný Újezd | JN69UN | 123 | 200° | |
53 | 16:13 | Jakub Rovensko | JO70PM | 71 | 97° | |
54 | 16:24 | Petr Barrandov /p | JO70EA | 65 | 175° | |
55 | 16:40 | Karel Víchová /p Chlum | JO70RP | 82 | 86° | |
56 | 17:00 | Pavel Jestřabí | JO70SQ | 89 | 84° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |