![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Honza Třebušín | |||||
Místo vysílání | Sedlo | |||||
Lokátor stanoviště | JO70DO | |||||
Nadmořská výška | 726m | |||||
Datum začátku | 30.3. 2019 | |||||
Technika | Intek5050,Motorola T6,Sencor SMR600 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Ještě ve čtvrtek jsem nevěděl,kam vyrazím.Když jsem se dozvěděl,že Tomáš Vlašim se bude toulat někde kolem Pradědu,byla volby jasná.Vyrazím na sedlo,mohl bych s nim udělat spojení,říkám si.Píšu portable na nástěnku a už u toho se těším,že udělám svoje nejdelší DX a že konečně pokořím těch 200km. V sobotu ráno koukám na nástěnku a vidím jak se to pěkně zaplnilo.Jsem rád že jsem si vybral tuhle kotu. S Tomášem Vlašim jsem spojení sice neudělal,ale zastoupil ho Tom Terasa Třinec.S ním jsem konečně pokořil 200km a tímto mu taky děkuji.Po cestě domů se domlouvám s Michalem Polepy,že si po celodenním výletování dojdeme na pivo a opečeme buřty. Senkorku jsem měl v kapse zapnutou celou cestu domu a ještě,že tak.Z vesnice dělám ještě nějaká spojení do Prahy a od hospody na Kladno. Děkuji všem za spojení.Byl To nářez. | |||||
Počet spojení | 57 | |||||
Celkem km | 4177 | |||||
Průměr | 73.3km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 369 x | |||||
Deník vložen dne | 31.3. 2019 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 9438 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 10:35 | Robert Hudlice /p Máminka | JN79XX | 137 | 120° | |
2 | 10:37 | Hektor8 /p Kozákov | JO70PO | 71 | 90° | |
3 | 10:40 | Wořech Praha /p Kokořínsko | JO70HK | 30 | 128° | |
4 | 10:44 | Johan Hradec /p Kumburk | JO70RL | 84 | 99° | |
5 | 10:50 | Jana Kladno | JO70BD | 52 | 193° | |
6 | 10:53 | Jiří Hloubočepy /p Barrandov | JO70EA | 65 | 175° | |
7 | 11:00 | Michal Polepy /p Vrchovina | JO70BO | 12 | 270° | |
8 | 11:04 | Jindra Malešice /p Ruzyně | JO70DC | 56 | 180° | |
9 | 11:12 | Čebaň Černá Studnice | JO70OR | 66 | 78° | |
10 | 11:16 | Jirka Litvínov | JO60TO | 47 | 270° | |
11 | 11:17 | Petr Sukoslav /p Strážný vrch | JO60RO | 59 | 270° | |
12 | 11:21 | Zdeněk Chabry Praha /p Tanvaldský Špičák | JO70PS | 73 | 75° | |
13 | 11:24 | Pavel Praha /p Třemšín | JN69VN | 121 | 197° | |
14 | 11:35 | Pavel Žižkov /p Opatovice | JO70VD | 118 | 115° | |
15 | 11:38 | Pavel Kolín /p Kouřim | JN79NX | 91 | 139° | |
16 | 11:39 | Jerry Nové Město /p Žasný | JO70NW | 69 | 57° | |
17 | 11:45 | Jarda Velké Poříčí /p Skutina | JO80DI | 144 | 100° | |
18 | 12:10 | Vilém 42 /p Tok v Brdech | JN69WQ | 106 | 196° | |
19 | 12:03 | Jarda Kladno /p Kožová hora | JO70BC | 57 | 192° | |
20 | 12:07 | Petr Chvaletice | JO70RB | 102 | 126° | |
21 | 12:09 | Tom Terasa Třinec /p Praděd | JO80OB | 216 | 105° | |
22 | 12:14 | Jirka Barrandov | JO70FA | 66 | 170° | |
23 | 12:15 | Jiří Hlubočepy /p Děvín | JO70EB | 61 | 174° | |
24 | 12:19 | Gama Kamík | JO70FA | 66 | 170° | |
25 | 12:23 | Radek Praha /p Vinice | JO70IB | 67 | 154° | |
26 | 12:30 | Pepíno Černošíce | JN79DW | 74 | 180° | |
27 | 12:39 | Tom Praha /p Výskoky | JN79DV | 79 | 180° | |
28 | 12:40 | Pavel45 | JN79NX | 91 | 139° | |
29 | 12:43 | Láďa Litvínov /p někde nad Litvínovem | JO60TO | 47 | 270° | |
30 | 12:44 | Pavel Praha /p Křemel | JN69VN | 121 | 197° | |
31 | 12:58 | Karel Víchová /p Svíkoří | JO70SP | 88 | 87° | |
32 | 13:00 | Zdeněk Ústí | JO60LJ | 97 | 257° | |
33 | 13:05 | Jerry Nové Město /p Mokrý vrch | JO70NW | 69 | 57° | |
34 | 13:06 | Roman Louny | JO60VI | 45 | 232° | |
35 | 13:09 | Láďa Litvínov /p Horní Ves | JO60SO | 53 | 270° | |
36 | 13:17 | Žán Bránik Praha /p Na Skalách | JO70HB | 65 | 158° | |
37 | 13:20 | Michal Kralupy /p Nehošť | JO70DF | 42 | 180° | |
38 | 13:36 | Ivo Hvězda /p Bílá Hora | JO70DB | 60 | 180° | |
39 | 13:48 | Maličkej Rakovník /p Senecká hora | JO70UB | 117 | 120° | |
40 | 13:49 | Džejár Rakovník /p Senecká hora | JO70UB | 117 | 120° | |
41 | 14:04 | Radek Chodov /p Klínovec | JO60LJ | 97 | 257° | |
42 | 14:06 | Martin Praha /p Pohorský vrch | JO70DP | 5 | 0° | |
43 | 14:07 | Čebaň Černá studnice /p Jablonec nad Nisou | JO70NR | 60 | 76° | |
44 | 14:35 | Venca Kamík Praha | JO70FA | 66 | 170° | |
45 | 14:45 | Michal Jablonec /p Bienerthův vrch | JO70NQ | 60 | 81° | |
46 | 15:16 | Wořech Praha /p Mšeno | JO70HK | 30 | 128° | |
47 | 15:15 | Apolo Praha /p Drábské Světničky | JO70MM | 54 | 100° | |
48 | 15:17 | Michal Polepy /p Kalich | JO70CO | 6 | 270° | |
49 | 15:26 | Karel Suchomasty /p Hlava | JN69VR | 104 | 200° | |
50 | 15:28 | Martin Žďár /p Špulka | JN79JT | 95 | 158° | |
51 | 16:05 | Gama Kamík /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 52 | 167° | |
52 | 16:07 | Michal Jablonec /p Hrobka | JO70NP | 59 | 85° | |
≡ Honza Třebušín /p Třebušín 324m JO70CO : | ||||||
53 | Apolo Praha /p Mužský | JO70MM | 60 | 99° | ||
54 | Gama Kamík /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 54 | 161° | ||
55 | Marťan Kladno Rozdělov | JO70AD | 52 | 193° | ||
56 | Sandokan Kladno | JO70DB | 61 | 174° | ||
57 | Batman Kladno | JO70DB | 61 | 174° | ||
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |