| ||||||
Volačka | Karel Mariánky | |||||
Místo vysílání | Klínovec | |||||
Lokátor stanoviště | JO60LJ | |||||
Nadmořská výška | 1244m | |||||
Datum začátku | 23.3. 2019 | |||||
Technika | Sencor SMR600 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | ...dopolední portejblík na Podhoře byl takový zahřívací a krušnohorské kopečky jsou vždy o něčem docela jiném. Nejen že to někdy letí docela daleko, ale hlavně se valí jedno QSO za druhým. Ani dnes tomu nebylo jinak... Cestou na Klínovec, panovalo v Jáchymově příjemných 12°C, což se po několika kilometrech a průjezdem kolem Božího Daru citelně změnilo - 1°C, docela dost sněhu a čerstvý vítr. Očekával jsem i dobré podmínky na pozorování Keltského telegrafu, neboť obloha byla jako vymetená. Z vrcholu byla dohlednost asi 20km, ale to se se setměním změnilo tak, že jsem za chvilku málem nenašel v mlze auto. Zapálil jsem tedy sám pro sebe pár fotbalových pochodní a pak už šlo jedno spojení za druhým. Pobral jsem v éteru během necelé hodinky co šlo a kolem osmé, jsem se vydal ještě na nedaleký Fichtelberg, který už je kousek za státní hranicí. Martin Kbely už toho měl na Ještědu za celý den plný kecky, ale tu chvilku než přejedu do vedlejšího čtverečku, se odhodlal ještě vydržet... Jak jsem se přesvědčil, halily se kopce do mlhy cca od 1.200m n.m., protože na Božáku byla viditelnost v pohodě. A tak jak jsem stoupal na Fichtelberg, musel jsem jet krokem, abych neskončil v pangejtu. 9 QSO během 20. minut a s některými "držáky" ten den již potřetí. Nakonec jsem se ještě zapojil do kolečka na VHF2 a mohl tak provětrat ručku. Paráda! Opravdu vydařený den. A smekám před kluky, co vydrželi na kopci celý den. Třeba Martin na Ještědu cca 10 hodin - tomu se říká hlad po zimní přestávce, hehe... Díky za prima spojení a brzy zase opět z nějakého kopečku naslyš. 73 | |||||
Počet spojení | 24 | |||||
Celkem km | 2242 | |||||
Průměr | 93.4km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 260 x | |||||
Deník vložen dne | 24.3. 2019 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 9302 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 19:04 | MARTIN KBELY /p Ještěd 1.012m | JO70LR | 146 | 75° | Rv4/Rp4 |
2 | 19:10 | MICHAL POLEPY /p Kalich | JO70CO | 91 | 75° | 4/4 |
3 | 19:12 | HONZA TŘEBUŠÍN /p Kalich | JO70CO | 91 | 75° | 4/4 |
4 | 19:17 | MARTIN PRAHA /p Pohorský vrch | JO70DP | 98 | 73° | 5/5 |
5 | 19:19 | JARDA KLADNO /p Vinařická hora | JO70BE | 86 | 105° | 5/5 |
6 | 19:21 | PETR SUKOSLAV /d Kostomlaty pod Milešovkou 475m | JO60WN | 67 | 74° | 5/4 |
7 | 19:23 | APOLLO PRAHA /p hvězdárna Praha Ďáblice | JO70FD | 110 | 104° | 5/5 |
8 | 19:25 | VILÉM 42 /p Brdce - Brdy | JN69WQ | 102 | 140° | 3/5 |
9 | 19:29 | VIKING KADAŇ /p Raná - Č. středohoří | JO60VJ | 59 | 90° | 4/4 |
10 | 19:30 | MALIČKEJ RAKOVNÍK /p Žďáry u Rakovníka | JO60UB | 65 | 124° | 5/5 |
11 | 19:32 | DŽEJÁR RAKOVNÍK /p Žďáry u Rakovníka | JO60UB | 65 | 124° | 5/5 |
12 | 19:36 | TOMÁŠ PLZEŇ /p pod Radyní | JN69RQ | 86 | 155° | 4/4 |
13 | 19:43 | SASAN HORNÍ STAKORY /p Kumburk | JO70RL | 177 | 86° | 5/5 |
14 | 19:50 | ZDENĚK CHABRY PRAHA /p hvězdárna Praha Ďáblice | JO70FD | 110 | 104° | 4/4 |
15 | 19:52 | MARŤAN KLADNO ROZDĚLOV | JO70AD | 82 | 109° | 5/5 |
≡ Karel Mariánky /p Fichtelberg 1.215 m n.m. (SRN) JO60LK : | ||||||
16 | 20:14 | APOLLO PRAHA /p hvězdárna Praha Ďáblice | JO70FD | 111 | 106° | 5/5 |
17 | 20:16 | MARTIN KBELY /p Ještěd 1.012m | JO70LR | 145 | 76° | 5/5 |
18 | 20:19 | PETR SUKOSLAV /d Kostomlaty pod Milešovkou 475m | JO60WN | 66 | 78° | 5/5 |
19 | 20:22 | DŽEJÁR RAKOVNÍK | JO60UC | 65 | 125° | 5/5 |
20 | 20:24 | MARTIN PRAHA /p Pohorský vrch | JO70DP | 97 | 76° | 5/5 |
21 | 20:25 | MARŤAN KLADNO ROZDĚLOV | JO70AD | 84 | 112° | 5/5 |
22 | 20:27 | TOMÁŠ VIHOHRADY /p u Orionky | JO70FB | 115 | 111° | 5/5 |
23 | 20:34 | ROBERT HUDLICE /p rozhl. Máminka - Krušná hora | JN69XX | 88 | 125° | 5/5 |
24 | 20:37 | KOBLÍŽEK CHOMUTOV | JO60RL | 36 | 82° | 2/4 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |