| # | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
| 1 | 09:38 | 50 | 9:38 Václav Polabiny Pardubice (* CH-3 ) | 40 | JO70VB | 101 | 271° |
| 2 | 09:46 | 30 | Milan Polabiny (* CH-3 ) | 30 | JO70UB | 107 | 271° |
| 3 | 09:46 | 50 | Perníkář Sezemice (* CH-3 ) | 50 | JO70WB | 95 | 271° |
| 4 | 09:51 | 50 | Karkulka Křižanovice (* CH-3) | 50 | JN79VU | 104 | 258° |
| 5 | 09:52 | 30 | Tonda Chvaletice (* CH-3 ) | 30 | JO70QA | 131 | 269° |
| 6 | 09:54 | | Petr Brloh /p Pelechov (* CH-7) | | JN79SX | 119 | 266° |
| 7 | 09:55 | 30 | Pavel Praha /p Kostelní Střimelice (* CH-7 ) | 30 | JN79JV | 174 | 265° |
| 8 | 09:59 | 40 | Franta Morašice (* CH-3 ) | 40 | JN89CU | 75 | 252° |
| 9 | 10:02 | 30 | Martin Žďár /p Vejdoch (* CH-3 ) | 40 | JN89AM | 103 | 235° |
| 10 | 10:21 | 30 | Pavel Praha /p Skalka (* CH-3 ) | 30 | JN79JW | 173 | 266° |
| 11 | 10:28 | 30 | Martin Kbely /p Ještěd _1012m (* CH-8 ) | 30 | JO70LR | 176 | 296° |
| 12 | 10:51 | 50 | Vix Polabiny Pardubice (* CH-8 ) | 50 | JO70VA | 101 | 268° |
| 13 | 10:57 | 50 | Expedice Tukan /p Suchý Vrch _995m (* CH-8 ) | 50 | JO80IB | 36 | 270° |
| 14 | 11:07 | 50 | Alan Poruba /p Milotice Nad Opavou (* CH-5 ) | 50 | JN89SX | 26 | 111° |
| 15 | 11:28 | 40 | Rybník Bruntál (* CH-7 ) | | JN89RX | 20 | 117° |
| 16 | 11:56 | 50 | Chip Tršice /p Kančí Vrch _613m (* CH-7 ) | 50 | JN89JU | 38 | 232° |
| 17 | 12:07 | 30 | Víťa Ostrava (* CH-7 ) | | JN99CS | 79 | 114° |
| 18 | 12:16 | 40 | Pavel Karviná (* CH-7 ) | | JN99GU | 98 | 103° |
| 19 | 12:19 | | Přema Olomouc /p Tovačov (* CH-7 ) | | JN89PK | 70 | 175° |
| 20 | 12:50 | 30 | Pavel Praha /p Vyžlovka (* CH-7 ) | 30 | JN79JX | 173 | 268° |
| 21 | 13:04 | 40 | Topas Těšín /p Mistřovice (* CH-7 ) | 40 | JN99GR | 102 | 111° |
| 22 | 13:23 | 40 | Expedice Minerva /p Mladějov Na Moravě (* CH-8 ) | | JN89HT | 50 | 237° |
| 23 | 13:50 | 30 | Bedřich Palkovice /p Baška (* CH-7 ) | 30 | JN99EP | 96 | 119° |
| 24 | 15:01 | 40 | Petr Dvojka Opava (* CH-7 ) | 40 | JN89WW | 50 | 106° |
| 25 | 15:09 | 30 | Michal Komárov Opava (* CH-7 ) | 30 | JN89XV | 57 | 109° |
| 26 | 15:12 | 40 | Petr Přerov /p Holý Kopec _360m (* CH-7 ) | | JN89SJ | 78 | 162° |
| 27 | 15:23 | 40 | Venca Permon /p Krásná (* CH-7 ) | 40 | JN99FN | 105 | 121° |
| 28 | 15:28 | 30 | Pavel Praha /p Přišimasy (* CH-7 ) | 30 | JO70JB | 172 | 271° |
| 29 | 15:33 | | Honza Chvaletice /p Kóta 300m Horní Chvaletice (* CH-7 ) | | JO70QA | 131 | 269° |
| 30 | 15:37 | 30 | Vlasta Ostrov /p Hoblovna (* CH-7 ) | 30 | JO80IA | 36 | 263° |
| 31 | 15:43 | 55 | Franta Veverské Knínice 50 55 (* CH-7 ) | 50 | JN89EF | 110 | 213° |
| 32 | 15:44 | 50 | Milan Mohelnice (* CH-7 ) | 50 | JN89LS | 37 | 209° |
| 33 | 15:48 | 50 | Milan 2 Mohelnice /p Újezd Mohelnice (* CH-7 ) | 50 | JN89KS | 40 | 216° |
| 34 | 16:16 | | Býček Šumperk (* CH-7 ) | | JN89LX | 20 | 243° |
| 35 | 16:20 | 40 | Pavel Praha /p Úvaly (* CH-7 ) | 30 | JO70IB | 178 | 271° |
| 36 | 16:44 | 40 | Milan Prostějov (* CH-7 ) | 40 | JN89NL | 65 | 185° |
| 37 | 16:55 | 30 | František Svinčany (* CH-7 ) | 40 | JN79TX | 113 | 266° |
| 38 | 16:57 | 40 | Jirka Voleč (* CH-7 ) | 40 | JO70TC | 113 | 273° |
| 39 | 17:16 | 40 | Drobek Rataje (* CH-7 ) | 40 | JN89NO | 51 | 187° |
| 40 | 17:21 | 20 | Martin Žďár /p Žďár Nad Sázavou (* CH-7 ) | 30 | JN79XN | 105 | 239° |
| 41 | 17:42 | 50 | Expedice Tukan /p Dlouhé Stráně _1350m (* CH-8 ) | 50 | JO80NB | 6 | 270° |
| 42 | 17:49 | 40 | Filo Výškovice Ostrava (* CH-8 ) | 40 | JN99CS | 79 | 114° |
| 43 | 19:40 | 40 | Jarda Dobrá (* CH-8 ) | | JN99EP | 96 | 119° |
| Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |