| # | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
| 1 | [19. 1. 2025] 18:42 | | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | | JN98HQ | 43 | 96° |
| 2 | [19. 1. 2025] 18:42 | | Hiriburu Palárikovo | | JN98AB | 74 | 180° |
| 3 | [19. 1. 2025] 18:43 | | Venda Brdy /p Tok _865m | | JN69WQ | 321 | 291° |
| 4 | [19. 1. 2025] 18:44 | | Matúš 838 Červeník | | JN88VK | 37 | 210° |
| 5 | [19. 1. 2025] 18:44 | | Laco Partizanske | | JN98EP | 26 | 111° |
| 6 | [19. 1. 2025] 18:45 | | Michal Štvrtok | | JN88WT | 15 | 307° |
| 7 | [19. 1. 2025] 18:55 | | Radek Dačice /p Větrník_572m | | JN79RA | 192 | 281° |
| 8 | [19. 1. 2025] 18:56 | | Jano Nové Zámky | | JN97BX | 84 | 176° |
| 9 | [19. 1. 2025] 19:02 | | Milan Lučenec /p Táňovo _929m | | JN98TM | 119 | 101° |
| 10 | [19. 1. 2025] 19:02 | | Hviezda1 Detva /p Táňovo _929m | | JN98TM | 119 | 101° |
| 11 | [19. 1. 2025] 19:03 | | Vigo Lehota Pod Vtáčnikom | | JN98HQ | 43 | 96° |
| 12 | [19. 1. 2025] 19:07 | | Majky Breznička /p. Dobročský Vrch | | JN98SM | 113 | 101° |
| 13 | [19. 1. 2025] 19:08 | | Ľubo Stará Turá | | JN88US | 25 | 281° |
| 14 | [19. 1. 2025] 19:08 | | Erixon Partizánske /p Kláštorská Skala _1279m | | JN98HO | 45 | 108° |
| 15 | [19. 1. 2025] 19:09 | | Klema Nitra /p. Pusté Vynohrady | | JN98AF | 56 | 180° |
| 16 | [19. 1. 2025] 19:10 | | Tibor Malinovo | | JN88PD | 85 | 221° |
| 17 | [19. 1. 2025] 19:10 | | Lojza Dolina /p Rapotice | | JN89DE | 137 | 292° |
| 18 | [19. 1. 2025] 19:11 | | Jozef Bánovce | | JN98CR | 12 | 90° |
| 19 | [19. 1. 2025] 19:12 | | Miazga Oslany | | JN98FR | 31 | 90° |
| 20 | [19. 1. 2025] 19:12 | | Janči Trenčín /p Lopeník | | JN88VW | 30 | 322° |
| 21 | [19. 1. 2025] 19:13 | | Alenka Žiar /p Lopeník | | JN88VW | 30 | 322° |
| 22 | [19. 1. 2025] 19:13 | | Miro Bučany | | JN88UK | 41 | 217° |
| 23 | [19. 1. 2025] 19:15 | | Vojta Bradavice /p Hradisko_518m | | JN89NE | 84 | 308° |
| 24 | [19. 1. 2025] 19:16 | | Ivan Cífer /p Velká Javořina _970m | | JN88UU | 28 | 300° |
| 25 | [19. 1. 2025] 19:32 | | Fiala Krušovce | | JN98CO | 19 | 139° |
| 26 | [19. 1. 2025] 19:33 | | Posejdon Nitrianske Pravno | | JN98HU | 45 | 72° |
| 27 | [19. 1. 2025] 19:34 | | Robert Konice | | JN89KO | 129 | 319° |
| 28 | [19. 1. 2025] 19:34 | | Bobek Veselí Nad Moravou | | JN88QW | 54 | 296° |
| 29 | [19. 1. 2025] 19:43 | | Ihla Nitra / Lom Krnča | | JN98DM | 30 | 141° |
| 30 | [19. 1. 2025] 19:44 | | Pavel Nivnice /p Květná | | JN88UV | 31 | 307° |
| 31 | [19. 1. 2025] 19:53 | | Martin Stará Ves /p. Jelení Studánka | | JO80OA | 156 | 338° |
| 32 | [19. 1. 2025] 19:54 | | Lubo Sereď | | JN88UH | 52 | 208° |
| 33 | [19. 1. 2025] 19:55 | | Libor Dvořák 90 /p Malá Třemošná_701m | | JN69XQ | 315 | 291° |
| 34 | [19. 1. 2025] 19:59 | | Mirek Nedvězí | | JN89ON | 111 | 327° |
| 35 | [19. 1. 2025] 20:02 | | Tomáš Jedovnice /p Rozhledna Kopaninka_621m | | JN89KL | 119 | 315° |
| 36 | [19. 1. 2025] 20:03 | | Tino Smolenice | | JN88RM | 49 | 242° |
| 37 | [19. 1. 2025] 20:05 | | Martin Nemanice /p. Hradíšťský Vrch | | JN78GR | 257 | 271° |
| 38 | [19. 1. 2025] 20:07 | | Kobra Senica | | JN88MR | 73 | 270° |
| 39 | [19. 1. 2025] 20:08 | | Jeremy Trnava | | JN88TJ | 48 | 220° |
| 40 | [19. 1. 2025] 20:12 | | Venca Borovany /p. Na Vrchách | | JN78HU | 251 | 274° |
| 41 | [19. 1. 2025] 20:13 | | Rišo Žilina /p. Šoporňa | | JN88UG | 57 | 206° |
| 42 | [19. 1. 2025] 20:14 | | Lima Delta Zohor /p. Šaľa | | JN88WD | 66 | 191° |
| 43 | [19. 1. 2025] 20:15 | | Radek Dačice /p. Matejovec | | JN79PB | 204 | 281° |
| 44 | [19. 1. 2025] 20:17 | | Jarda Ostrava /p. Polanka Nad Odrou | | JN99CS | 116 | 6° |
| 45 | [19. 1. 2025] 20:18 | | Ľubo Repáky /p. | | JN98AX | 28 | 0° |
| 46 | [19. 1. 2025] 20:19 | | Ondra Kyjov Ostrovánky | | JN89MB | 82 | 297° |
| 47 | [19. 1. 2025] 20:21 | | Matysbb /p. Vyhnatová | | JN98MS | 73 | 86° |
| 48 | [19. 1. 2025] 20:22 | | Oto Olomouc /p Praděd _1491m | | JO80OB | 160 | 338° |
| 49 | [19. 1. 2025] 20:23 | | Hurikán Trenčianske Mitice | | JN98BT | 11 | 33° |
| 50 | [19. 1. 2025] 20:24 | | Ihla Nitra Klokočina | | JN98AH | 46 | 180° |
| 51 | [19. 1. 2025] 20:25 | | Marek Veľké Blahovo | | JN88SA | 87 | 205° |
| 52 | [19. 1. 2025] 20:26 | | Dušan Piešťany | | JN88VO | 23 | 233° |
| 53 | [19. 1. 2025] 20:27 | | Pepa Klobouky /p Veľká Lúka_1476m | | JN99JC | 69 | 52° |
| 54 | [19. 1. 2025] 20:28 | | Peter Blansko /p. Protivanov | | JN89KL | 119 | 315° |
| 55 | [19. 1. 2025] 20:28 | | Jenda Dašov | | JN79UE | 178 | 288° |
| 56 | [19. 1. 2025] 20:29 | | Libor Rožnov /p Radhošť _1129m | | JN99CL | 84 | 8° |
| 57 | [19. 1. 2025] 20:30 | | Marconi Partizánske /p Veľké Kršteňany | | JN98EP | 26 | 111° |
| 58 | [19. 1. 2025] 20:30 | | Erixon Partizánske /p. Buchlov | | JN98GO | 39 | 111° |
| 59 | [19. 1. 2025] 20:33 | | Pepa Klobouky /p. Veterné | | JN99JB | 66 | 56° |
| 60 | [19. 1. 2025] 20:35 | | Expedícia Stred Táňovo | | JN98SM | 113 | 101° |
| 61 | [19. 1. 2025] 20:36 | | Ivan Cífer /p Veľký Kriváň_1709m | | JN99ME | 89 | 55° |
| 62 | [19. 1. 2025] 20:36 | | Ondrej Trstice | | JN88VA | 81 | 193° |
| 63 | [19. 1. 2025] 20:50 | | Lubo /p Kopánka_356m | | JN98BX | 28 | 12° |
| Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 3 |