![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | OK5VT | |||||
Místo vysílání | Praha 8, Střížkov | |||||
Lokátor stanoviště | JO70FD | |||||
Nadmořská výška | 300m | |||||
Datum začátku | 19.11. 2023 | |||||
Technika | Yaesu FT-991A | |||||
Druh provozu | VHF | |||||
Komentář | Provozní aktiv v pásmu 144 MHz, všechna spojení v USB, výkon 10 W, směrová anténa 4 el. horizontálně. | |||||
Počet spojení | 47 | |||||
Celkem km | 5124 | |||||
Průměr | 109.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 55 x | |||||
Deník vložen dne | 20.11. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 35680 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 08:00 | 19 /11 /2023 OK1KCR 59 001 59 001 105 113° | JN79VS | 104 | 113° | |
2 | 08:01 | 19 /11 /2023 OK1DSX 59 002 59 001 85 304° | JO60RN | 85 | 304° | |
3 | 08:02 | 19 /11 /2023 OK1KMP 59 003 59 005 95 69° | JO70UK | 95 | 69° | |
4 | 08:03 | 19 /11 /2023 OK1KKL 59 004 59 002 79 49° | JO70PO | 78 | 49° | |
5 | 08:03 | 19 /11 /2023 OK1DOL 59 005 59 003 96 251° | JN69OU | 95 | 251° | |
6 | 08:07 | 19 /11 /2023 OK1KQH 59 006 59 009 61 174° | JN79GO | 61 | 174° | |
7 | 08:12 | 19 /11 /2023 OK1KTW 59 007 59 020 163 97° | JN89IW | 162 | 97° | |
8 | 08:13 | 19 /11 /2023 OK1KAD 59 008 59 015 111 285° | JO60LJ | 110 | 285° | |
9 | 08:15 | 19 /11 /2023 OK1ULL 59 009 59 020 99 115° | JN79US | 99 | 115° | |
10 | 08:21 | 19 /11 /2023 OK1MHU 59 010 59 018 96 202° | JN69XI | 95 | 202° | |
11 | 08:22 | 19 /11 /2023 OK1IGI 59 011 59 010 79 100° | JO70SA | 79 | 100° | |
12 | 08:23 | 19 /11 /2023 OK1AMX 59 012 59 017 95 291° | JO60OK | 95 | 291° | |
13 | 08:24 | 19 /11 /2023 OK1KEO 59 013 59 010 8 128° | JO70GC | 8 | 128° | |
14 | 08:24 | 19 /11 /2023 OK1AUO 59 014 59 019 12 213° | JO70EB | 11 | 213° | |
15 | 08:30 | 19 /11 /2023 SN9W 59 015 59 027 348 79° | JO90PP | 347 | 79° | |
16 | 08:31 | 19 /11 /2023 OK1IO 59 016 59 018 81 36° | JO70NR | 80 | 36° | |
17 | 08:39 | 19 /11 /2023 OK1VRY 59 017 59 018 56 180° | JN79FP | 56 | 180° | |
18 | 08:44 | 19 /11 /2023 OK1FOX 59 018 59 020 6 270° | JO70ED | 6 | 270° | |
19 | 08:46 | 19 /11 /2023 OK1IDL 59 019 59 004 6 270° | JO70ED | 6 | 270° | |
20 | 08:52 | 19 /11 /2023 OK1FMP 59 020 59 018 8 128° | JO70GC | 8 | 128° | |
21 | 08:53 | 19 /11 /2023 OK1JPP 59 021 59 020 81 41° | JO70OQ | 80 | 41° | |
22 | 08:57 | 19 /11 /2023 SP6DHH 59 022 59 006 132 58° | JO80AS | 132 | 58° | |
23 | 08:58 | 19 /11 /2023 OK1VUB 59 023 59 023 44 42° | JO70KK | 44 | 42° | |
24 | 08:58 | 19 /11 /2023 OK1UDQ 59 024 59 012 70 43° | JO70NO | 70 | 43° | |
25 | 09:29 | 19 /11 /2023 OK1DPV 59 025 59 015 26 136° | JN79IX | 26 | 136° | |
26 | 09:32 | 19 /11 /2023 OM6ABF 59 026 59 075 285 108° | JN99CH | 285 | 108° | |
27 | 09:33 | 19 /11 /2023 OK1VDJ 59 027 59 029 99 115° | JN79US | 99 | 115° | |
28 | 09:35 | 19 /11 /2023 OK1CSM 59 028 59 014 111 285° | JO60LJ | 110 | 285° | |
29 | 09:37 | 19 /11 /2023 OK1UKY 59 029 59 018 97 67° | JO70UL | 96 | 67° | |
30 | 09:39 | 19 /11 /2023 OK2KJT 59 030 59 080 271 107° | JN99AJ | 271 | 107° | |
31 | 09:40 | 19 /11 /2023 OK1IME 59 031 59 007 10 180° | JO70FB | 9 | 180° | |
32 | 09:49 | 19 /11 /2023 OK2KPS 59 032 59 060 263 109° | JN89WH | 263 | 109° | |
33 | 09:58 | 19 /11 /2023 OK1NS 59 033 59 011 20 342° | JO70EH | 19 | 342° | |
34 | 09:59 | 19 /11 /2023 OK1KDG 59 034 59 017 41 324° | JO70BK | 40 | 324° | |
35 | 10:02 | 19 /11 /2023 OK1DPO 59 035 59 027 26 316° | JO70CH | 26 | 316° | |
36 | 10:05 | 19 /11 /2023 OK1XEV 59 036 59 015 25 79° | JO70JE | 24 | 79° | |
37 | 10:06 | 19 /11 /2023 OK1KKY 59 037 59 012 66 90° | JO70QD | 65 | 90° | |
38 | 10:11 | 19 /11 /2023 OK1PMA 59 038 59 026 16 232° | JO70DB | 15 | 232° | |
39 | 10:16 | 19 /11 /2023 OL1B 59 039 59 078 161 92° | JO80IB | 161 | 92° | |
40 | 10:20 | 19 /11 /2023 OM5AW 59 040 59 147 331 127° | JN98AH | 331 | 127° | |
41 | 10:22 | 19 /11 /2023 OK2KCN 59 041 59 099 217 113° | JN89OI | 216 | 113° | |
42 | 10:35 | 19 /11 /2023 OK1JC 59 042 59 014 86 64° | JO70SL | 85 | 64° | |
43 | 10:39 | 19 /11 /2023 OK1MWW 59 043 59 066 133 99° | JN89DW | 133 | 99° | |
44 | 10:44 | 19 /11 /2023 OK5AW 59 044 59 027 86 64° | JO70SL | 85 | 64° | |
45 | 10:50 | 19 /11 /2023 OK1MKD 59 045 59 023 101 71° | JO70VK | 100 | 71° | |
46 | 10:51 | 19 /11 /2023 OK7TB 59 046 59 016 1 0° | JO70FD | 0 | 0° | |
47 | 10:58 | 19 /11 /2023 9A0V 59 047 59 119 660 145° | JN95PE | 659 | 145° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |