![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Jarda Sever | |||||
Místo vysílání | Kukla | |||||
Lokátor stanoviště | JO70BO | |||||
Nadmořská výška | 674m | |||||
Datum začátku | 18.11. 2023 | |||||
Technika | Midland G13 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Díky všem za spojení. :-) | |||||
Počet spojení | 29 | |||||
Celkem km | 1332 | |||||
Průměr | 45.9km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 43 x | |||||
Deník vložen dne | 19.11. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 35675 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 12:40 | Vašek Žatec /m Měděnec | JO60NK | 73 | 256° | CH7 R 4/5 |
2 | 12:45 | Marťan Kladno | JO70AE | 47 | 187° | CH8 R 5/5 |
3 | 12:46 | Jenda Skála /p Klíč | JO70GS | 35 | 58° | CH8 R 5/5 |
4 | 12:47 | Buřtík Pihel /p Klíč | JO70GS | 35 | 58° | CH8 R 5/5 |
5 | 12:50 | Láďa Šestajovice /p Bambule | JN69US | 97 | 198° | CH8 R 4/4 |
6 | 12:53 | Jirka 8 /p Skramníky | JO70LB | 84 | 135° | CH7 R 4/4 |
7 | 13:02 | Láďa Šestajovice /p Bílá Skála | JN69UR | 102 | 197° | CH7 R 5/5 |
8 | 13:19 | Jirka Šepetely | JO60WL | 22 | 232° | CH7 R 4/4 |
9 | 13:31 | Martin Chomutov | JO60RL | 49 | 254° | CH7 R 5/5 |
10 | 13:46 | Anton Michalovce /p Slánská hora | JO70BF | 42 | 180° | CH7 R 5/5 |
11 | 13:49 | Jirka 1 Lovosice /p Lovoš | JO70AM | 11 | 212° | CH7 R 5/4 |
12 | 13:51 | Radek Slabce /p Liběchov | JO70FJ | 33 | 134° | CH7 R 4/4 |
13 | 13:53 | Dominik 72 | JO60VI | 36 | 220° | CH7 R 3/5 |
14 | 14:00 | Josef 67 /p Čelákovice | JO70ID | 66 | 141° | CH7 R 4/4 |
15 | 14:02 | George Maxičky | JO70CT | 24 | 14° | CH7 R 4/4 |
16 | 14:11 | Lides Úvaly /p Horní Halže | JO60MJ | 80 | 254° | CH10 R 5/5 |
17 | 14:16 | Zdeněk Pokratice /p Bídnice | JO70BN | 5 | 180° | CH7 R 2/2 |
18 | 14:21 | Senior 43 /p Bílá Hora - mohyla | JO70DB | 61 | 169° | CH7 R 5/5 |
19 | 14:30 | Zbyněk Nový Oldřichov | JO70FS | 30 | 52° | CH7 R 5/5 |
20 | 14:34 | Zdenda Jílové | JO70BS | 19 | 0° | CH8 R 5/5 |
21 | 14:36 | Jirka Děčín /p Víťova Rozhledna U Náčkovic | JO70DP | 13 | 68° | CH7 R 5/5 |
22 | 14:48 | Candát Děčín | JO70CS | 19 | 18° | CH7 R 5/5 |
23 | 14:52 | Robert Hudlice | JN69XX | 70 | 190° | CH10 R 5/5 |
24 | 14:54 | Aleš Dobříš /p Globus Praha Zličín | JO70DB | 61 | 169° | CH10 R 4/5 |
25 | 15:09 | Jenda Ústí /p Radešín | JO70AQ | 11 | 328° | CH7 R 5/5 |
26 | 15:27 | Martin Praha /p Konojedy Úštěk | JO70EP | 18 | 75° | CH7 R 4/4 |
27 | 15:28 | Kamil Děčín /p Popovický vrch | JO70CS | 19 | 18° | CH7 R 4/4 |
28 | 15:49 | Čolek Štětkovice /p V Hoře | JN79GP | 111 | 164° | CH7 R 3/4 |
29 | 16:00 | Pepíno Kbely | JO70GD | 59 | 150° | CH7 R 4/4 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |