![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Orol Nová Dubnica | |||||
Místo vysílání | Kľak, Malá Fatra | |||||
Lokátor stanoviště | JN98HX | |||||
Nadmořská výška | 1300m | |||||
Datum začátku | 30.12. 2016 | |||||
Technika | Alinco DJ-500, lambda pol, 1W | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 2 | |||||
Celkem km | 760 | |||||
Průměr | 380.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 828 x | |||||
Deník vložen dne | 31.12. 2016 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 3487 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 11:30 | Jerry Nové Město /p Brdo Jizerské Hory | JO70NT | 323 | 310° | R4S2 |
2 | 11:30 | Zdeněk Javorná /p Klínovec Krušné Hory | JO60LJ | 437 | 293° | R3S1 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |