![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Petr Měcholupy | |||||
Místo vysílání | Zlaté návrší | |||||
Lokátor stanoviště | JO70SS | |||||
Nadmořská výška | 1375m | |||||
Datum začátku | 28.5. 2023 | |||||
Technika | Albrecht Tectalk Worker 3 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Pár spojení na začátku toulek krkonošskou přírodou. Všem díky za spojení. 73! | |||||
Počet spojení | 6 | |||||
Celkem km | 540 | |||||
Průměr | 90.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 87 x | |||||
Deník vložen dne | 29.5. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 33914 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | Čabáň Vinohrady /m Svijany | JO70MN | 42 | 237° | ||
2 | Honza Hradec /d Hradec Králové | JO70WF | 65 | 158° | ||
3 | Mirek Tisovec /p Vojtěchovská rozhledna | JN79XS | 115 | 165° | ||
4 | Aleš Dubina /p Vojtěchovská rozhledna | JN79XS | 115 | 165° | ||
5 | Miloš Rychnov /p Hláska | JO80EE | 88 | 137° | ||
6 | Čajíček Litomyšl /d Litomyšl | JN89DU | 115 | 152° | ||
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |