| ||||||
Volačka | Jenda Skála | |||||
Místo vysílání | Bílá skála | |||||
Lokátor stanoviště | JO70QR | |||||
Nadmořská výška | 964m | |||||
Datum začátku | 24.5. 2023 | |||||
Technika | Sencor SMR 601, Silvercrest B1, T82 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Květnový Nov Contest z Bílé skály. Krásné slunečné počasí a příjemná teplota. Po západu Slunce se výrazně ochladilo. Podmínky na spojení byly jak na houpačce. Až jsem měl chvílemi pocit, že mě zradila technika. Podařilo se spoustu spojení a asi nejvíce mě potěšilo to k Olomouci. Byl to krásný večer na PMR, všem moc díky za spojení.73 | |||||
Počet spojení | 61 | |||||
Celkem km | 5610 | |||||
Průměr | 92.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 193 x | |||||
Deník vložen dne | 26.5. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 33862 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 19:00 | Jarda Lanškroun /p Suchý vrch | JO80IB | 120 | 128° | |
2 | 19:01 | Martin Praha Řepy /p Ořech | JO70DA | 110 | 225° | |
3 | 19:02 | Vilém 42 /p Malý Tok | JN69WP | 161 | 222° | |
4 | 19:03 | Petr Měcholupy /p Kamínek | JN79FX | 106 | 218° | |
5 | 19:08 | Hříbek Hořovice /p Tok | JN69WQ | 158 | 223° | |
6 | 19:08 | Karlos Hořovice /p Tok | JN69WQ | 158 | 223° | |
7 | 19:09 | Tomáš Vamberk /p Velká Deštná | JO80EH | 85 | 123° | |
8 | 19:10 | Mirek Řepy /p Cyrilov | JO70IC | 84 | 214° | |
9 | 19:11 | Jelen Paka | JO70SL | 30 | 157° | |
10 | 19:12 | Jirka Turnov /p Kozákov | JO70PO | 15 | 203° | |
11 | 19:12 | Karel Klínovec /p Klínovec | JO60LJ | 175 | 259° | |
12 | 19:13 | Pedro Jihlava /p Zbinožský kopec | JN79RL | 139 | 178° | |
13 | 19:14 | Roman Brod /p Kozákov | JO70PO | 15 | 203° | |
14 | 19:15 | Radek Bělá /p Větrný mlýn Vrátno | JO70IK | 57 | 236° | |
15 | 19:15 | Honza Bělá /p Větrný mlýn Vrátno | JO70IK | 57 | 236° | |
16 | 19:16 | Všetečka Hromnice /p rozhledna Máminka | JN69XX | 131 | 231° | |
17 | 19:17 | Vojta Hořovice /p rozhledna Máminka | JN69XX | 131 | 231° | |
18 | 19:18 | Jirka Šepetely | JO60WL | 109 | 256° | |
19 | 19:19 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 15 | 128° | |
20 | 19:20 | Mirek Praha /p Obora Hvězda | JO70EC | 99 | 226° | |
21 | 19:22 | Jindra Litomyšl /p Janov | JN89ET | 124 | 145° | |
22 | 19:28 | Čolek Štětkovice /p Větrov | JN79HP | 132 | 204° | |
23 | 19:31 | Bravo 1 /p Svatý Kopeček u Olomouce | JN89QP | 187 | 129° | |
24 | 19:36 | Jindra Hradec 2 | JO70WF | 66 | 147° | |
25 | 19:38 | Jirka Sedlice /p Hořejší Kupa | JN79QW | 88 | 180° | |
26 | 19:39 | Martin Kbely /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 92 | 225° | |
27 | 19:39 | Tomáš Boleslav /p Mladá Boleslav | JO70KK | 48 | 228° | |
28 | 19:40 | Franta Turnov | JO70NO | 22 | 232° | |
29 | 19:42 | Láďa Šestajovice /p Skalky | JN79RL | 139 | 178° | |
30 | 19:46 | Martin Brdy /p Ždánidla | JN69QC | 231 | 219° | |
31 | 19:52 | Majk Roztoky /p Horoměřice | JO70EC | 99 | 226° | |
32 | 19:55 | Tomáš Stodůlky /p Nedvězí | JO70GM | 63 | 249° | |
33 | 19:56 | Honza Braník /p Bílá Hora | JO70DB | 107 | 226° | |
34 | 20:08 | Honza Jihlava /p Na Kopci | JN79SJ | 149 | 175° | |
35 | 20:09 | Maruška Újezdec | JO70FG | 82 | 232° | |
36 | 20:10 | Petr Podlesí /p Hemže | JO80CA | 98 | 143° | |
37 | 20:11 | Bublina Podlesí /p Hemže | JO80CA | 98 | 143° | |
38 | 20:18 | Radek Praha /p Sídliště Ďáblice | JO70FD | 92 | 225° | |
39 | 20:19 | Kuba Háje /p Luční hora | JO70UR | 23 | 90° | |
40 | 20:22 | Mirek Obříství | JO70FG | 82 | 232° | |
41 | 20:23 | Duha 20 /p Horní Počernice | JO70HC | 87 | 218° | |
42 | 20:25 | Jonášek Lukášov | JO70NR | 18 | 270° | |
43 | 20:36 | Patrik Lučany /p Rýnovice | JO70NR | 18 | 270° | |
44 | 20:40 | Dan Lhotka | JO70FA | 102 | 220° | |
45 | 20:48 | Max Zbraslavice | JN79OT | 103 | 187° | |
46 | 20:52 | Tomáš Vlašim /p Hvězdárna Vlašim | JN79KQ | 121 | 197° | |
47 | 20:55 | Hugo Mandava /p Mandava | JN79GW | 106 | 214° | |
48 | 20:56 | Tom Praha /p Ještěd | JO70LR | 29 | 270° | |
49 | 20:56 | Kevina Praha /p Ještěd | JO70LR | 29 | 270° | |
50 | 20:59 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 102 | 163° | |
51 | 21:00 | Karel Víchová /d Víchová nad Jizerou | JO70RP | 11 | 148° | |
52 | 21:03 | Astra Pardubice | JO70VA | 84 | 159° | |
53 | 21:08 | Tomáš Sezemice | JO70WB | 82 | 154° | |
54 | 21:15 | Mirek Chrudim | JN79VW | 93 | 161° | |
55 | 21:20 | Mirek Tisovec | JN79WT | 108 | 161° | |
56 | 21:23 | Kamarád Ďáblice /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 92 | 225° | |
57 | 21:30 | Čajíček Litomyšl | JN89DU | 117 | 146° | |
58 | 21:37 | Pepa Hůrka /p Radlice | JO70EB | 103 | 224° | |
59 | 21:50 | Michal Hradec | JO70WE | 70 | 149° | |
60 | 21:58 | Ruda Kunratice /m Kbely | JO70GC | 91 | 221° | |
61 | 21:59 | Honza Poděbrady | JO70ND | 67 | 195° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |