![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Moped Halže | |||||
Místo vysílání | Pavlův Studenec | |||||
Lokátor stanoviště | JN69FT | |||||
Nadmořská výška | 800m | |||||
Datum začátku | 24.5. 2023 | |||||
Technika | ||||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Ani jsem nečekal, že to bude tak krásně chodit.Děkuji všem co vysílají 73. | |||||
Počet spojení | 22 | |||||
Celkem km | 2238 | |||||
Průměr | 101.7km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 51 x | |||||
Deník vložen dne | 25.5. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 33840 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | Bubák Řenče /p Klesinka | JN69RM | 79 | 114° | ||
2 | Vojta Hořovice /p Máminka | JN69XX | 109 | 80° | ||
3 | Všetečka Hromnice /p Máminka | JN69XX | 109 | 80° | ||
4 | Vilém 42 /p Malý Tok | JN69WP | 104 | 100° | ||
5 | Roman 38 /p Krašov | JN69NX | 51 | 69° | ||
6 | Kuba Háje /p Luční Hora | JO70UR | 253 | 65° | ||
7 | Hříbek Hořovice /p Tok | JN69WQ | 103 | 97° | ||
8 | Karlos Hořovice /p TOK | JN69WQ | 103 | 97° | ||
9 | Tom Kdyně /p Škarmanka | JN69JK | 48 | 150° | ||
10 | Čolek Štětkovice /p Větrov | JN79HP | 157 | 96° | ||
11 | Petr Budějky /p Poledník | JN69QB | 107 | 141° | ||
12 | Jirka Děčín /p Komáří Víška | JO60WQ | 140 | 45° | ||
13 | Jarda Sušice /p Sušice | JN69SF | 102 | 129° | ||
14 | Jirka Šetepely /p Šetepely | JO60WL | 125 | 53° | ||
15 | Alpinet Plzeň /p Draženov | JN69KK | 51 | 144° | ||
16 | Martin Brdy /p Ždánidla | JN69QC | 103 | 140° | ||
17 | Kevina Praha /p Ještěd | JO70LR | 205 | 59° | ||
18 | Tom Praha /p Ještěd | JO70LR | 205 | 59° | ||
19 | Jirka Kynšperk /p Přimda | JN69IQ | 23 | 128° | ||
20 | Franta Tachov /p Tachov | JN69HS | 13 | 111° | ||
21 | Venda Ovesky /p Ovesné Kladruby | JN69JW | 28 | 60° | ||
22 | Filip Ch.Planá /p Ch.Planá | JN69IV | 20 | 63° | ||
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |