![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Zdenda Červený Kostelec | |||||
Místo vysílání | Krkavčina | |||||
Lokátor stanoviště | JO80BM | |||||
Nadmořská výška | 582m | |||||
Datum začátku | 25.3. 2023 | |||||
Technika | CRT SS 6900 Sirio ML 145 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 18 | |||||
Celkem km | 1677 | |||||
Průměr | 93.2km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 83 x | |||||
Deník vložen dne | 28.3. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 33127 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 17:07 | Exp Hadra /p Městské Skály | JO80LA | 81 | 133° | CH26 |
2 | 17:20 | Aleš Lučice /p Zvičina | JO70UK | 31 | 253° | |
3 | 17:20 | Pavel Náchod /p Modrý Důl Pec Pod Sněžkou | JO70UR | 37 | 308° | |
4 | 17:28 | Exp Tetřev /p Dopadová Plocha Tok | JN69WQ | 185 | 241° | |
5 | 17:32 | Čáryfuk Tanvald /p Kamenec | JO70QQ | 56 | 290° | |
6 | 17:59 | Petr Podlesí /p Sudslava | JO80DB | 52 | 167° | |
7 | 18:02 | Dana Slavoňov | JO80CI | 19 | 162° | |
8 | 18:14 | Petr Polička /p Stašov | JN89EQ | 94 | 169° | |
9 | 18:20 | Frenky Strážek /p Strážnice | JN89CK | 121 | 177° | |
10 | 18:36 | Pepa Dolní Kounice /p Karasín | JN89DN | 107 | 174° | |
11 | 19:22 | Zdenda Žďár /p Havlina | JN79WK | 122 | 189° | |
12 | 19:33 | Jirka Chlum | JN79QS | 99 | 213° | |
13 | 19:35 | Martina Polná /p Havlina | JN79WK | 122 | 189° | |
14 | 19:48 | Mirek Rozseč /p Horničí | JN89FM | 114 | 168° | |
15 | 20:01 | Exp Punk /p Rozhledna Kopaninka | JN89KL | 128 | 155° | |
16 | 20:05 | Exp Betonová Hranice /p Sobina | JO80EE | 41 | 154° | |
17 | 20:22 | Radek Dačice /p Pivničky | JN79PD | 164 | 202° | |
18 | 20:25 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | JN89JQ | 104 | 153° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |