![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Radek Praha | |||||
Místo vysílání | Sídliště Ďáblice | |||||
Lokátor stanoviště | JO70FD | |||||
Nadmořská výška | 300m | |||||
Datum začátku | 25.3. 2023 | |||||
Technika | CRT Alpha,magnetka | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Dík za spojení. | |||||
Počet spojení | 3 | |||||
Celkem km | 66 | |||||
Průměr | 22.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 78 x | |||||
Deník vložen dne | 25.3. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 33024 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 16:30 | Expedice Tetřev /p Tok | JN69WQ | 66 | 220° | R55 |
2 | 19:04 | Petr Prosek | JO70FD | 0 | 0° | R59 |
3 | 19:23 | Tonda Kobylisy | JO70FD | 0 | 0° | R59 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |