| ||||||
Volačka | Tom Praha | |||||
Místo vysílání | Ještěd | |||||
Lokátor stanoviště | JO70LR | |||||
Nadmořská výška | 1012m | |||||
Datum začátku | 22.3. 2023 | |||||
Technika | Intek MT5050 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Příchod těsně po sedmé. Pak se rozjel koletoč spojení, chvílema nezvládnutelná fronta brejků. První dvě hodiny asi vše na ch4. Až po deváté bylo klidněji. Dnešek vyšel bezvadně. Počasí přálo, vysílání super a cesta na pohodu. Martine znovu dík za NC. Velké díky VŠEM co dnes vysílali Tom a Kevina | |||||
Počet spojení | 76 | |||||
Celkem km | 6990 | |||||
Průměr | 92.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 302 x | |||||
Deník vložen dne | 23.3. 2023 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 32968 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 19:05 | Karel Klínovec /p Klínovec | JO60LJ | 146 | 256° | |
2 | 19:06 | Jindra Malešice /p Malešice | JO70GD | 71 | 205° | |
3 | 19:09 | Marťan Kladno | JO70AE | 89 | 228° | |
4 | 19:11 | Zbyněk Nový Oldřichov | JO70FS | 35 | 278° | |
5 | 19:13 | Petr Měcholupy /p Závist | JN79EX | 93 | 207° | |
6 | 19:14 | Pedro Jihlava /p Zbinožský Kopec | JN79RL | 143 | 165° | |
7 | 19:15 | Milan Háje | JO70GA | 84 | 201° | |
8 | 19:17 | Dana Slavoňov | JO80CI | 98 | 115° | |
9 | 19:19 | Bravo Liberec | JO70MS | 7 | 52° | |
10 | 19:20 | Mirek Obříství | JO70FG | 62 | 215° | |
11 | 19:20 | Exp Klobása /p Boubín | JN68VX | 212 | 204° | |
12 | 19:21 | Tomáš Vamberk /p Hláska | JO80EE | 117 | 120° | |
13 | 19:22 | Exp Žába /p Újezd Nad Lesy Praha 21 | JO70HB | 78 | 198° | |
14 | 19:23 | Jirka Šepetely | JO60WL | 81 | 250° | |
15 | 19:24 | Radek Bělá /p Větrný mlýn Vrátno | JO70IK | 37 | 209° | |
16 | 19:25 | Honza Bělá /p Větrný mlýn Vrátno | JO70IK | 37 | 209° | |
17 | 19:28 | Všetečka Hromnice /p Mitrvald | JN69UT | 135 | 222° | |
18 | 19:29 | Žeňa Varnsdorf | JO70HV | 30 | 308° | |
19 | 19:30 | Mirek Úštěk /p Buková Hora | JO70CQ | 53 | 265° | |
20 | 19:32 | Libor Modletice | JN79HX | 87 | 196° | |
21 | 19:33 | Jelen Paka /p Nová Paka | JO70SL | 50 | 124° | |
22 | 19:34 | Jirka Děčín /p Komáří Vížka | JO60WQ | 76 | 267° | |
23 | 19:36 | Maxon Teplice /p Kbely Praha | JO70GC | 76 | 203° | |
24 | 19:38 | Honza Jihlava /p Benešov | JN89JM | 187 | 135° | |
25 | 19:40 | Tom Kdyně /p Škarmanka | JN69JK | 211 | 228° | |
26 | 19:41 | Petr Kdyně /p Škarmanka | JN69JK | 211 | 228° | |
27 | 19:42 | Mirek Praha /p Obora Hvězda | JO70EC | 81 | 211° | |
28 | 19:43 | Hříbek Hořovice /p rozhledna Máminka | JN69XX | 110 | 221° | |
29 | 19:44 | Karlos Hořovice /p rozhledna Máminka | JN69XX | 110 | 221° | |
30 | 19:45 | Senior 43 /p Malý Břevnov | JO70DB | 88 | 213° | |
31 | 19:46 | Honza Braník /p Bílá Hora | JO70DB | 88 | 213° | |
32 | 19:48 | Pavel Říčany /p Olivovna Říčany | JN79IX | 85 | 192° | |
33 | 19:50 | Karel Vamberk /p Vyhlídka | JO80DC | 117 | 126° | |
34 | 19:52 | Martin Brdy /p Velký Ostrý | JN69NE | 216 | 218° | |
35 | 19:55 | Roman 38 /p Krašov | JN69NX | 155 | 238° | |
36 | 19:58 | Petr Podlesí /p Pasecká skála | JN89AO | 147 | 148° | |
37 | 19:59 | Kopretina Háje /p Milíčovský háj | JO70GA | 84 | 201° | |
38 | 20:03 | Rex Hradec /p Kopec Svatého Jána | JO70WE | 89 | 132° | |
39 | 20:04 | Čajíček Litomyšl | JN89DU | 136 | 135° | |
40 | 20:05 | Vilém 42 /p Čilina | JN69SR | 150 | 223° | |
41 | 20:06 | Lides Úvaly /p Úvaly | JO70IB | 76 | 194° | |
42 | 20:07 | Luboš Sever Česká Lípa | JO70GQ | 30 | 261° | |
43 | 20:09 | Majk Roztoky /p Holý Vrch | JO70ED | 77 | 213° | |
44 | 20:12 | Jirka Rudná /p Rudná | JO70CA | 95 | 214° | |
45 | 20:13 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 42 | 102° | |
46 | 20:14 | Karel Lípa | JO70GQ | 30 | 261° | |
47 | 20:17 | Maruška Ujezdec | JO70FG | 62 | 215° | |
48 | 20:18 | Martinka Újezdec | JO70FG | 62 | 215° | |
49 | 20:26 | Kuba Háje /p Luční Hora | JO70UR | 53 | 90° | |
50 | 20:27 | Radek Praha | JO70FD | 74 | 209° | |
51 | 20:28 | Moped Halže /p Pavlův Studenec | JN69FT | 205 | 241° | |
52 | 20:30 | Láďa Šestajovice /p Klokočná | JN79IW | 90 | 191° | |
53 | 20:31 | Martin Praha /p Kavčí hory | JO70FB | 82 | 206° | |
54 | 20:33 | Ledňáček Brno /p Javoří | JN79QF | 169 | 170° | |
55 | 20:35 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 114 | 148° | |
56 | 20:39 | Martin Chrudim | JN79VW | 106 | 146° | |
57 | 20:42 | Michal Polepy | JO70CO | 55 | 256° | |
58 | 20:43 | Petra Polepy | JO70CO | 55 | 256° | |
59 | 20:46 | Tomáš Vlašim /p Hvězdárna Vlašim | JN79KQ | 116 | 183° | |
60 | 20:48 | Jirka Chlum | JN79QS | 111 | 164° | |
61 | 20:51 | Tomáš Děvín /p Zlatý kůň | JN79AV | 113 | 215° | |
62 | 20:56 | Mates Chrudim | JN79VW | 106 | 146° | |
63 | 20:59 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 92 | 211° | |
64 | 21:01 | Ruda Kunratice /p Balkán | JO70FC | 78 | 207° | |
65 | 21:04 | Colombo Frýdlant | JO70NX | 30 | 23° | |
66 | 21:07 | Franta Slatiňany | JN79VV | 110 | 147° | |
67 | 21:11 | Petr Kladno | JO70BD | 88 | 223° | |
68 | 21:13 | Duha 20 /p Horní Počernice | JO70HC | 73 | 199° | |
69 | 21:16 | Alex RC /p Vidoule | JO70EB | 85 | 209° | |
70 | 21:18 | Pepa Hůrka /p Vidoule | JO70EB | 85 | 209° | |
71 | 21:28 | Jenda Skála /p Bílá Skála | JO70QR | 29 | 90° | |
72 | 21:34 | Turbo PMR5 /p Bohnice Praha | JO70ED | 77 | 213° | |
73 | 21:39 | Kevina Praha /p Ještěd | JO70LR | 0 | 0° | |
74 | 21:40 | Gabro Liberec /p Žďárek | JO70MQ | 7 | 128° | |
75 | 21:47 | Jirka Turnov | JO70NO | 18 | 140° | |
76 | 21:51 | Franta Litomyšl | JN89DV | 133 | 134° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |