# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [10.12.2022] 16:31 | 59 | Libor Rožnov Pod Radhoštem /p Dušná (* R 5/5 ) | 59 | JN99AJ | 65 | 22° |
2 | [10.12.2022] 16:33 | 59 | Milan Senica /p Žalostiná (* R 5/5 ) | 59 | JN88RT | 19 | 256° |
3 | [10.12.2022] 16:35 | 59 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch (* R 5/5 ) | 59 | JN89SW | 121 | 354° |
4 | [10.12.2022] 16:36 | 43 | Robi Nové Zámky (* R 5/4 ) | 59 | JN97CX | 104 | 159° |
5 | [10.12.2022] 16:39 | 45 | Dargov Skalka Nad Váhom /m Uherské Hradiště (* R 4/4 ) | 45 | JN89RC | 33 | 327° |
6 | [10.12.2022] 16:39 | 33 | Honza Žukov /p Hradiště (* R 3/3 ) | 33 | JN99GR | 114 | 32° |
7 | [10.12.2022] 16:40 | 55 | Dušan Brno (* R 5/5 ) | 59 | JN89HE | 87 | 296° |
8 | [10.12.2022] 16:41 | 59 | Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice (* R 5/5 ) | 59 | JN89BO | 142 | 307° |
9 | [10.12.2022] 16:43 | 59 | Martin Uherské Hradiště /p Mikulčin Vrch (* R 5/5 ) | 59 | JN88VW | 11 | 33° |
10 | [10.12.2022] 16:46 | 44 | Richťo Trenčianska Teplá (* R 4/4 ) | 44 | JN98BW | 32 | 73° |
11 | [10.12.2022] 16:46 | 57 | Dave Hodonín /p Náklo (* R 5/5 ) | 57 | JN88NW | 44 | 282° |
12 | [10.12.2022] 16:47 | 55 | Majo Bratislava /p Černecký Vrch (* R 5/5 ) | 55 | JN88RS | 21 | 243° |
13 | [10.12.2022] 16:51 | 57 | Ics Drahovce (* R 5/5 ) | 57 | JN88VM | 38 | 171° |
14 | [10.12.2022] 16:51 | 59 | Radek Lovčice (* R 5/5 ) | 59 | JN89MB | 54 | 296° |
15 | [10.12.2022] 16:53 | 45 | Bedřich Palkovice (* R 4/4 ) | 45 | JN99DP | 98 | 25° |
16 | [10.12.2022] 16:54 | 59 | Expedice Punk /p Horská Chata Vyškovec (* R 5/5 ) | 59 | JN88VW | 11 | 33° |
17 | [10.12.2022] 17:00 | 56 | Expedice Eccehomo /p Větrník (* R 5/5 ) | 56 | JN89QR | 100 | 346° |
18 | [10.12.2022] 17:03 | 59 | Expedice Granko /p Pohoř (* R 5/5 ) | 59 | JN89WP | 89 | 8° |
19 | [10.12.2022] 17:06 | 33 | Milan Holešov (* R 3/3 ) | 33 | JN89SI | 57 | 348° |
20 | [10.12.2022] 17:10 | 57 | Martin Trenčianske Teplice (* R 5/5 ) | 57 | JN98CV | 37 | 83° |
21 | [10.12.2022] 17:13 | 59 | Expedícia Baťovan /p Penhýbel (* R 5/5 ) | 59 | JN98GM | 71 | 121° |
22 | [10.12.2022] 17:16 | 44 | Zdeno Ilava (* R 4/4 ) | 44 | JN98CX | 39 | 69° |
23 | [10.12.2022] 17:16 | 44 | Mamina Ilava (* R 4/4 ) | 44 | JN98CX | 39 | 69° |
24 | [10.12.2022] 17:17 | 59 | Juraj Nitra (* R 5/5 ) | 59 | JN98AH | 65 | 158° |
25 | [10.12.2022] 17:18 | 55 | Peter Vlčince Žilina (* R 5/5 ) | 55 | JN99JE | 87 | 64° |
26 | [10.12.2022] 17:19 | 45 | Hiriburu Palárikovo (* R 4/4 ) | 45 | JN98AB | 91 | 164° |
27 | [10.12.2022] 17:20 | 57 | Fliper Nitra (* R 5/5 ) | 59 | JN98AH | 65 | 158° |
28 | [10.12.2022] 17:21 | 55 | Pepa Rymice (* R 5/5 ) | 57 | JN89SI | 57 | 348° |
29 | [10.12.2022] 17:30 | 59 | Expedícia Navara /p Skalka (* R 5/5 ) | 59 | JN98LR | 93 | 98° |
30 | [10.12.2022] 17:32 | 59 | Dežo Tichá (* R 5/5 ) | 59 | JN99CN | 87 | 25° |
31 | [10.12.2022] 17:35 | 57 | Apache Znojmo /p Mlýnek (* R 4/5 ) | 45 | JN78WV | 134 | 273° |
32 | [10.12.2022] 17:39 | 58 | Alan Trnava /p Prídavky (* R 5/5 ) | 58 | JN88SJ | 52 | 194° |
33 | [10.12.2022] 17:41 | 59 | Oldřich Hodonín (* R 5/5 ) | 59 | JN88NU | 43 | 270° |
34 | [10.12.2022] 17:47 | 59 | Ondra Kyjov Ostrovánky (* R 5/5 ) | 59 | JN89MB | 54 | 296° |
35 | [10.12.2022] 17:53 | 59 | Urán Nové Mesto Nad Váhom /p Kálnica (* R 5/5) | 59 | JN88XS | 21 | 117° |
36 | [10.12.2022] 17:59 | 22 | Tonda Tučapy (* R 2/2 ) | 22 | JN89LF | 69 | 308° |
37 | [10.12.2022] 18:02 | 58 | Gabo Vráble (* R 5/5 ) | 58 | JN98DF | 82 | 148° |
38 | [10.12.2022] 18:03 | 55 | Expedícia Mafia /p Solisko (* R 5/5 ) | 59 | JN98OL | 118 | 110° |
39 | [10.12.2022] 18:05 | 59 | Expedícia Medvede /p Kohútka (* R 5/5 ) | 59 | JN99CH | 63 | 35° |
40 | [10.12.2022] 18:12 | 59 | Zdeňek Syrákov (* R 5/5 ) | 59 | JN89WG | 48 | 15° |
41 | [10.12.2022] 18:12 | 55 | Charlie Oslavany /p Oslavanská Stará Hora (* R 5/5 ) | 55 | JN89DC | 107 | 286° |
42 | [10.12.2022] 18:13 | 54 | Jano Nové Zámky (* R 5/5 ) | 56 | JN97BX | 102 | 162° |
43 | [10.12.2022] 18:18 | 33 | Expedícia Skuhrov /p Kopec Skuhrov Česká Třebová (* R 3/3 ) | 33 | JN89FW | 151 | 324° |
44 | [10.12.2022] 18:19 | 59 | Michal Štvrtok (* R 5/5 ) | 59 | JN88WT | 13 | 111° |
45 | [10.12.2022] 18:20 | 57 | Frenky Strážek /p Studnice (* R 5/5 ) | 57 | JN89BO | 142 | 307° |
46 | [10.12.2022] 18:21 | 59 | Tomáš Jedovnice /p Kojál (* R 5/5 ) | 59 | JN89JI | 87 | 310° |
47 | [10.12.2022] 18:23 | 59 | Radek Míkovice (* R 5/5 ) | 59 | JN89SA | 22 | 327° |
48 | [10.12.2022] 18:24 | 55 | Stano Dolné Trhoviště (* R 5/5 ) | 58 | JN88WK | 48 | 165° |
49 | [10.12.2022] 18:26 | 35 | Ota Brno (* R 3/3 ) | 35 | JN89GF | 95 | 297° |
50 | [10.12.2022] 18:31 | 59 | Lojza Kyjov (* R 5/5 ) | 59 | JN89NA | 46 | 294° |
51 | [10.12.2022] 18:34 | 59 | Bobek Veselí Nad Moravou (* R 5/5 ) | 59 | JN88QW | 26 | 291° |
52 | [10.12.2022] 18:38 | 34 | Pepa Zlín (* R 5/3 ) | 57 | JN89UF | 42 | 0° |
53 | [10.12.2022] 18:39 | 59 | Jenda Dubňany (* R 5/5 ) | 59 | JN88NW | 44 | 282° |
54 | [10.12.2022] 18:41 | 59 | Radim Luhačovice (* R 5/5 ) | 59 | JN89VD | 33 | 11° |
55 | [10.12.2022] 18:46 | 59 | Dušan Piešťany (* R 5/5 ) | 59 | JN88VO | 28 | 168° |
56 | [10.12.2022] 18:48 | 33 | Luboš Miloslavov (* R 5/3 ) | 59 | JN88PC | 89 | 200° |
57 | [10.12.2022] 18:49 | 42 | Michal Nová Dedinka (* R 5/4 ) | 59 | JN88QE | 78 | 198° |
58 | [10.12.2022] 18:53 | 59 | Lojza Dolina Zbýšov /p Hlína (* R 5/5 ) | 59 | JN89FC | 95 | 287° |
59 | [10.12.2022] 18:57 | 59 | Fiona Ilava (* R 5/5 ) | 59 | JN98CX | 39 | 69° |
60 | [10.12.2022] 18:59 | 59 | Syky Boskovice /p Nová Roveň (* R 5/5 ) | 59 | JN89JQ | 114 | 325° |
61 | [10.12.2022] 19:03 | 58 | Bohuš Klopina (* R 5/5 ) | 58 | JN89MT | 117 | 336° |
62 | [10.12.2022] 19:08 | 59 | Martin Vacenovice /p Náklo (* R 5/5 ) | 59 | JN88NW | 44 | 282° |
63 | [10.12.2022] 19:12 | 59 | Stoun Zlín /p Březnice (* R 5/5 ) | 59 | JN89UE | 37 | 0° |
64 | [10.12.2022] 19:13 | 55 | Expedícia Dunaj /p Kamzík (* R 3/5 ) | 32 | JN88NE | 86 | 210° |
65 | [10.12.2022] 19:14 | 59 | Rasťo Piešťany (* R 5/5 ) | 59 | JN88VO | 28 | 168° |
66 | [10.12.2022] 19:20 | 56 | Zdena Příbor (* R 5/5 ) | 56 | JN99BP | 93 | 19° |
67 | [10.12.2022] 19:28 | 59 | Expedícia Holba /p Na Kopci (* R 5/5 ) | 59 | JN89RN | 81 | 347° |
68 | [10.12.2022] 19:34 | 31 | Lukáš Kohoutovice Brno (* R 5/3 ) | 57 | JN89GE | 93 | 294° |
69 | [10.12.2022] 19:39 | 43 | Peter Pečeňany (* R 4/4 ) | 43 | JN98CQ | 41 | 117° |
70 | [10.12.2022] 19:42 | 59 | Jeremy Trnava (* R 4/5 ) | 43 | JN88TJ | 51 | 187° |
71 | [10.12.2022] 19:43 | 55 | Vlado Čadca /p Jamy (* R 5/5 ) | 55 | JN99NI | 117 | 61° |
72 | [10.12.2022] 19:50 | 57 | Mirek Tišnov /p Stanovisko (* R 5/5 ) | 59 | JN89FI | 107 | 302° |
73 | [10.12.2022] 19:51 | 48 | Expedícia Dia /p Moravice (* R 4/4 ) | 43 | JN89UU | 111 | 0° |
74 | [10.12.2022] 19:54 | 33 | Martin Úsov (* R 4/3 ) | 42 | JN89MT | 117 | 336° |
75 | [10.12.2022] 19:56 | 57 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom (* R 5/5 ) | 59 | JN98HQ | 70 | 105° |
76 | [10.12.2022] 19:57 | 33 | Quattro Šumperk (* R 5/3 ) | 55 | JN89LX | 136 | 337° |
77 | [10.12.2022] 20:04 | 59 | Michal Olomouc /p Kroměříž (* R 5/5 ) | 59 | JN89QH | 56 | 335° |
78 | [10.12.2022] 20:07 | 59 | Mirek Dobrčice (* R 5/5 ) | 59 | JN89RJ | 63 | 343° |
79 | [10.12.2022] 20:08 | 59 | Milan Benešov (* R 5/5 ) | 59 | JN89JM | 100 | 318° |
80 | [10.12.2022] 20:10 | 45 | Tulák Prievidza (* R 4/4 ) | 45 | JN98HS | 68 | 98° |
81 | [10.12.2022] 20:11 | 56 | Salamandr Velká Bystřice (* R 5/5 ) | 59 | JN89QO | 87 | 344° |
82 | [10.12.2022] 20:12 | 58 | Krokodíl Veľké Lovce (* R 5/5 ) | 58 | JN98EB | 101 | 151° |
83 | [10.12.2022] 20:13 | 59 | Rosťa Ohýřov (* R 5/5 ) | 59 | JN89XI | 58 | 18° |
84 | [10.12.2022] 20:21 | 45 | Petr Bedihošť (* R 5/4 ) | 56 | JN89OK | 74 | 331° |
85 | [10.12.2022] 20:28 | 59 | Stará Vrána Nitra (* R 5/5 ) | 59 | JN98AH | 65 | 158° |
86 | [10.12.2022] 20:30 | 59 | Luboš Brno (* R 5/5 ) | 58 | JN89GE | 93 | 294° |
87 | [10.12.2022] 20:32 | 59 | Milan Svahy Březolupy (* R 5/5 ) | 59 | JN89SC | 30 | 336° |
88 | [10.12.2022] 20:35 | 59 | Jarda Uherský Ostroh (* R 5/5 ) | 59 | JN88QX | 28 | 300° |
89 | [10.12.2022] 20:38 | 58 | Kentaur Ivaň (* R 5/5 ) | 58 | JN89OK | 74 | 331° |
90 | [10.12.2022] 20:42 | 57 | Matěj Brno /p Studnice (* R 3/5 ) | 31 | JN89BO | 142 | 307° |
91 | [10.12.2022] 20:50 | 59 | Hurikán Trenčianske Mitice (* R 5/5 ) | 59 | JN98BT | 31 | 98° |
92 | [10.12.2022] 20:51 | 59 | Dušan Bučovice /p Urban (* R 5/5 ) | 59 | JN89KE | 71 | 302° |
93 | [10.12.2022] 21:15 | 57 | Pepa Zlín /p Altán U Spáleného Dubu (* R 5/5 ) | 57 | JN89UF | 42 | 0° |
94 | [10.12.2022] 21:19 | 56 | Klark Dunajská Streda (* R 5/5 ) | 56 | JN87TX | 97 | 184° |
95 | [10.12.2022] 21:21 | 59 | Karel Lopeník Bánov (* R 5/5 ) | 55 | JN88SC | 84 | 188° |
96 | [10.12.2022] 21:24 | 59 | Rumcajs Ivančice /p Hlína (* R 5/5 ) | 59 | JN89FC | 95 | 287° |
97 | [10.12.2022] 21:25 | 57 | Ondra Prostějov (* R 5/5 ) | 59 | JN89ML | 85 | 325° |
98 | [10.12.2022] 21:28 | 57 | Vladimír Hlinsko Pod Hostýnem (* R 5/5 ) | 56 | JN89TI | 56 | 354° |
99 | [10.12.2022] 21:43 | 59 | Skipper Kittsee /p Hundsheimer Berg (* R 5/5 ) | 55 | JN88LD | 96 | 215° |
100 | [10.12.2022] 21:50 | 59 | Expedícia Echo /p Nad Oborou (* R 5/5 ) | 59 | JN98AX | 28 | 60° |
101 | [10.12.2022] 22:02 | 57 | Mirek Rožnov Pod Radhoštěm /p Hlaváčky Valašská Bystřice (* R 5/5 ) | 57 | JN99BK | 72 | 25° |
102 | [10.12.2022] 22:28 | 52 | Jarda Janovice (* R 4/5 ) | 45 | JN89LU | 124 | 334° |
103 | [10.12.2022] 22:37 | 57 | Franta Šumperk (* R 5/5 ) | 59 | JN89LX | 136 | 337° |
104 | [10.12.2022] 23:13 | 20 | Expedícia Tetřev /p Ještěd (* R 2/2 ) | 20 | JO70LR | 287 | 318° |
105 | [10.12.2022] 23:17 | 59 | Expedícia Machnáč /p Machnáč (* R 5/5 ) | 59 | JN88WW | 15 | 53° |
106 | [10.12.2022] 23:18 | 37 | Afro Trnava (* R 5/3) | 59 | JN88TI | 56 | 186° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |