![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Punk | |||||
Místo vysílání | Horská chata Vyškovec | |||||
Lokátor stanoviště | JN88VW | |||||
Nadmořská výška | 750m | |||||
Datum začátku | 10.12. 2022 | |||||
Volačky operátorů | Filip 84, Karel Zlín, David Vyškov | |||||
Zapisovatelé | ||||||
Technika | ||||||
Anténa | 5/8 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Použité frekvence | CB | |||||
Komentář | Probuzení do slunečného sobotního rána je radostné. Balím a vyrážím směr Slovensko s vědomím, že ráno v neděli nenastartuji. Mám měsíc novou baterku VARTA a bohužel, není v ní dostatek života. Kdybych přes noc doma nevisel na nabíječce, asi bych ani nenastartoval. Slunce se prodírá nízkou roztrhanou oblačnosti a dá se předpokládat, že zamrzne. Cestou na kopec je jen minimum sněhu, spíš jen poprašek. Hotelová cimra na chatě je vyhřátá, zde námraza nehrozí. Po obědě jsme na Horské Chatě Vyškovec komplet, celá parta PUNK. Po dobu stavění antén se nic zvláštního nestalo. Dáme dobré jídlo, já na paprice, pozapojujeme káble a zapínáme techniku o padesát minut dříve než bylo v plánu. A to je dobře, ....spojení přibývají, venku je spousta stanic přesto, že operátoři musí vzdorovat nepřízni počasí. Kolem šesté večerní odhaduji, se teplota pohybuje kolem -6 oC Brejk, .......omluva exp. Navara, sdělil jsem, že o nich vím ale po skončení předchozí relace jsem na ně zapomněl. To prosím ne že bych byl až tak nezdvořilý, jen paměť, to již není jako za mlada. Omluva pro Exp. Navara. Tetřevy na raketě CH28 během večera několikrát slyšíme 4R. Ale je tam nával, standardně Pankáči s Tetřevy hovoří až po půlnoci. Je tedy dost času, .... Kolem jedenácté večer balíme skiperovku neb by zvedající se vítr zřejmě nepřežila. Zůstáváme jen na Sirio 5/8. Nedělní kuropění nás zastihlo nevyspalé, tedy aspoň já jsem toho moc nenaspal. Venku slušně fouká, vítr unáší sněhovou tříšť z větví stromů, soudím tak 5m/s V sedm ráno v neděli, to začíná Trnky Brnky Kotlík. To je na mne dost časně, ... no ale dal jsem to, tak si jdeme na Kotlík přihřát svou expediční polívčičku. Po ranní kontrole antény to vypadalo, že se nám nějak sesunula po tom nočním fučáku. Nicméně SWR je standardní. Vstává i David a startuje noťas k zápisu. Bohužel, stanice začala po ránu vypadávat, ........ měnila se baterka. Nakonec i druhá LiFePo4 baterka způsobovala totéž. Hold jsem to všechno vybyli na doraz. Až nakonec vše vyřešilo náhradní 65Ah olovo. Takže proto těch pár ranních spojení bylo trochu mimo mísu. Neb si to (stanice - baterka ukončila kdy chtěla ona) nikoli operátor. No je to ostuda, pokoušet se vysílat na vybité baterky. Pořád je se co učit. A stačilo mít nachystané po ruce a né v autě venku svorky na olovo. Tak snad příště. K sesunuté anténě: námraza pouze opticky zkrátila délku, .....v tom fučáku to fakt tak vypadalo. Shodlo se na tom všech šest našich očí. Při demontáži bylo vše shledáno v pořádku. Balíme v plné síle třech Punkáčů, vše je namrzlé následně mokré. Tak to nakládáme různě přes sebe, jen aby se vešlo. Některé části je třeba nechat rozmrznou na hotelové chodbě, aby to šlo vůbec demontovat. (takle také skončila komplet Skiperovka včetně laminátu) Díky řádnému průměru Filipových startovacích kabelů i já pojedu dneska v neděli domů a nebudu muset žít na Vyškovci až do jara. Couvnou a urazit přimrzlé nájezdové patky od země. Co urazit, to jde ale očistit od toho přimrzlého bordelu, ..... no ale pak už je to jen brkačka, vše naloženo. Dvoulitr Diesel vytvoři po hodině volnoběhu i nějaké teplo uvnitř. Rozloučení s personálem a s kolegy. Byla to poetická sobota a neděle. (Varta v týdnu po expedici prodejcem shledána jako vadná, .. vyměněna za novou) Poděkování všem za spojení, všem z portable i oprátorům z mobilu, včetně všech těch z tepla domova. Díky všem co vysíláte !! Radostně do nového i Nového roku a ve zdraví, přeje Exp. Punk Těšíme se brzy na uslyšenou, 73 | |||||
Počet spojení | 82 | |||||
Celkem km | 5448 | |||||
Průměr | 66.4km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 115 x | |||||
Deník vložen dne | 29.12. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 32106 |
# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [10.12.2022] 16:10 | Marek Slavičín /p Pláňavy | JN99AB | 23 | 53° | ||
2 | [10.12.2022] 16:12 | Expedice Medvede /p Kohútka | JN99CH | 52 | 36° | ||
3 | [10.12.2022] 16:17 | Martin Trenčianske Teplice | JN98CV | 31 | 98° | ||
4 | [10.12.2022] 16:20 | Zebra Senica /p Bradlo | JN88SQ | 33 | 213° | ||
5 | [10.12.2022] 16:21 | Richťo Trenčianská Teplá | JN98BW | 24 | 90° | ||
6 | [10.12.2022] 16:30 | Libor Rožnov /p Dušná | JN99AJ | 54 | 20° | ||
7 | [10.12.2022] 16:33 | Milan Senica /p Žalostiná_625m | JN88RT | 28 | 240° | ||
8 | [10.12.2022] 16:40 | Expedice Ecce Homo /p Větrník_567m | JN89QR | 93 | 341° | ||
9 | [10.12.2022] 16:50 | Dave Hodonín /p Náklo _256m | JN88NW | 49 | 270° | ||
10 | [10.12.2022] 16:55 | Expedice Bažanti /p Veľká Javorina _970m | JN88UU | 11 | 213° | ||
11 | [10.12.2022] 16:59 | Zdeno Ilava | JN98CX | 31 | 81° | ||
12 | [10.12.2022] 17:03 | Majo Bratislava /p Černecký Vrch_541m | JN88RS | 31 | 233° | ||
13 | [10.12.2022] 17:05 | Expedice Baťovan /p Penhýbel | JN98GM | 72 | 130° | ||
14 | [10.12.2022] 17:08 | Expedice Navara /p Skalka _1232m | JN98LR | 88 | 105° | ||
15 | [10.12.2022] 17:15 | Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice | JN89BO | 142 | 302° | ||
16 | [10.12.2022] 17:20 | Bobek Veselí Nad Moravou | JN88QW | 30 | 270° | ||
17 | [10.12.2022] 17:23 | Bravo1 Olomouc /p Svatý Kopeček | JN89QP | 84 | 339° | ||
18 | [10.12.2022] 17:26 | Franta Ježov | JN89OA | 44 | 282° | ||
19 | [10.12.2022] 17:27 | Pepa Rymice | JN89SI | 50 | 339° | ||
20 | [10.12.2022] 17:29 | Expedice Mafia /p Solisko_806m | JN98OL | 116 | 116° | ||
21 | [10.12.2022] 17:32 | Ondra Kyjov Ostrovánky | JN89MB | 56 | 285° | ||
22 | [10.12.2022] 17:46 | Peter Vlčince Žilina | JN99JE | 78 | 69° | ||
23 | [10.12.2022] 17:48 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch _701m | JN89SW | 113 | 351° | ||
24 | [10.12.2022] 17:53 | Expedice Skuhrov | JN89FW | 147 | 320° | ||
25 | [10.12.2022] 17:58 | Milan Holešov | JN89SI | 50 | 339° | ||
26 | [10.12.2022] 18:00 | Urán Nové Mesto Nad Váhom | JN88XS | 22 | 147° | ||
27 | [10.12.2022] 18:03 | Stoun Zlín /p Březnice | JN89UE | 28 | 348° | ||
28 | [10.12.2022] 18:19 | Pampalíni Olomouc | JN89PN | 78 | 333° | ||
29 | [10.12.2022] 18:22 | Michal Štvrtok | JN88WT | 15 | 156° | ||
30 | [10.12.2022] 18:42 | Martin Hradiště /p Mikulčin Vrch _799m | JN88VW | 0 | 0° | ||
31 | [10.12.2022] 18:51 | Pepa Klobouky /p Suchý Vrch_502m | JN99AD | 29 | 38° | ||
32 | [10.12.2022] 18:57 | Radim Luhačovice | JN89VD | 23 | 0° | ||
33 | [10.12.2022] 19:02 | Lojza Dolina /p Hlína | JN89FC | 99 | 281° | ||
34 | [10.12.2022] 19:07 | Robert Konice | JN89KO | 100 | 318° | ||
35 | [10.12.2022] 19:13 | Petr Březnice /m Malenovice | JN89TE | 30 | 336° | ||
36 | [10.12.2022] 19:15 | Expedice Echo /p Nad Oborou _658m | JN98AX | 19 | 76° | ||
37 | [10.12.2022] 19:21 | Apache Znojmo /p Mlýnek_473m | JN78WV | 140 | 269° | ||
38 | [10.12.2022] 19:43 | Přema Olomouc /p Tovačov | JN89PK | 66 | 327° | ||
39 | [10.12.2022] 19:47 | Bravo1 Olomouc | JN89OO | 85 | 330° | ||
40 | [10.12.2022] 19:48 | Salamandr Velká Bystřice | JN89QO | 80 | 338° | ||
41 | [10.12.2022] 19:50 | Frenky Strážek /p Studnice | JN89BO | 142 | 302° | ||
42 | [10.12.2022] 19:57 | Michal Olomouc /p Kroměříž | JN89QH | 52 | 324° | ||
43 | [10.12.2022] 19:59 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 67 | 114° | ||
44 | [10.12.2022] 20:01 | Vlado Čadca /p Jamy | JN99NI | 107 | 64° | ||
45 | [10.12.2022] 20:03 | Expedice Dia /p Moravice | JN89UU | 102 | 357° | ||
46 | [10.12.2022] 20:09 | Jarda Uherský Ostroh | JN88QX | 31 | 279° | ||
47 | [10.12.2022] 20:11 | Martin Vacenovice /p Náklo _256m | JN88NW | 49 | 270° | ||
48 | [10.12.2022] 20:23 | Dušan Bučovice /p Urban _360m | JN89KE | 72 | 293° | ||
49 | [10.12.2022] 20:24 | Expedice Granko /p Pohoř | JN89WP | 79 | 4° | ||
50 | [10.12.2022] 20:28 | Mirek Tišnov /p Stanovisko | JN89FI | 107 | 296° | ||
51 | [10.12.2022] 20:34 | Expedice Dunaj /p Kamzík_439m | JN88NE | 97 | 211° | ||
52 | [10.12.2022] 20:37 | Martin Úsov | JN89MT | 111 | 331° | ||
53 | [10.12.2022] 20:42 | Milan Svahy Březolupy | JN89SC | 26 | 316° | ||
54 | [10.12.2022] 20:48 | Kentaur Ivaň | JN89OK | 70 | 323° | ||
55 | [10.12.2022] 20:54 | Peter Pečeňany | JN98CQ | 41 | 132° | ||
56 | [10.12.2022] 21:09 | Milan Benešov | JN89JM | 97 | 312° | ||
57 | [10.12.2022] 21:11 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | JN89JQ | 110 | 319° | ||
58 | [10.12.2022] 21:21 | Pepa Zlín /p Altán U Spáleného Dubu | JN89UF | 33 | 349° | ||
59 | [10.12.2022] 21:28 | Ondra Prostějov | JN89NL | 77 | 321° | ||
60 | [10.12.2022] 21:44 | Hurikán Trenčianske Mitice | JN98BT | 28 | 120° | ||
61 | [10.12.2022] 21:45 | Mirek Rožnov /p Hlaváčky | JN99BK | 61 | 23° | ||
62 | [10.12.2022] 21:46 | Vladimír Hlinsko Pod Hostýnem | JN89TI | 48 | 345° | ||
63 | [10.12.2022] 21:47 | Tomáš Jedovnice /m Kojál _600m | JN89JI | 86 | 303° | ||
64 | [10.12.2022] 21:50 | Kvatro Šumperk | JN89LX | 130 | 333° | ||
65 | [10.12.2022] 22:22 | Skipper Kittsee /p Hundsheimer Berg | JN88LD | 107 | 215° | ||
66 | [10.12.2022] 22:28 | Karel Lopeník | JN89SC | 26 | 316° | ||
67 | [10.12.2022] 22:30 | Rumcajs Ivančice /p Hlína | JN89FC | 99 | 281° | ||
68 | [10.12.2022] 22:38 | Jarda Janovice | JN89OW | 119 | 339° | ||
69 | [10.12.2022] 22:42 | Ics Drahovce | JN88VM | 46 | 180° | ||
70 | [10.12.2022] 22:45 | Kuba Zlín | JN89TF | 35 | 340° | ||
71 | [10.12.2022] 23:29 | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 72 | 165° | ||
72 | [11.12.2022] 00:00 | Expedice Tetřev /p Ještěd _1012m | JO70LR | 284 | 315° | ||
73 | [11.12.2022] 07:12 | Zvíře Zlín Malenovice | JN89TE | 30 | 336° | ||
74 | [11.12.2022] 07:17 | Mirek Slavičín | JN89WC | 19 | 18° | ||
75 | [11.12.2022] 07:20 | Audion Prostějov | JN89NL | 77 | 321° | ||
76 | [11.12.2022] 07:22 | Zdeněk Syrákov | JN89WG | 38 | 9° | ||
77 | [11.12.2022] 07:28 | Ruda Chropyně | JN89QI | 55 | 327° | ||
78 | [11.12.2022] 07:35 | Expedice Holba /p Na Kopci | JN89RN | 74 | 341° | ||
79 | [11.12.2022] 07:36 | Ondra Kyjov Ostrovánky | JN89MB | 56 | 285° | ||
80 | [11.12.2022] 07:50 | Milan Holešov | JN89SI | 50 | 339° | ||
81 | [11.12.2022] 07:53 | Roman Fryšták | JN89UG | 38 | 351° | ||
82 | [11.12.2022] 08:02 | Mirek Dobrčice | JN89RJ | 56 | 335° | ||
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |