# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [10.12.2022] 16:34 | 59 | Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice | 59 | JN89BO | 150 | 146° |
2 | [10.12.2022] 16:49 | 59 | Radek Bělá Pod Bezdězem /p Rozhledna Vrátenská Hora _508m | 59 | JO70HL | 36 | 220° |
3 | [10.12.2022] 16:50 | 59 | Petr Horní Měcholupy /p Hradešín | 59 | JO70IA | 81 | 193° |
4 | [10.12.2022] 16:50 | 59 | Honza Braník | 59 | JO70FA | 86 | 204° |
5 | [10.12.2022] 16:51 | 59 | Míla Nový Bor | 59 | JO70GS | 30 | 279° |
6 | [10.12.2022] 16:53 | 55 | Petr Podlesí /p Hemže | 55 | JO80CA | 119 | 131° |
7 | [10.12.2022] 16:54 | 59 | Delta Rumburk | 59 | JO70GX | 40 | 314° |
8 | [10.12.2022] 16:56 | 59 | Láďa Šestajovice /p Mohyla Lipany | 59 | JO70LA | 79 | 180° |
9 | [10.12.2022] 16:57 | 59 | Pinďa Kadaň | 59 | JO60PJ | 123 | 253° |
10 | [10.12.2022] 16:58 | 59 | Pepa Liberec | 59 | JO70MR | 6 | 90° |
11 | [10.12.2022] 16:59 | 59 | Josef Chotovice | 59 | JO70GR | 29 | 270° |
12 | [10.12.2022] 17:00 | 59 | Láďa Kameňák Chomutov | 59 | JO60RL | 109 | 256° |
13 | [10.12.2022] 17:01 | 59 | Jirka Děčín /p Víťova Rozhledna U Náčkovic_616m | 59 | JO70DP | 48 | 259° |
14 | [10.12.2022] 17:03 | 59 | Ivan Vokovice /p Košetice | 59 | JN79NN | 130 | 175° |
15 | [10.12.2022] 17:04 | 59 | Žena Varnsdorf | 59 | JO70HV | 30 | 308° |
16 | [10.12.2022] 17:06 | 59 | Bob Varnsdorf | 59 | JO70HV | 30 | 308° |
17 | [10.12.2022] 17:08 | 59 | Mirek Obříství /p Ostrý | 59 | JO70XM | 74 | 108° |
18 | [10.12.2022] 17:09 | 57 | Michal Letište Podhořany/ P Koněprusy | 57 | JN79AV | 113 | 215° |
19 | [10.12.2022] 17:12 | 59 | Vrána Chodov Praha | 59 | JO70FA | 86 | 204° |
20 | [10.12.2022] 17:13 | 59 | Jirka Kobylisy | 59 | JO70FC | 78 | 207° |
21 | [10.12.2022] 17:15 | 59 | Jarda Ostroměř | 59 | JO70SI | 59 | 135° |
22 | [10.12.2022] 17:16 | 59 | Bravo-1 Olomouc /p Svatý Kopeček | 59 | JN89QP | 210 | 124° |
23 | [10.12.2022] 17:17 | 59 | Honza Pelhřimov /p Ústrašín | 59 | JN79NJ | 149 | 175° |
24 | [10.12.2022] 17:19 | 55 | Martinka Ujezdec /p Ostrý | 55 | JO60XM | 74 | 252° |
25 | [10.12.2022] 17:20 | 59 | Dana Slavoňov | 59 | JO80CI | 98 | 115° |
26 | [10.12.2022] 17:23 | 59 | Mirek-3 Slatiňany | 59 | JN79VV | 110 | 147° |
27 | [10.12.2022] 17:24 | 59 | Janek Slabce | 59 | JO60UA | 119 | 229° |
28 | [10.12.2022] 17:25 | 59 | Max Zbraslavice | 59 | JN79OT | 103 | 170° |
29 | [10.12.2022] 17:26 | 59 | Dalibor Hraštice | 59 | JO80DF | 109 | 120° |
30 | [10.12.2022] 17:28 | 59 | Michal Beroun /p Kosí | 59 | JN79GO | 128 | 194° |
31 | [10.12.2022] 17:29 | 55 | Olda Saběnice | 55 | JO60TK | 100 | 252° |
32 | [10.12.2022] 17:31 | 59 | Medvěd Konopiště | 59 | JN79HS | 109 | 193° |
33 | [10.12.2022] 17:32 | 46 | Stoun Zlín /p Březnice | 45 | JN89UE | 261 | 130° |
34 | [10.12.2022] 17:35 | 59 | Petr Sukoslav | 59 | JO60WN | 79 | 257° |
35 | [10.12.2022] 17:38 | 59 | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov | 59 | JO70PO | 27 | 120° |
36 | [10.12.2022] 17:41 | 55 | Jirka Kostelec | 55 | JO80CC | 113 | 128° |
37 | [10.12.2022] 17:43 | 59 | Čáryfuk Tanvald /p Na Kamenci_688m | 59 | JO70QQ | 30 | 99° |
38 | [10.12.2022] 17:45 | 59 | Radek Krupá /p Slabce | 59 | JO60UA | 119 | 229° |
39 | [10.12.2022] 17:57 | 45 | Milan Senica /p Žalostiná_625m | 48 | JN88RT | 278 | 139° |
40 | [10.12.2022] 18:03 | 45 | Martin Hradiště /p Mikulčin Vrch _799m | 45 | JN88VW | 284 | 133° |
41 | [10.12.2022] 18:08 | 48 | Kamarád Ďáblice Praha/p Letňany | 48 | JO70GD | 71 | 205° |
42 | [10.12.2022] 18:10 | 58 | Daniel Hradec Králové | 58 | JO70VF | 81 | 133° |
43 | [10.12.2022] 18:26 | 59 | Pavel Pihel | 59 | JO70GR | 29 | 270° |
44 | [10.12.2022] 18:29 | 59 | Marek Veľké Kostoľany /p Liberec | 59 | JO70MS | 7 | 52° |
45 | [10.12.2022] 18:32 | 59 | Expedice Betonová Hranice /doma Hradec Králové | 59 | JO70WE | 88 | 132° |
46 | [10.12.2022] 18:33 | 59 | Čajíček Litomyšl | 59 | JN89DU | 136 | 135° |
47 | [10.12.2022] 18:35 | 59 | Frenky Strážek /p Studnice _800m | 59 | JN89BO | 150 | 146° |
48 | [10.12.2022] 18:43 | 59 | Jirka Dolní Kralovice | 59 | JN79OP | 122 | 171° |
49 | [10.12.2022] 18:45 | 59 | Šmoula Krč Praha | 59 | JO70FA | 86 | 204° |
50 | [10.12.2022] 18:54 | 59 | Dědek Haný Kutná Hora | 59 | JN79PW | 91 | 165° |
51 | [10.12.2022] 18:55 | 59 | Lojza Vrdy | 59 | JN79RW | 95 | 158° |
52 | [10.12.2022] 18:57 | 59 | Zdeněk Vilémov | 59 | JN79ST | 110 | 158° |
53 | [10.12.2022] 19:03 | 45 | Vlasta Rožmitál Pod Třemšínem | 45 | JN69WO | 147 | 212° |
54 | [10.12.2022] 19:05 | 59 | Jirka Chlum | 59 | JN79QS | 111 | 164° |
55 | [10.12.2022] 19:10 | 59 | Franta Vilémovice | 59 | JN79PU | 100 | 166° |
56 | [10.12.2022] 19:12 | 55 | Pepík Žihle | 55 | JO60QB | 134 | 237° |
57 | [10.12.2022] 19:17 | 59 | Mirek Obříství /p Oltářík_566m | 59 | JO60XL | 76 | 249° |
58 | [10.12.2022] 19:19 | 59 | Zebra Rumburk | 59 | JO70GW | 37 | 309° |
59 | [10.12.2022] 19:29 | 59 | Ivča Šestajovice | 59 | JO70IC | 72 | 194° |
60 | [10.12.2022] 19:31 | 59 | Kolombo Frýdlant Albrechtice U Frýdlantu | 59 | JO70MU | 15 | 23° |
61 | [10.12.2022] 19:33 | 59 | Michal Dolní Břežany | 59 | JN79FX | 91 | 203° |
62 | [10.12.2022] 19:35 | 59 | Venca Kamýk Praha | 59 | JO70FA | 86 | 204° |
63 | [10.12.2022] 19:47 | 55 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 55 | JN89JQ | 174 | 131° |
64 | [10.12.2022] 19:50 | 59 | Pavel Teplice | 59 | JO60WP | 77 | 263° |
65 | [10.12.2022] 19:54 | 59 | Petr Horní Měcholupy | 59 | JO70HA | 82 | 197° |
66 | [10.12.2022] 19:57 | 59 | Dejv Vysoké Veselí | 59 | JO70RH | 58 | 142° |
67 | [10.12.2022] 20:21 | 47 | Libor Rožnov Pod Radhoštěm /p Dušná_731m | 47 | JN99AJ | 265 | 123° |
68 | [10.12.2022] 20:03 | 45 | Vangelis Chválkov | 45 | JN79LH | 157 | 180° |
69 | [10.12.2022] 20:14 | 59 | Petr Kladno | 59 | JO70BD | 88 | 223° |
70 | [10.12.2022] 20:15 | 59 | George Maxičky Děčín | 59 | JO70CT | 54 | 280° |
71 | [10.12.2022] 20:29 | 59 | Zbyněk Nový Oldřichov | 59 | JO70FS | 35 | 278° |
72 | [10.12.2022] 20:33 | 43 | Expedice Dia /p Moravice | 44 | JN89UU | 218 | 115° |
73 | [10.12.2022] 20:40 | 59 | Pavel Kytlice | 59 | JO70GT | 31 | 288° |
74 | [10.12.2022] 20:42 | 59 | Kevina Praha /p Vítkov | 59 | JO70FC | 78 | 207° |
75 | [10.12.2022] 20:56 | 59 | Láďa Mšecké Žehrovice | 59 | JO60XE | 93 | 230° |
76 | [10.12.2022] 20:50 | 59 | Franta Kasárna Turnov | 59 | JO70NO | 18 | 140° |
77 | [10.12.2022] 20:55 | 55 | Matěj Brno /p Studnice | | JN89BO | 150 | 146° |
78 | [10.12.2022] 20:57 | 59 | Luboš Sever Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 30 | 261° |
79 | [10.12.2022] 20:58 | 59 | Radim Řevničov | 59 | JO60VE | 102 | 234° |
80 | [10.12.2022] 21:00 | 59 | Zdeněk Béčko Bolehošť | 59 | JO80AE | 97 | 128° |
81 | [10.12.2022] 21:10 | 59 | Lukáš Spy | 59 | JO80BH | 95 | 119° |
82 | [10.12.2022] 21:18 | 59 | Milan Benešov | 59 | JN89JM | 187 | 135° |
83 | [10.12.2022] 21:40 | 59 | Standa Chlístov | 59 | JO80CH | 100 | 117° |
84 | [10.12.2022] 22:01 | 59 | Láďa Kyje Praha | 59 | JO70GC | 75 | 203° |
85 | [10.12.2022] 22:35 | 59 | Rosťa Karlák Praha /p Všenory | 59 | JN79DW | 100 | 209° |
86 | [10.12.2022] 22:37 | 59 | Pepa Houba Pucheř | 59 | JN79PV | 96 | 166° |
87 | [10.12.2022] 22:38 | 59 | Karel Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 30 | 261° |
88 | [10.12.2022] 22:48 | 59 | Alois Zlonice | 59 | JO70BG | 78 | 229° |
89 | [10.12.2022] 22:50 | 59 | Kalimero Řevničov | 59 | JO60VE | 102 | 234° |
90 | [10.12.2022] 23:12 | 45 | Expedice Bažanti /p Veľká Javorina _970m | 45 | JN88UU | 287 | 135° |
91 | [10.12.2022] 23:34 | | Kapr Mobil /p Klínovec _1244m | | JO60LJ | 146 | 256° |
92 | [10.12.2022] 23:56 | 30 | Expedice Punk /p Chata Výškovec | 30 | JN88VW | 284 | 133° |
93 | [11.12.2022] 05:50 | 59 | Viktor Chomutov | 59 | JO60QL | 115 | 257° |
94 | [11.12.2022] 05:52 | 59 | Kafíčko Most Litvínov | 55 | JO60TO | 95 | 262° |
95 | [11.12.2022] 05:54 | 59 | Venda Litvínov | 59 | JO60TO | 95 | 262° |
96 | [11.12.2022] 05:55 | 59 | Zahradník Chomutov Severní Terasa Ústí Nad Labem | 59 | JO70AQ | 65 | 266° |
97 | [11.12.2022] 05:56 | 59 | Juki Teplice | 59 | JO60VP | 83 | 264° |
98 | [11.12.2022] 06:27 | 55 | David Praha /m Praha Chodov | 55 | JO70FA | 86 | 204° |
99 | [11.12.2022] 07:21 | 59 | Kačer Jaroměř | 59 | JO70XI | 82 | 120° |
100 | [11.12.2022] 07:07 | 59 | Standa Okrouhlo | 59 | JN79FW | 95 | 202° |
101 | [11.12.2022] 07:09 | 59 | Brontosaurus Nová Hospoda | 59 | JN79HV | 96 | 194° |
102 | [11.12.2022] 07:11 | 59 | Jindřich Nové Dvory | 59 | JN79ER | 119 | 201° |
103 | [11.12.2022] 07:14 | 59 | Jirka Neustupov | 59 | JN79IO | 126 | 188° |
104 | [11.12.2022] 07:16 | 59 | Standa Městečko | 59 | JN79JR | 112 | 186° |
105 | [11.12.2022] 07:18 | 59 | Vašek Benešov | 59 | JN79IS | 108 | 190° |
106 | [11.12.2022] 07:20 | 59 | Gabro Liberec /m Nová Ves | 59 | JO70MT | 11 | 32° |
107 | [11.12.2022] 07:23 | 57 | Mašinfíra Nové Město Nad Metují | 59 | JO80BI | 92 | 116° |
108 | [11.12.2022] 07:29 | 59 | Tonda Kobylisy | 59 | JO70FC | 78 | 207° |
109 | [11.12.2022] 07:29 | 59 | Venca Bříství | 59 | JO70KD | 65 | 185° |
110 | [11.12.2022] 07:45 | 59 | Milan Nové Ouholice | 59 | JO70DH | 66 | 226° |
111 | [11.12.2022] 08:17 | 59 | Jirka Křivina Vyhnanice | 59 | JO80BE | 102 | 126° |
112 | [11.12.2022] 08:18 | 59 | Milan Rodov | 59 | JO70VH | 75 | 128° |
113 | [11.12.2022] 08:20 | 40 | Tom Kdyně / P Chodská Lhota | 40 | JN69MI | 205 | 223° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 3 |