![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Venda Brdy | |||||
Místo vysílání | Tok | |||||
Lokátor stanoviště | JN69WQ | |||||
Nadmořská výška | 800m | |||||
Datum začátku | 12.11. 2022 | |||||
Technika | ||||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Já jsem Vám to říkal!! Díky Vojtovi a Hříbkovi za návštěvu. Po dnešní stovečce si dam zítra dopoledne repete. Vysílání je radost 73,51VB | |||||
Počet spojení | 100 | |||||
Celkem km | 12500 | |||||
Průměr | 125.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 303 x | |||||
Deník vložen dne | 12.11. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 31706 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 10:00 | Ivan Cífer /p Veľký Kriváň | JN99ME | 378 | 96° | |
2 | 10:08 | Pepa Klobouky /p Rázsošná | JN99KD | 367 | 98° | |
3 | 10:09 | Quattro Šumperk /p Březový vrch | JN89NW | 235 | 82° | |
4 | 10:17 | Tomáš 73 /p Rozhledna Jarník | JN79CH | 48 | 150° | |
5 | 10:18 | Moped Halže /p Pavlův Studenec | JN69FT | 103 | 278° | |
6 | 10:18 | Šárka Halže /p Pavlův Studenec | JN69FT | 103 | 278° | |
7 | 10:19 | Petr Blansko /p Paprč | JN89JM | 211 | 94° | |
8 | 10:21 | Jarda Brodek /p Protivanov | JN89JL | 212 | 95° | |
9 | 10:22 | Martin Praha Řepy /p Bílá Hora | JO70DB | 51 | 35° | |
10 | 10:22 | Pavel Bolevec /p Mitrvald | JN69UT | 18 | 319° | |
11 | 10:23 | Pavel Praha /p Třemšín | JN69VN | 15 | 203° | |
12 | 10:25 | Libor Rožnov /p Radhošť | JN99CL | 313 | 93° | |
13 | 10:36 | Martin Závodí /p Závodí | JN79BX | 37 | 29° | |
14 | 10:37 | Honza Zeleneč /p Hradešín | JO70JA | 75 | 60° | |
15 | 10:39 | Michal Beroun | JN79AX | 35 | 20° | |
16 | 10:48 | Dejv Vysoké Veselí | JO70RH | 133 | 58° | |
17 | 10:49 | Zbyněk Nový Oldřichov /p Nový Oldřichov | JO70FS | 127 | 19° | |
18 | 10:51 | Jirka Křivina /p Vyhnanice | JO80BE | 170 | 70° | |
19 | 11:18 | Mirek Řepy /p Bílá Hora | JO70DB | 51 | 35° | |
20 | 11:18 | Mirek Praha /p Obora Hvězda | JO70EC | 59 | 38° | |
21 | 11:19 | Láďa Šestajovice /p Říčany | JN79HX | 63 | 59° | |
22 | 11:24 | Roman Žďár /p Vejdoch | JN89AM | 157 | 96° | |
23 | 11:25 | Senior 43 /p Bílá Hora | JO70DB | 51 | 35° | |
24 | 11:32 | Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | JO80BM | 185 | 59° | |
25 | 11:33 | Petr Strašnice /p Koloděje Praha | JO70HB | 68 | 52° | |
26 | 11:34 | Petr Měcholupy /p Sněžné Věžičky | JO70OT | 157 | 37° | |
27 | 11:37 | Artem Praha /p Ronov | JO70EO | 108 | 19° | |
28 | 11:38 | Quattro Šumperk /p Na Samotách | JN89MW | 229 | 82° | |
29 | 12:07 | Hektor 8 /p Na pískovci | JO70UH | 148 | 61° | |
30 | 12:08 | Michal Letiště Podhořany /p Přelouč | JO70SB | 127 | 70° | |
31 | 12:09 | Expedice Žába /p Dřevce | JO60WL | 88 | 0° | |
32 | 12:09 | Radek Krupá /p Janov | JO60TF | 63 | 344° | |
33 | 12:13 | Radek Hrabuvka /p Lysá Hora | JN99FN | 330 | 91° | |
34 | 12:26 | Dingo Liberec /p Pláně Pod Ještědem | JO70MR | 143 | 35° | |
35 | 12:30 | Harry Šumperk /p Kopka | JN89MW | 229 | 82° | |
36 | 12:34 | Pavel Bolevec /p Čihátko | JN69UT | 18 | 319° | |
37 | 12:37 | Kevina Praha /p Klínovec | JO60LJ | 102 | 321° | |
38 | 12:38 | Tom Praha /p Klínovec | JO60LJ | 102 | 321° | |
39 | 12:41 | Jirka Šepetely /p Lipská Hora | JO60WM | 93 | 0° | |
40 | 12:42 | Pepa Liberec /p Ještěd | JO70LR | 139 | 33° | |
41 | 12:43 | Tomáš Vamberk /p Suchý Vrch | JO80IB | 207 | 77° | |
42 | 12:44 | Honza Braník /p Studený Vrch | JN79BT | 23 | 52° | |
43 | 12:45 | Roman Brod /p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 146 | 40° | |
44 | 12:45 | Jenda Skála /p Kozákov | JO70PO | 143 | 44° | |
45 | 12:45 | Petr Měcholupy /p Černá Hora | JO70OT | 157 | 37° | |
46 | 13:07 | Koblížek Chomutov | JO60RL | 93 | 341° | |
47 | 13:46 | Erixon Partizánske /p Vtáčnik | JN98HO | 366 | 107° | |
48 | 13:51 | Panter Ústí /p Ostrý | JO60WL | 88 | 0° | |
49 | 13:51 | Petr Měcholupy /p Holubník | JO70OU | 161 | 36° | |
50 | 13:52 | Fantomas Praha | JO70FA | 56 | 48° | |
51 | 13:56 | Jarda Lanškroun /p Suchý Vrch | JO80IB | 207 | 77° | |
52 | 13:57 | Vráťa Jaroměř /p Jaroměř | JO70WI | 161 | 62° | |
53 | 13:57 | Turbo PMR5 | JO70ED | 62 | 35° | |
54 | 14:08 | Mirek Obříství /p Újezdec | JO70FG | 77 | 33° | |
55 | 14:09 | Orel Plzeň /p Bolevec Plzeň | JN69QS | 37 | 285° | |
56 | 14:18 | Honza Bolevec /p Dobříč | JN69RV | 38 | 308° | |
57 | 14:20 | Pinďa Kadaň /p Kadaň | JO60PJ | 89 | 332° | |
58 | 14:22 | Libor Doubravčice /p Skalka | JN79JX | 73 | 63° | |
59 | 14:23 | Petr Hodolany /p Velký šišák | JO70SS | 169 | 44° | |
60 | 14:31 | Láďa Šestajovice /p Všestary | JN79IX | 68 | 61° | |
≡ Venda Brdy /p Dopadová Plocha Tok 852m JN69WR : | ||||||
61 | 14:33 | Harry Šumperk /p Kopka | JN89MW | 228 | 83° | |
62 | 14:34 | Petr Kladno /p Kladno | JO70BD | 50 | 21° | |
63 | 14:35 | Jirka Šepetely /p Lipská Hora | JO60WM | 88 | 0° | |
64 | 14:36 | Láďa Šestajovice /p Všestary | JN79IX | 66 | 65° | |
65 | 14:40 | Kuba Háje /p Jizera | JO70PU | 161 | 38° | |
66 | 14:42 | Petr Měcholupy /p Holubník | JO70OU | 157 | 37° | |
67 | 14:43 | Tom Praha /p Klínovec | JO60LJ | 99 | 319° | |
68 | 14:44 | Kevina Praha /p Klínovec | JO60LJ | 99 | 319° | |
69 | 14:45 | Jirka Rudná /p Vysoký Vrch | JO70AB | 39 | 18° | |
70 | 14:46 | Wořech Praha /p Vysoký vrch | JO70AB | 39 | 18° | |
71 | 14:46 | Vašek Bezdružice /p Ovčí vrch | JN69LV | 68 | 286° | |
72 | 14:52 | Mirek Meziboří /p Radnice | JO60TO | 99 | 350° | |
73 | 14:53 | Ivča Šestajovice /p Sněžka | JO70UR | 171 | 49° | |
74 | 14:54 | Mašinfíra Broumov /p Nové Město Nad Metují | JO80BI | 175 | 66° | |
75 | 15:07 | Jirka Křivina /p Vyhnanice | JO80BE | 169 | 72° | |
76 | 15:14 | Andrej Vysoké /p Císařský kámen | JO70NR | 142 | 38° | |
77 | 15:15 | Karkulka Křižanovice /p Dědová | JN79XS | 150 | 87° | |
78 | 15:19 | Germi Praha Řepy | JO70DB | 48 | 39° | |
79 | 15:21 | Jarda Lanškroun /p Suchý Vrch | JO80IB | 206 | 79° | |
80 | 15:22 | Kapitan Pardubice /p Pardubice | JO70VA | 141 | 76° | |
81 | 15:24 | Zdeněk Béčko Bolehošť | JO80AF | 165 | 69° | |
82 | 15:25 | Tomáš Vlašim /p Nemíž | JN79LN | 80 | 103° | |
83 | 15:28 | Honza Praha /p Stachelberg | JO70WP | 175 | 54° | |
84 | 15:28 | Petr Budějky /p Račice | JN79FB | 85 | 150° | |
85 | 15:28 | Mirek 3 Slatiňany /p Železné hory | JN79VT | 138 | 85° | |
86 | 15:32 | Saruman Čelistná /p Čejkov | JN79PI | 110 | 112° | |
87 | 15:32 | Karel Jilemnice /p Jilemnice | JO70SO | 154 | 50° | |
88 | 15:35 | Pavel Náchod /p Dobrošov | JO80CJ | 182 | 65° | |
89 | 15:36 | Marty Cvikov /p Cvikov | JO70HS | 128 | 24° | |
90 | 15:38 | Michal Čáslav /p Výčapy | JN79RW | 116 | 78° | |
91 | 15:47 | Martin Kladno /p Kladno | JO70BD | 50 | 21° | |
92 | 15:50 | Tomáš Beroun /p Litice Plzeň | JN69QQ | 36 | 263° | |
93 | 15:55 | Douby Poruba /p Radhošť | JN99CL | 314 | 93° | |
94 | 15:57 | Thomas Tvrdín | JO60VM | 88 | 356° | |
95 | 15:59 | Martin Praha | JO70FC | 59 | 45° | |
96 | 16:02 | Max Říčany /p Říčany | JN79IX | 66 | 65° | |
97 | 16:03 | Pavel Letňany | JO70LG | 98 | 52° | |
98 | 16:10 | Jirka Dvůr /p Zvičina | JO70UK | 153 | 58° | |
99 | 16:12 | Pítrs Háje /p Uhříněves | JO70HA | 63 | 59° | |
100 | 16:14 | Jirka Šepetely | JO60WL | 83 | 0° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 5 |