![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | OK7SE | |||||
Místo vysílání | Vítkův Kámen | |||||
Lokátor stanoviště | JN78BP | |||||
Nadmořská výška | 1045m | |||||
Datum začátku | 2.7. 2022 | |||||
Technika | Icom IC-705 + SG Lab XVRTR + HB9CV | |||||
Druh provozu | SHF | |||||
Komentář | Na pásmu 23cm jsem operoval jen tak z legrace. Nepřipadalo v úvahu tahat s sebou vývrtku, ale přesto jsem chtěl zkusit, co to udělá, když toto pásmo vyzkuším z pořádného kopce. Vzal jsem tedy jen HB9CV z tišťáku, která byla u transvertoru jako "přibalenej pendrek" co se dává ke stanicím. Narozdíl od pendreků, tato HB9CV je dobře provedena a ladí. Zesilovač jsem nebral, neboť jsem dal anténu přímo na transvertor, ne na stožár a nechtěl jsem do sebe svítit téměř mikrovlny ve větším výkonu. Co projde, to projde. Na punkáče 2W a HB9CV, zatímco ostatní mají i stovky wattů do obrovských parabol... Pásmo kupodivu celkem žilo a podařilo se udělat 20 spojení. Něco jsou skedy domluvené přes KST, ale zdaleka ne vše. Celkově je to velký úspěch, rozhodně jsem nečekal Maďarsko ani podobné dálky. Naslyšenou příště se těší Saruman OK7SE. Časy UTC, výkon 2W. | |||||
Počet spojení | 20 | |||||
Celkem km | 4341 | |||||
Průměr | 217.1km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 358 x | |||||
Deník vložen dne | 8.7. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 30161 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 19:21 | OK2C | JN99AJ | 298 | 72° | r59 041/001 1296.160000 SSB |
2 | 19:25 | OM6A | JN99JC | 345 | 80° | r599 112/002 1296.184500 CW |
3 | 19:27 | OM3RBS | JN98KJ | 351 | 93° | r599 046/003 1296.254450 CW |
4 | 19:33 | HA5KDQ | JN97LN | 379 | 107° | r599 069/004 1296.295400 CW |
5 | 19:40 | OK1KUO | JO80FF | 244 | 43° | r599 080/005 1296.261700 CW |
6 | 19:43 | OM3RRC | JN99EH | 319 | 75° | r599 046/006 1296.170500 CW |
7 | 19:45 | OK1FPG | JN79IO | 115 | 22° | r599 065/007 1296.205840 CW |
8 | 19:47 | OE5VRL | JN78DK | 26 | 152° | r59 023/008 1296.192200 SSB |
9 | 19:57 | OK2A | JO60JJ | 217 | 334° | r59 098/009 1286.215000 SSB |
10 | 20:02 | OM3KII | JN88UU | 264 | 84° | r599 086/010 1296.272720 CW |
11 | 20:10 | OK1KRI | JN79GS | 129 | 13° | r59 017/011 1296.277000 SSB |
12 | 20:18 | OK2KYZ | JO80NB | 268 | 53° | r59 055/012 1296.277000 SSB |
13 | 20:18 | OK2KOJ | JN79UG | 135 | 58° | r59 014/013 1296.277000 SSB |
14 | 20:22 | OK2IT | JN89BN | 178 | 54° | r599 008/014 1296.277500 CW |
15 | 20:28 | OK2KOE | JN89SS | 278 | 62° | r59 027/015 1296.201000 SSB |
16 | 20:33 | DL0GTH /p | JO50TI | 262 | 317° | r59 080/016 1296.250300 SSB |
17 | 20:37 | OK4C | JN79BU | 134 | 0° | r599 041/017 1296.235350 CW |
18 | 20:56 | OK1KEO | JN79NU | 153 | 28° | r59 084/018 1296.220300 SSB |
19 | 21:00 | OK2M | JN69UN | 106 | 344° | r599 047/019 1296.149900 CW |
20 | 21:04 | OK1KKA | JN79PP | 140 | 37° | r59 026/020 1296.190240 SSB |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 3 |