![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Aleš Lučice | |||||
Místo vysílání | Zvičina | |||||
Lokátor stanoviště | JO70UK | |||||
Nadmořská výška | 671m | |||||
Datum začátku | 25.6. 2022 | |||||
Technika | President Lincoln II + sirio 2016 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 40 | |||||
Celkem km | 2941 | |||||
Průměr | 73.5km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 216 x | |||||
Deník vložen dne | 28.6. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 30063 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 13:06 | Jirka Křivina | JO80BE | 41 | 133° | CH28 RS 59/59 |
2 | 13:14 | Olda Chlumec Nad Cidlinou | JO70RD | 37 | 209° | CH28 RS 35/00 |
3 | 13:16 | Jarda Ostroměř | JO70SI | 15 | 232° | CH28 RS 59/59 |
4 | 13:54 | Pítrs Háje /p Lovoš | JO70AM | 118 | 275° | CH20 RS 55/00 |
5 | 14:01 | Pepa Liberec | JO70MR | 57 | 305° | CH28 RS 59/00 |
6 | 14:47 | Expedice Radegast /p Koráb | JN69MJ | 223 | 240° | RS 45/58 |
7 | 14:54 | Láďa Praha | JO70GC | 91 | 246° | CH28 RS 59/00 |
8 | 15:09 | Jirka Šepetely | JO60WL | 130 | 273° | CH28 RS 45/00 |
9 | 15:11 | Martin Chomutov /p Klínovec | JO60LJ | 195 | 270° | CH28 RS 35/00 |
10 | 15:11 | Dejv Vysoké Veselí | JO70RH | 23 | 232° | CH28 RS 57/00 |
11 | 15:19 | Bob Manušice | JO70GR | 89 | 292° | CH28 RS 55/00 |
12 | 15:33 | Expedice Dodo /p Radovič | JO70DG | 102 | 260° | CH28 RS 59/00 |
13 | 15:55 | Radek Bělá /p Větrný mlýn Vrátno | JO70IK | 71 | 270° | CH28 RS 52/55 |
14 | 16:00 | Frenky Strážek /p Kočího Kopec | JN89DO | 102 | 156° | CH28 RS 57/57 |
15 | 16:18 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov | JO70PO | 35 | 302° | CH30 RS 59/59 |
16 | 16:31 | Jindra Hradec 2 | JO70WF | 26 | 153° | CH28 |
17 | 16:32 | Pepík Svoboda Nad Úpou | JO70VP | 24 | 14° | CH28 RS 56/00 |
18 | 16:40 | Expedice Punk /p Jeřáb | JO80JB | 88 | 118° | CH31 RS 55/00 |
19 | 17:00 | Bravo 1 /p Svatý Kopeček | JN89QP | 148 | 126° | CH29 RS 55/00 |
20 | 17:17 | Gim Dobruška | JO80BH | 33 | 115° | CH30 RS 00/59 |
21 | 17:21 | Petr Praha /p Lovoš | JO70AM | 118 | 275° | CH4 |
22 | 17:22 | Petr Měcholupy /p Hradešín | JO70JA | 80 | 235° | CH4 RS 57/57 |
23 | 17:29 | Jarda Trutnov | JO70WN | 18 | 40° | CH28 RS 59/59 |
24 | 17:41 | Tomáš Žabiny /p Kozárov | JN89FK | 123 | 154° | CH20 RS 25/00 |
25 | 18:22 | Expedice Betonová Hranice /p Koruna | JO80FG | 56 | 109° | CH28 RS 57/57 |
26 | 18:24 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 26 | 333° | CH28 |
27 | 18:37 | Standa Chlistov | JO80BH | 33 | 115° | CH28 RS 55/00 |
28 | 18:39 | Dana Slavoňov | JO80CI | 37 | 104° | CH25 RS 59/00 |
29 | 18:40 | Lojza Vrdy | JN79RW | 58 | 198° | CH25 RS 57/00 |
30 | 18:40 | Dědek Haný Kutná Hora | JN79PW | 63 | 208° | CH25 |
31 | 18:42 | Zdeněk Vilémov | JN79ST | 71 | 190° | CH26 RS 56/00 |
32 | 18:57 | Honza Braník /p Točná Praha | JN79FX | 103 | 241° | CH28 RS 30/00 |
33 | 19:02 | Medvěd Brdy /p Provazec | JN79AS | 140 | 239° | CH28 |
34 | 19:16 | Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | JO80BM | 31 | 72° | CH28 RS 59/00 |
35 | 19:47 | Martin Hostinné | JO70VM | 11 | 32° | CH30 RS 59/59 |
36 | 19:52 | Delta Rumburk | JO70GX | 102 | 307° | CH30 RS 23/00 |
37 | 20:12 | Stoun Zlín /p Královka | JO70NT | 59 | 316° | CH29 RS 57/59 |
38 | 20:19 | Tom Praha /p Emcovany | JO70CM | 107 | 276° | CH31 RS 25/55 |
39 | 20:29 | Lukáš Spy | JO80BH | 33 | 115° | CH35 RS 59/59 |
40 | 20:30 | Dan Hradec | JO70VF | 24 | 166° | CH35 RS 59/59 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |